2014 - 2015 Üniversitelerin Tıp Fakültesi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük |
En Büyük |
Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 15 | 541,88137 | 572,43917 |
Şifa Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 537,36091 | 548,60712 |
İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | MF-3 | 77 | 531,14774 | 567,99113 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 530,13393 | 555,69375 |
Şifa Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 527,70216 | 535,85245 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 2 | 527,42334 | 528,81616 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | MF-3 | 185 | 524,00174 | 571,36583 |
TOBB E-T Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 523,84995 | 539,96751 |
Turgut Özal Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 521,27862 | 566,39331 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp | MF-3 | 211 | 517,02555 | 548,86339 |
Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 25 | 508,64342 | 541,39282 |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 507,38912 | 535,51366 |
Fatih Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 506,76283 | 535,37417 |
İstanbul Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp | MF-3 | 369 | 505,14167 | 538,34838 |
Acıbadem Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 503,31607 | 522,71789 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp | MF-3 | 498 | 500,90213 | 535,43650 |
Zirve Üniversitesi | Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 496,73582 | 522,42691 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 344 | 496,01827 | 517,02486 |
Marmara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 170 | 496,01096 | 520,97385 |
Bezm-i Alem Vakıf | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 20 | 494,83656 | 542,57442 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 493,98678 | 522,77625 |
Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 369 | 492,87775 | 545,17687 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 12 | 491,54231 | 500,95323 |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 303 | 491,18745 | 514,36417 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) (U.A Tıp Fak) | MF-3 | 10 | 490,23107 | 522,60422 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 489,69750 | 494,82621 |
Gazi Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 108 | 487,65275 | 504,16221 |
Yıldırım Beya. Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 62 | 487,03530 | 491,99438 |
Mevlana Üni. | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 486,79434 | 509,05072 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 298 | 486,03588 | 497,23079 |
Yeditepe Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 485,25229 | 501,75072 |
Başkent Üni. | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 485,11594 | 488,71274 |
Maltepe Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 483,91036 | 486,55570 |
Ufuk Üni. | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 482,09385 | 485,34724 |
İstanbul Medeniyet Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 103 | 480,78506 | 495,00445 |
Uludağ Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 282 | 480,18440 | 511,10215 |
Bezm-i Alem Vakıf | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 20 | 479,91141 | 493,14817 |
Yıldırım Beya. Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 82 | 479,33579 | 491,35520 |
Akdeniz Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 272 | 478,98398 | 528,83830 |
Gazi Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 478,57656 | 478,57656 |
Hacettepe Üniversitesi | Kastamonu Tıp Fakültesi | MF-3 | 52 | 478,55646 | 490,08852 |
TOBB E-T Üni. | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 478,31213 | 518,94890 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 477,62045 | 524,70620 |
Hitit Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 26 | 476,80152 | 486,82233 |
İstanbul K.Burgaz Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 476,38787 | 485,56999 |
Maltepe Üni. | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 476,18922 | 485,13473 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 476,06758 | 489,45051 |
Çukurova Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 272 | 474,97530 | 515,75388 |
Kocaeli Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 246 | 474,85389 | 516,06232 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 129 | 472,58785 | 489,36786 |
Sakarya Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 62 | 470,68415 | 496,41067 |
Selçuk Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 149 | 470,21843 | 509,26719 |
Erciyes Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 262 | 469,66559 | 517,37360 |
GATA | Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Kız) | MF-3 | 17 | 468,68814 | 499,21168 |
Necmettin Er. Üni. | Meram Tıp Fakültesi | MF-3 | 236 | 468,35469 | 516,61659 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 200 | 468,13677 | 513,85192 |
İzmir Üni. | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 467,89357 | 476,55585 |
Bozok Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 57 | 467,34153 | 477,54818 |
Mersin Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 467,01697 | 499,21054 |
Celal Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 466,88426 | 490,46832 |
Akdeniz Üni. | Alanya Tıp Fakültesi | MF-3 | 52 | 466,83089 | 484,59377 |
Okan Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 466,36129 | 499,04701 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Tıp Fakültesi | MF-3 | 103 | 465,48121 | 482,52592 |
Pamukkale Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 159 | 464,12190 | 490,94131 |
Adnan Menderes Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 463,34117 | 494,77273 |
Abant İzzet Baysal | Tıp Fakültesi | MF-3 | 123 | 463,26753 | 484,77273 |
İnönü Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 154 | 462,73035 | 511,28411 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 47 | 462,52775 | 476,41079 |
Trakya Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 461,88993 | 492,37894 |
Dicle Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 461,77503 | 521,05012 |
Bezm-i Alem Vakıf | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 20 | 461,35086 | 476,49347 |
Süley. Dem. Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 461,14990 | 499,36646 |
Balıkesir Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 77 | 460,69074 | 479,07401 |
Gaziantep Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 460,20433 | 495,48965 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 57 | 459,99769 | 465,40951 |
Kırıkkale Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 129 | 459,44222 | 481,67809 |
K.T.Ü | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 458,90855 | 508,43479 |
Mevlana Üni. | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 458,87845 | 466,29987 |
Namık Kemal Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 88 | 458,58614 | 486,74221 |
K. Sütçü İmam Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 62 | 458,34832 | 498,32087 |
Afyon Kocatepe Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 458,34792 | 490,97375 |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 12 | 458,13956 | 475,76522 |
SANKO Üni. | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 457,81374 | 536,32884 |
Turgut Özal Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 12 | 457,67490 | 520,72113 |
Dumlupınar Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 52 | 457,67159 | 476,90840 |
Düzce Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 113 | 457,30521 | 469,42697 |
Atatürk Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 456,01607 | 513,93454 |
Gaziantep Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 52 | 456,00056 | 480,01642 |
İnönü Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 52 | 455,67404 | 500,28344 |
Fırat Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 455,59722 | 494,80436 |
Bülent Ecevit Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 118 | 455,34353 | 492,05810 |
Karabük Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 21 | 455,18719 | 456,77113 |
Ordu Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 47 | 454,85515 | 460,89687 |
Cumhuriyet Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 454,63657 | 484,79382 |
Giresun Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 31 | 453,45787 | 457,21666 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 93 | 453,34853 | 488,72246 |
Mustafa Kemal Üni. | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 453,27335 | 489,27068 |
R.T.E Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 77 | 453,07768 | 489,06349 |
İstanbul K.Burgaz Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 452,86432 | 475,48256 |
Doğu Akdeniz Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 452,78941 | 472,11344 |
Harran Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 103 | 452,78848 | 526,48725 |
Erzincan Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 31 | 452,52948 | 455,25984 |
Adıyaman Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 62 | 452,26611 | 474,37615 |
Pamukkale Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 452,21815 | 452,21815 |
Atatürk Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 52 | 452,21767 | 466,41183 |
Kafkas Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 26 | 451,61693 | 453,72580 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Tıp Fakültesi | MF-3 | 113 | 451,61433 | 493,58727 |
Mevlana Üni. | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 3 | 450,76592 | 451,75491 |
İstanbul Bilim Üni. | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 450,20852 | 461,93975 |
Yakın Doğu Üni | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 449,67327 | 451,61209 |
Zirve Üni. | Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 449,59449 | 484,89874 |
Başkent Üni. | Tıp Fakültesi ( |
MF-3 | 41 | 449,48909 | 480,85235 |
Yakın Doğu Üni | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 447,77730 | 464,68388 |
Doğu Akdeniz Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 447,15231 | 449,15071 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 446,15629 | 446,15629 |
Celal Bayar Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 445,81924 | 445,81924 |
Zirve Üni. | Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 10 | 445,71259 | 449,40932 |
TOBB E-T Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 20 | 445,16222 | 475,67436 |
Abant İzzet Baysal | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 442,14171 | 442,14171 |
Bezm-i Alem Vakıf | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 40 | 440,62746 | 460,02861 |
Azer. Tıp Fak. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 20 | 438,33439 | 448,61028 |
Okan Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 436,73265 | 455,33190 |
Ufuk Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 50 | 435,48463 | 450,95430 |
Erciyes Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 433,22630 | 433,22630 |
GATA | Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Erkek) | MF-3 | 269 | 431,20721 | 511,10256 |
Yeditepe Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 55 | 428,94478 | 481,00310 |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 96 | 428,10932 | 459,62482 |
İstanbul Bilim Üni. | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 3 | 427,92653 | 446,97649 |
Şifa Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 48 | 427,69338 | 505,13358 |
Adnan Menderes Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 426,45996 | 426,45996 |
Turgut Özal Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 87 | 426,14077 | 450,87293 |
Gaziantep Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 423,93871 | 423,93871 |
Atatürk Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 422,62823 | 422,62823 |
Maltepe Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 36 | 421,78751 | 466,92090 |
Mevlana Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 66 | 418,67494 | 449,06807 |
İzmir Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 63 | 414,91430 | 443,21222 |
İstanbul K.Burgaz Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 14 | 414,61887 | 440,77124 |
SANKO Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 45 | 411,24744 | 438,87646 |
Fatih Üni. | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 39 | 410,88283 | 454,80020 |
Acıbadem Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 90 | 409,72416 | 482,17656 |
Maltepe Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 27 | 407,76222 | 433,52275 |
Zirve Üni. | Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 54 | 403,39980 | 441,34962 |
İstanbul Bilim Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 61 | 401,96542 | 427,47400 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 36 | 394,08277 | 419,17464 |
Fatih Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 60 | 392,57589 | 410,79507 |
İstanbul K.Burgaz Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 19 | 391,26722 | 465,07194 |
Okan Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 45 | 381,57846 | 441,75808 |
Yakın Doğu Üni | Tıp Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 90 | 351,79853 | 427,73252 |
Bahçeşehir Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 52 | 309,30381 | 527,07649 |
Yakın Doğu Üni | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 90 | 300,73302 | 410,96832 |
Marmara Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 |
2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Tıp Fakültesi olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Şifa Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 540,46396 | 555,61707 |
Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 15 | 537,08031 | 561,81623 |
Şifa Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 530,09690 | 540,23469 |
Turgut Özal Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 528,97841 | 554,71713 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 526,64410 | 556,58600 |
İstanbul Üniversitesi | Cerrahpasa Tıp (Ingilizce) | MF-3 | 77 | 526,60898 | 572,23660 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp (Ingilizce) | MF-3 | 185 | 523,85664 | 558,30879 |
Fatih Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 523,29556 | 541,35548 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 521,54142 | 534,60783 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 520,28774 | 524,42322 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp | MF-3 | 211 | 518,54838 | 556,51489 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 508,62019 | 538,95494 |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 506,59886 | 535,79142 |
Mevlana Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 506,21007 | 522,75838 |
İstanbul Üniversitesi | Istanbul Tıp | MF-3 | 498 | 505,29411 | 539,05532 |
Zirve Üniversitesi | Emine-Bahaeddin Nakiboglu Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 502,58418 | 528,01767 |
İstanbul Üniversitesi | Cerrahpasa Tıp | MF-3 | 369 | 501,71474 | 541,42818 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 20 | 498,31103 | 541,89770 |
Acıbadem Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 497,18391 | 521,69986 |
Marmara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) | MF-3 | 170 | 496,37152 | 535,04668 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 344 | 495,23834 | 525,27418 |
Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 25 | 493,37199 | 537,47401 |
Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 369 | 493,25162 | 539,24649 |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 303 | 492,16203 | 519,16643 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 492,02910 | 497,37993 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-3 | 32 | 490,53422 | 518,97771 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 490,42624 | 509,59658 |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) | MF-3 | 108 | 489,28561 | 517,27290 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 52 | 488,23566 | 492,63243 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 298 | 486,53220 | 518,32180 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 486,28759 | 487,35110 |
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) | Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Kiz) | MF-3 | 9 | 485,04090 | 519,67676 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 484,33001 | 489,87423 |
Ufuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 482,12108 | 487,05391 |
Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 282 | 481,99145 | 511,49602 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) | MF-3 | 82 | 481,15279 | 520,25639 |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 480,86128 | 494,25722 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 480,48220 | 510,69298 |
Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 272 | 480,10706 | 530,33903 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 20 | 479,72103 | 495,82183 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 478,57664 | 483,97732 |
Hitit Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 26 | 478,29788 | 487,34631 |
Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 477,95327 | 488,11741 |
Çukurova Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 272 | 477,48381 | 533,54113 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 477,20151 | 489,49236 |
Hacettepe Üniversitesi | Kastamonu Tıp Fakültesi | MF-3 | 52 | 477,19006 | 490,40742 |
Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 477,02260 | 481,57159 |
Kocaeli Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 246 | 476,86495 | 497,94645 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 123 | 475,78441 | 496,19935 |
İzmir KaTıp Çelebi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 129 | 475,15829 | 491,75169 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 473,81095 | 486,87113 |
Sakarya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 62 | 473,07756 | 489,73597 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Meram Tıp Fakültesi | MF-3 | 236 | 472,91951 | 528,04178 |
Selçuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 149 | 472,84356 | 518,00978 |
Erciyes Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 262 | 472,69605 | 515,88637 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 472,68485 | 475,05134 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 200 | 472,07142 | 511,56684 |
İzmir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 471,28913 | 483,31527 |
Mersin Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 470,66384 | 489,08275 |
Celal Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 469,36213 | 485,36688 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 469,20360 | 480,17267 |
Bozok Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 57 | 468,96041 | 484,61047 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 103 | 467,89055 | 494,71527 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) | MF-3 | 47 | 467,83212 | 476,78890 |
Pamukkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 159 | 467,39924 | 515,61415 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 123 | 466,97221 | 494,58463 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 465,98232 | 500,13609 |
Trakya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 465,11649 | 499,02955 |
Balıkesir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 77 | 464,78897 | 505,48876 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 464,11175 | 506,97922 |
Dicle Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 463,89532 | 508,82228 |
İnönü Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 463,86010 | 502,17577 |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 463,54637 | 524,77048 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 57 | 463,44198 | 477,20695 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 9 | 463,18961 | 473,22105 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 463,05013 | 495,43144 |
Kırıkkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 129 | 462,64005 | 492,59529 |
Mevlana Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 461,81366 | 466,86690 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 62 | 461,74110 | 490,36108 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 461,50769 | 487,54602 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Tıp Fakültesi (Ingilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 461,29677 | 465,41082 |
Namık Kemal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 88 | 460,98077 | 481,45114 |
Dumlupınar Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 47 | 460,84383 | 472,90315 |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) | MF-3 | 52 | 460,44394 | 489,02797 |
Düzce Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 113 | 460,13303 | 483,73372 |
İnönü Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) | MF-3 | 52 | 459,93040 | 501,50164 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 459,57269 | 521,54236 |
Fırat Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 139 | 458,43673 | 498,22983 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 118 | 457,43740 | 477,65090 |
Karabük Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 21 | 457,37580 | 472,42972 |
Ordu Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 47 | 457,14162 | 485,14540 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 211 | 457,02365 | 508,42150 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ingilizce) | MF-3 | 52 | 456,95287 | 480,91093 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | MF-3 | 175 | 456,49129 | 475,56937 |
