Tarih Bölümü Taban Puanları

2014 - 2015 Üniversitelerin Tarih Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde : 

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Boğaziçi Üni. Tarih (İngilizce) TS-2 52 469,68142 511,16317
İstanbul Şehir Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 3 467,51197 479,88093
Koç Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 8 456,21179 529,20998
İstanbul Bilgi Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 452,43364 464,52056
TOBB E-T Üni. Tarih (Tam Burslu) TS-2 5 449,38453 511,78814
ODTÜ Tarih (İngilizce) TS-2 47 442,18750 470,77965
Yeditepe Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 10 438,28130 450,89626
İpek Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 5 433,74700 454,74460
İstanbul 29 Mayıs Üni. Tarih (Tam Burslu) TS-2 5 428,15774 468,19334
Fatih Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 423,84429 447,49071
İstanbul Üni. Tarih TS-2 93 394,01453 482,18451
TOBB E-T Üni. Tarih (%75 Burslu) TS-2 5 384,09868 436,65567
İstanbul Bilgi Üni. Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) TS-2 10 382,47113 429,58944
Marmara Üni. Tarih TS-2 82 376,56772 468,23165
Fatih Üni. Tarih (Tam Burslu) TS-2 6 376,22661 438,54264
Mimar Sinan Üni. Tarih TS-2 67 369,84332 451,11096
Hacettepe Üni. Tarih TS-2 82 369,19888 429,17555
Fatih Sultan Mehmet Üni. Tarih (Tam Burslu) TS-2 10 368,76151 442,22892
Ankara Üni. Tarih TS-2 62 366,92910 430,42530
İstanbul Üni. Tarih (İÖ) TS-2 93 365,27888 430,39756
İstanbul Medeniyet Üni. Tarih TS-2 41 360,77672 377,05886
Beykent Üni. Tarih (Tam Burslu) TS-2 7 359,10839 377,82056
Ege Üni. Tarih TS-2 93 354,33328 421,89088
Gazi Üni. Tarih TS-2 98 353,46755 438,80646
Dokuz Eylül Üni. Tarih TS-2 67 347,34561 378,32353
Yıldırım Beya. Üni. Tarih TS-2 57 343,83127 396,03349
Gazi Üni. Tarih TS-2 47 340,99540 360,29867
Anadolu Üni. Tarih TS-2 82 340,39266 376,79555
Uludağ Üni. Tarih TS-2 77 338,09830 398,60199
Kocaeli Üni. Tarih TS-2 57 337,40472 417,15334
İzmir Katip Çelebi Üni. Tarih TS-2 21 336,33514 367,83882
TOBB E-T Üni. Tarih (%50 Burslu) TS-2 5 334,24158 350,56941
Yıldırım Beya. Üni. Tarih (İÖ) TS-2 57 332,32865 378,61912
Dokuz Eylül Üni. Tarih (İÖ) TS-2 67 330,20542 392,01895
Akdeniz Üni. Tarih TS-2 72 329,27059 403,54580
Eskişehir Osmangazi Üni. Tarih TS-2 82 325,65052 386,39818
Dicle Üni. Tarih TS-2 62 325,43569 365,60841
Sakarya Üni. Tarih TS-2 103 325,18364 403,78784
Çanakkale Onsekiz Mart Tarih TS-2 72 323,63554 397,96598
Selçuk Üni. Tarih TS-2 93 322,38775 384,64581
K.T.Ü Tarih TS-2 82 321,21318 388,77935
Namık Kemal Üni. Tarih TS-2 47 321,09356 362,04500
Uludağ Üni. Tarih (İÖ) TS-2 77 320,92605 378,66909
Ondokuz Mayıs Üni. Tarih TS-2 67 319,15872 419,31655
Mersin Üni. Tarih TS-2 62 318,72257 374,60297
Necmettin Er. Üni. Tarih TS-2 67 318,46624 370,46315
Akdeniz Üni. Tarih (İÖ) TS-2 72 318,32931 384,21503
Abant İzzet Baysal Tarih TS-2 62 317,73780 382,90218
Trakya Üni. Tarih TS-2 77 317,21546 390,80229
Adnan Menderes Üni. Tarih TS-2 62 317,08664 343,28496
Erciyes Üni. Tarih TS-2 103 316,09081 358,10956
Muğla Sıtkı K. Üni. Tarih TS-2 72 315,74372 366,12877
Celal Bayar Üni. Tarih TS-2 93 315,71891 346,62278
Gaziantep Üni. Tarih TS-2 62 315,56981 362,09090
Düzce Üni. Tarih TS-2 41 314,51021 345,58971
İpek Üni. Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) TS-2 5 314,38031 380,83409
İnönü Üni. Tarih TS-2 72 314,31986 369,67640
Balıkesir Üni. Tarih TS-2 93 313,69651 374,66617
Eskişehir Osmangazi Üni. Tarih (İÖ) TS-2 82 313,68099 357,50580
Amasya Üni. Tarih TS-2 41 313,54457 344,06798
Pamukkale Üni. Tarih TS-2 82 313,40713 359,91433
Yüzüncü Yıl Üni. Tarih TS-2 72 313,04638 345,10637
Harran Üni. Tarih TS-2 57 311,19620 365,87624
Kırıkkale Üni. Tarih TS-2 72 310,71153 346,18828
Sakarya Üni. Tarih (İÖ) TS-2 103 310,26642 356,12176
Çanakkale Onsekiz Mart Tarih (İÖ) TS-2 72 309,41312 359,05552
Ondokuz Mayıs Üni. Tarih (İÖ) TS-2 67 309,30658 415,73972
Ordu Üni. Tarih TS-2 52 308,47736 333,04942
Kastamonu Üni. Tarih TS-2 52 308,38837 333,41717
Süley. Dem. Üni. Tarih TS-2 82 308,12241 343,48821
Dumlupınar Üni. Tarih TS-2 88 307,97524 345,53632
K.T.Ü Tarih (İÖ) TS-2 82 307,87265 333,45041
Selçuk Üni. Tarih (İÖ) TS-2 93 307,83571 369,98666
Atatürk Üni. Tarih TS-2 103 306,94126 371,72428
Cumhuriyet Üni. Tarih TS-2 72 306,43624 340,91967
Bartın Üni. Tarih TS-2 52 306,31384 332,46696
Gaziantep Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 306,21002 362,38197
Pamukkale Üni. Tarih (İÖ) TS-2 82 305,83848 331,59260
Muğla Sıtkı K. Üni. Tarih (İÖ) TS-2 72 305,81652 375,76538
Celal Bayar Üni. Tarih (İÖ) TS-2 93 305,79085 333,09761
Sinop Üni. Tarih TS-2 52 305,56288 352,35333
Bilecik Şeyh Edebali Tarih TS-2 47 305,47307 339,76583
Abant İzzet Baysal Tarih (İÖ) TS-2 62 305,45900 333,81266
Uşak Üni. Tarih TS-2 62 305,05020 346,63392
Afyon Kocatepe Üni. Tarih TS-2 82 305,03733 349,21354
Erzurum Teknik Üni. Tarih TS-2 41 304,86363 350,05662
Osm. Korkut Ata Üni. Tarih TS-2 41 304,60856 328,87353
Necmettin Er. Üni. Tarih (İÖ) TS-2 67 304,29858 338,61372
Balıkesir Üni. Tarih (İÖ) TS-2 93 304,01178 322,42300
Trakya Üni. Tarih (İÖ) TS-2 77 303,81317 330,27329
Dicle Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 303,70684 336,62669
Kırklareli Üni. Tarih TS-2 67 303,39592 339,80345
K. Sütçü İmam Üni. Tarih TS-2 93 303,36710 339,22878
Bülent Ecevit Üni. Tarih TS-2 47 303,23378 336,41898
Ahi Evran Üni. Tarih TS-2 62 303,13049 343,98175
İnönü Üni. Tarih (İÖ) TS-2 72 303,11087 372,64749
Adıyaman Üni. Tarih TS-2 52 303,07951 342,61920
R.T.E Üni. Tarih TS-2 72 302,56370 366,08338
Mustafa Kemal Üni. Tarih TS-2 77 302,22370 378,32750
Niğde Üni. Tarih TS-2 72 301,91918 337,30332
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Tarih TS-2 62 301,40801 328,59248
Bilecik Şeyh Edebali Tarih (İÖ) TS-2 47 301,20253 313,83463
Aksaray Üni. Tarih TS-2 62 301,19730 349,49723
Giresun Üni. Tarih TS-2 62 301,13987 354,70439
Batman Üni. Tarih TS-2 62 301,05783 428,58434
Gaziosmanpaşa Üni. Tarih TS-2 82 301,03479 343,33219
Süley. Dem. Üni. Tarih (İÖ) TS-2 82 300,91975 319,85067
Erciyes Üni. Tarih (İÖ) TS-2 103 300,60600 331,91830
Fırat Üni. Tarih TS-2 82 300,39380 356,11145
Dumlupınar Üni. Tarih (İÖ) TS-2 88 300,37758 321,39759
Harran Üni. Tarih (İÖ) TS-2 57 300,23135 336,32587
Mardin Artuklu Üni. Tarih TS-2 67 299,80351 394,81189
Kırıkkale Üni. Tarih (İÖ) TS-2 72 299,74445 328,39858
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. Tarih TS-2 57 299,65608 328,70452
Ardahan Üni. Tarih TS-2 62 299,54925 333,71507
Gümüşhane Üni. Tarih TS-2 52 299,51047 322,07223
Karabük Üni. Tarih TS-2 88 299,30084 330,37551
Siirt Üni. Tarih TS-2 41 299,17652 407,55625
Çankırı Karatekin Üni. Tarih TS-2 62 299,13127 338,67025
Bitlis Eren Üni. Tarih TS-2 47 299,04973 335,09483
Bozok Üni. Tarih TS-2 82 298,94451 377,19638
Afyon Kocatepe Üni. Tarih (İÖ) TS-2 82 298,50724 325,02898
Adıyaman Üni. Tarih (İÖ) TS-2 52 298,21976 322,50352
Hitit Üni. Tarih TS-2 62 298,09166 328,73244
Uşak Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 297,86198 323,40264
Kar. Mehmetbey Üni. Tarih TS-2 57 297,69610 334,39460
Ordu Üni. Tarih (İÖ) TS-2 52 297,69294 321,31962
Muş Alparslan Üni. Tarih TS-2 52 297,59572 329,26582
Amasya Üni. Tarih (İÖ) TS-2 41 297,29258 347,53757
Bartın Üni. Tarih (İÖ) TS-2 52 297,23756 327,13673
Kırklareli Üni. Tarih (İÖ) TS-2 67 297,12507 327,54059
Kastamonu Üni. Tarih (İÖ) TS-2 52 296,77466 316,62798
Aksaray Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 296,64557 385,97140
Kafkas Üni. Tarih TS-2 72 296,60974 338,51014
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. Tarih (İÖ) TS-2 57 296,59184 352,71099
Artvin Çoruh Üni. Tarih TS-2 57 296,12113 325,78371
Atatürk Üni. Tarih (İÖ) TS-2 103 295,93301 404,10072
Bingöl Üni. Tarih TS-2 57 295,80792 318,61363
Cumhuriyet Üni. Tarih (İÖ) TS-2 72 295,72168 356,89935
Mustafa Kemal Üni. Tarih (İÖ) TS-2 77 295,60945 386,55538
Niğde Üni. Tarih (İÖ) TS-2 72 294,92671 314,15648
Kilis 7 Aralık Üni. Tarih TS-2 52 294,83347 339,74350
Fırat Üni. Tarih (İÖ) TS-2 82 294,76335 341,01117
Batman Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 294,67536 328,07059
Karabük Üni. Tarih (İÖ) TS-2 88 294,64068 349,30558
Giresun Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 294,63077 311,83845
K. Sütçü İmam Üni. Tarih (İÖ) TS-2 93 294,51135 374,92019
Ahi Evran Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 294,44669 317,56957
Erzurum Teknik Üni. Tarih (İÖ) TS-2 41 294,36614 310,17242
Iğdır Üni. Tarih TS-2 41 294,33785 328,30642
Kar. Mehmetbey Üni. Tarih (İÖ) TS-2 57 294,30903 322,44484
Çankırı Karatekin Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 294,29832 310,55687
Erzincan Üni. Tarih TS-2 57 294,22021 340,21137
Gümüşhane Üni. Tarih (İÖ) TS-2 52 293,16771 305,38618
Sinop Üni. Tarih (İÖ) TS-2 52 293,12911 303,52220
Bozok Üni. Tarih (İÖ) TS-2 82 292,91592 329,37276
Gaziosmanpaşa Üni. Tarih (İÖ) TS-2 82 292,78989 402,57884
Kilis 7 Aralık Üni. Tarih (İÖ) TS-2 52 292,78888 316,11964
Tunceli Üni. Tarih TS-2 41 292,78452 319,01977
Erzincan Üni. Tarih (İÖ) TS-2 57 291,79443 346,55275
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 291,71897 314,24600
İstanbul 29 Mayıs Üni. Tarih (%50 Burslu) TS-2 15 291,36821 422,45997
Kır-Tür Manas Üni. Tarih TS-2 5 291,24238 355,37955
Bingöl Üni. Tarih (İÖ) TS-2 57 290,19139 315,13982
Bitlis Eren Üni. Tarih (İÖ) TS-2 47 290,07178 330,69706
Siirt Üni. Tarih (İÖ) TS-2 41 289,88696 325,92531
Muş Alparslan Üni. Tarih (İÖ) TS-2 52 289,54955 307,47716
Kafkas Üni. Tarih (İÖ) TS-2 72 288,94739 314,08158
Ardahan Üni. Tarih (İÖ) TS-2 62 288,29815 308,85967
Lefke Avrupa Üni. Tarih (Tam Burslu) TS-2 3 279,43135 307,11103
Yakın Doğu Üni Tarih (Tam Burslu) TS-2 4 276,07592 280,94239
İstanbul 29 Mayıs Üni. Tarih (%25 Burslu) TS-2 5 273,31160 286,01855
Yeditepe Üni. Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 20 259,43058 356,26405
Beykent Üni. Tarih (%50 Burslu) TS-2 63 256,94296 348,01314
Hoca Ahmet Yes. Üni. Tarih TS-2 5 252,08776 290,11523
Lefke Avrupa Üni. Tarih (%50 Burslu) TS-2 10 248,70845 264,71471
Bakü Devlet Üni. Tarih (Ücretli) TS-2 10 244,45360 244,45360
Fatih Üni. Tarih (%50 Burslu) TS-2 49 244,37752 361,15697
İstanbul Şehir Üni. Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 20 243,35134 441,04019
İpek Üni. Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 10 238,23148 292,40704
Fatih Sultan Mehmet Üni. Tarih (%50 Burslu) TS-2 20 237,04845 368,39197
İvane J. Tiflis Üni. Tarih (Ücretli) TS-2 5 233,03740 255,04818
İstanbul Bilgi Üni. Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 26 227,32577 397,71167
İstanbul Şehir Üni. Tarih (İngilizce) (%25 Burslu) TS-2 2 219,96758 293,33436
Şota Rustaveli Üni. Tarih (Ücretli) TS-2 10 219,51376 246,89846
Fatih Sultan Mehmet Üni. Tarih (%25 Burslu) TS-2 20 219,41242 314,02115
Yakın Doğu Üni Tarih (%75 Burslu) TS-2 36 219,34641 275,60357
Fatih Üni. Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 31 218,66711 337,18303
Anadolu Üni. Tarih (Açıköğretim)
3075 217,50877 443,25081
İstanbul Üni. Tarih (Açıköğretim)
1025 210,75427 386,98526

2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Tarih Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) TS-2 5 484,87952 520,38007
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 5 479,50014 526,25607
Koç Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) TS-2 8 474,56529 518,44282
Boğaziçi Üniversitesi Tarih (Ingilizce) TS-2 52 464,55877 519,42083
Fatih Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 456,51425 472,96588
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 5 449,37845 462,43880
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 447,90062 453,96316
İpek Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) TS-2 5 445,60001 529,50608
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih (Ingilizce) TS-2 47 441,03559 470,56292
Yeditepe Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) TS-2 10 434,91145 466,69427
Fatih Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 5 421,95646 454,20561
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (%75 Burslu) TS-2 7 420,38332 453,87218
İstanbul Üniversitesi Tarih TS-2 93 399,49434 469,89451
Marmara Üniversitesi Tarih TS-2 82 388,22250 465,14723
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih TS-2 67 381,16326 459,54861
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 10 379,78768 406,19492
Hacettepe Üniversitesi Tarih TS-2 82 377,98253 445,81184
Beykent Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 6 377,15393 415,28829
Ankara Üniversitesi Tarih TS-2 62 375,10608 467,48411
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (%75 Burslu) TS-2 10 373,62906 429,45671
İstanbul Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 93 371,57226 417,28691
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih TS-2 41 369,11144 384,24684
Gazi Üniversitesi Tarih TS-2 98 367,43927 431,71102
Ege Üniversitesi Tarih TS-2 93 366,39223 454,77165
Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih TS-2 67 362,54944 410,89735
Anadolu Üniversitesi Tarih TS-2 82 357,06230 379,35030
Uludağ Üniversitesi Tarih TS-2 77 356,52872 419,49326
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih TS-2 57 354,40340 396,06167
Kocaeli Üniversitesi Tarih TS-2 57 354,15183 400,49705
Gazi Üniversitesi Tarih TS-2 47 349,47895 366,82754
Akdeniz Üniversitesi Tarih TS-2 72 349,46327 394,50511
Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 67 347,63382 373,94982
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih TS-2 82 346,76186 385,05196
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih TS-2 72 344,65817 367,54119
Selçuk Üniversitesi Tarih TS-2 93 344,10154 416,35671
Sakarya Üniversitesi Tarih TS-2 103 342,48784 406,36869
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih TS-2 82 340,79016 401,64523
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih TS-2 67 340,42260 389,37428
Dicle Üniversitesi Tarih TS-2 62 339,72322 373,48999
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 57 339,40333 374,68882
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih TS-2 62 338,85061 376,85037
Mersin Üniversitesi Tarih TS-2 62 338,27378 408,66242
Uludağ Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 77 337,08275 400,35461
Namık Kemal Üniversitesi Tarih TS-2 47 336,18421 369,36664
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih TS-2 67 335,72938 361,86278
Adnan Menderes Üniversitesi Tarih TS-2 62 335,00114 360,22712
Erciyes Üniversitesi Tarih TS-2 103 334,81964 369,00777
Balıkesir Üniversitesi Tarih TS-2 93 333,88093 399,63754
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih TS-2 72 333,73435 360,83306
İnönü Üniversitesi Tarih TS-2 72 333,69974 367,32515
Celal Bayar Üniversitesi Tarih TS-2 93 332,79924 371,02466
Pamukkale Üniversitesi Tarih TS-2 82 331,81592 395,39866
Trakya Üniversitesi Tarih TS-2 77 330,82705 370,05753
Harran Üniversitesi Tarih TS-2 57 330,36722 355,60971
Atatürk Üniversitesi Tarih TS-2 103 329,88143 427,03549
Gaziantep Üniversitesi Tarih TS-2 62 329,57754 367,18709
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 328,97448 407,76762
Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih TS-2 82 328,32788 356,97455
Kırıkkale Üniversitesi Tarih TS-2 72 327,90966 370,25303
Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih TS-2 47 327,47549 392,34957
Adıyaman Üniversitesi Tarih TS-2 52 327,19005 369,08855
Akdeniz Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 326,93171 401,08826
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Tarih TS-2 47 326,84005 341,25200
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih TS-2 72 325,30630 371,64783
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Tarih TS-2 72 325,03400 372,09620
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih TS-2 82 324,78762 354,05599
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) TS-2 15 324,56180 414,76514
Cumhuriyet Üniversitesi Tarih TS-2 72 324,36663 367,47700
Dumlupınar Üniversitesi Tarih TS-2 88 323,98820 368,25268
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 323,40913 348,05642
Amasya Üniversitesi Tarih TS-2 41 322,54141 351,41280
Dicle Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 322,28193 339,36418
Nevşehir Üniversitesi Tarih TS-2 57 321,19802 446,78999
Fırat Üniversitesi Tarih TS-2 82 320,97220 368,48930
Ordu Üniversitesi Tarih TS-2 52 320,29719 357,63568
Kırklareli Üniversitesi Tarih TS-2 67 319,70435 361,88172
Uşak Üniversitesi Tarih TS-2 62 319,56551 351,58346
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih TS-2 93 319,45025 345,26637
Sakarya Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 103 318,96543 342,45535
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 318,92760 339,92812
Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih TS-2 77 318,88651 369,27231
Kastamonu Üniversitesi Tarih TS-2 52 318,67073 357,81793
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih TS-2 57 317,18734 340,25014
Giresun Üniversitesi Tarih TS-2 62 317,14782 353,38723
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 67 316,78038 387,01441
Erzincan Üniversitesi Tarih TS-2 57 316,70924 352,94179
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 316,59235 367,05058
Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih TS-2 67 316,57061 360,71076
Niğde Üniversitesi Tarih TS-2 72 316,37396 392,24052
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Tarih (%50 Burslu) TS-2 20 316,28173 354,76922
Ahi Evran Üniversitesi Tarih TS-2 62 316,18780 370,05101
Selçuk Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 93 315,83418 342,84303
Karabük Üniversitesi Tarih TS-2 88 315,75870 362,58151
Aksaray Üniversitesi Tarih TS-2 62 315,34855 379,71892
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 315,23337 341,94898
Batman Üniversitesi Tarih TS-2 62 315,02414 403,78443
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih TS-2 52 314,85016 365,03185
Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih TS-2 41 314,47483 351,92964
Siirt Üniversitesi Tarih TS-2 41 314,42269 352,38128
Bartın Üniversitesi Tarih TS-2 41 314,15093 331,85416
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih TS-2 82 313,92619 376,83125
Mersin Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 313,62840 389,05858
Balıkesir Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 93 313,14277 335,22183
Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih TS-2 62 312,97572 347,97295
Hitit Üniversitesi Tarih TS-2 62 312,88087 347,58092
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 67 311,32219 338,28048
İnönü Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 311,31349 351,31859
Trakya Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 77 311,03523 342,39583
Artvin Çoruh Üniversitesi Tarih TS-2 57 310,35157 329,52762
Bitlis Eren Üniversitesi Tarih TS-2 47 310,23832 336,19123
Erciyes Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 103 310,23473 415,08767
Celal Bayar Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 93 309,77808 342,03853
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih (%75 Burslu) TS-2 15 309,45445 418,20480
Bozok Üniversitesi Tarih TS-2 82 309,39132 359,67603
Gümüşhane Üniversitesi Tarih TS-2 52 308,75439 340,64711
Pamukkale Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 308,64176 339,12965
Muş Alparslan Üniversitesi Tarih TS-2 52 308,58009 352,52869
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarih TS-2 62 308,52042 354,33705
Bingöl Üniversitesi Tarih TS-2 57 307,48350 346,65224
Kafkas Üniversitesi Tarih TS-2 72 305,43866 354,26432
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 47 305,29065 332,82690
Gaziantep Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 305,07066 328,92174
Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 304,31796 329,43127
Harran Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 57 303,15576 344,14791
Atatürk Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 103 303,04483 412,47803
Dumlupınar Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 88 302,61730 330,71134
Kırıkkale Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 302,28511 325,28358
Kırklareli Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 67 301,79880 339,71670
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 301,18648 341,20416
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih (%50 Burslu) TS-2 5 300,59463 317,90697
Uşak Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 299,88216 323,66362
Nevşehir Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 57 299,25566 343,75463
Ordu Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 52 299,00024 316,81850
Fırat Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 298,88869 342,19057
Cumhuriyet Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 298,79847 323,01299
Ardahan Üniversitesi Tarih TS-2 62 298,34116 340,26263
Adıyaman Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 52 297,86969 331,66028
Giresun Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 296,81685 335,65600
Niğde Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 296,06283 323,48347
Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 77 295,10578 343,85146
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 93 294,33485 340,93561
Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 41 294,06160 327,65057
Karabük Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 88 293,79886 333,14576
Ahi Evran Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 293,74724 313,71232
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 293,22581 340,83423
Bartın Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 41 293,17449 312,52808
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 52 292,19311 336,54927
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih (%50 Burslu) TS-2 15 291,83192 433,81011
Batman Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 291,73722 333,48494
Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 291,69821 320,70234
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 287,86203 338,90052
Lefke Avrupa Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 3 287,16607 329,02897
Kafkas Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 285,41477 322,74625
Muş Alparslan Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 52 285,39004 319,25838
Bingöl Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 57 285,29502 360,96234
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 57 285,08831 318,32876
Gümüşhane Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 52 284,70004 303,40368
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Tarih TS-2 5 284,02196 297,08587
Bozok Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 283,25090 328,77843
Aksaray Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 280,91496 360,70861
Erzincan Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 57 277,52519 324,25394
İpek Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) TS-2 7 273,88189 441,99209
Ardahan Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 272,22725 295,17538
Kastamonu Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 52 264,16984 351,20917
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih (%25 Burslu) TS-2 5 261,32517 317,52473
Fatih Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) TS-2 31 260,84080 319,35242
Yeditepe Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) TS-2 15 259,50591 318,23640
Bitlis Eren Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 47 256,10677 314,89995
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) TS-2 26 251,85433 338,46512
Beykent Üniversitesi Tarih (%50 Burslu) TS-2 54 251,76098 308,02945
