Sosyoloji Bölümü Taban Puanları

  2014 - 2015 Üniversitelerin Sosyoloji Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde : 

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 471,05193 475,91903
Boğaziçi Üni. Sosyoloji (İngilizce) TM-3 52 466,21354 545,82736
Galatasaray Üni. Sosyoloji TM-3 21 432,24344 457,58157
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 429,34973 447,64531
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 414,04596 456,04353
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 408,27205 423,85915
ODTÜ Sosyoloji (İngilizce) TM-3 77 400,93061 457,68921
Koç Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 10 392,70219 451,34015
İzmir Ekonomi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 387,50473 397,82435
Yeditepe Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 380,15373 410,68237
Süley. Şah Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 369,72382 404,76770
İstanbul Üni. Sosyoloji TM-3 77 367,84530 423,80606
Marmara Üni. Sosyoloji (İngilizce) TM-3 52 367,50508 422,18074
Okan Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 2 362,29010 383,27297
Hacettepe Üni. Sosyoloji TM-3 82 361,61313 384,07543
Gediz Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 360,51822 385,78492
Maltepe Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 357,72191 371,68023
Fatih Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 356,96034 389,86923
Mimar Sinan Üni. Sosyoloji TM-3 77 356,52869 404,57721
Ankara Üni. Sosyoloji TM-3 31 356,25411 374,70411
Üsküdar Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 352,21811 373,98031
Fatih Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 351,55300 373,85806
Gazi Üni. Sosyoloji TM-3 47 350,88727 361,25743
Ege Üni. Sosyoloji TM-3 72 348,34772 389,51609
İstanbul Ticaret Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 4 346,27602 354,96402
Beykent Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 344,81969 366,98387
Dokuz Eylül Üni. Sosyoloji TM-3 41 342,47793 392,47694
Maltepe Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 342,47621 351,56307
Beykent Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 7 340,95138 376,60517
Yıldırım Beya. Üni. Sosyoloji TM-3 47 340,51789 404,98536
İstanbul K.Burgaz Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 339,63055 363,41220
İstanbul Aydın Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 336,59991 363,07755
Uludağ Üni. Sosyoloji TM-3 67 336,19535 380,34226
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 333,80394 356,24394
Anadolu Üni. Sosyoloji TM-3 82 333,13025 370,59067
İstanbul Gelişim Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 330,53640 345,75574
Başkent Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 328,96840 347,38468
Nişantaşı Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 327,78394 336,56581
Akdeniz Üni. Sosyoloji TM-3 62 327,69803 378,70779
İzmir Katip Çelebi Üni. Sosyoloji TM-3 21 327,50070 342,33821
Yıldırım Beya. Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 47 325,30491 381,67548
Dokuz Eylül Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 41 322,33686 342,14072
Ondokuz Mayıs Üni. Sosyoloji TM-3 52 319,93850 394,13551
Selçuk Üni. Sosyoloji TM-3 82 317,80365 355,92286
Mersin Üni. Sosyoloji TM-3 62 317,19177 362,16269
Sakarya Üni. Sosyoloji TM-3 82 316,06186 359,61574
Çanakkale Onsekiz Mart Sosyoloji TM-3 57 313,94493 353,64680
Erciyes Üni. Sosyoloji TM-3 47 312,50423 358,86402
Dicle Üni. Sosyoloji TM-3 62 311,63478 366,03041
Necmettin Er. Üni. Sosyoloji TM-3 47 308,82518 335,63573
K.T.Ü Sosyoloji TM-3 47 308,46263 352,64447
Muğla Sıtkı K. Üni. Sosyoloji TM-3 72 306,33368 334,54440
Abant İzzet Baysal Sosyoloji TM-3 62 306,22473 348,16488
Başkent Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 2 305,69817 340,42409
Gaziantep Üni. Sosyoloji TM-3 62 304,87249 364,10152
İstanbul Ticaret Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 6 303,65249 318,04576
Balıkesir Üni. Sosyoloji TM-3 62 303,06471 352,03089
Pamukkale Üni. Sosyoloji TM-3 72 301,73683 357,13148
Adnan Menderes Üni. Sosyoloji TM-3 82 300,24279 337,23353
Kırıkkale Üni. Sosyoloji TM-3 62 300,15721 344,08148
İnönü Üni. Sosyoloji TM-3 72 299,26399 343,84290
Namık Kemal Üni. Sosyoloji TM-3 31 298,59139 330,67110
Üsküdar Üni. Sosyoloji (%75 Burslu) TM-3 12 298,11638 336,25499
Harran Üni. Sosyoloji TM-3 41 297,19926 355,88033
Atatürk Üni. Sosyoloji TM-3 52 296,77905 371,28177
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 10 296,23632 343,08417
Bülent Ecevit Üni. Sosyoloji TM-3 41 295,62222 320,33163
Yüzüncü Yıl Üni. Sosyoloji TM-3 72 295,45704 363,26069
Aksaray Üni. Sosyoloji TM-3 52 293,59030 316,92900
Selçuk Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 292,47414 374,19089
Çanakkale Onsekiz Mart Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 292,06169 322,24777
Süley. Dem. Üni. Sosyoloji TM-3 82 290,90393 370,03865
Dumlupınar Üni. Sosyoloji TM-3 82 290,75226 345,32841
Adıyaman Üni. Sosyoloji TM-3 52 290,02391 362,09565
Cumhuriyet Üni. Sosyoloji TM-3 82 288,39282 317,81013
Erciyes Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 47 288,33740 350,50295
Kırklareli Üni. Sosyoloji TM-3 57 287,94623 326,05072
Sakarya Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 287,02244 417,80723
Afyon Kocatepe Üni. Sosyoloji TM-3 82 286,75662 327,40973
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. Sosyoloji TM-3 52 285,99278 332,64782
Siirt Üni. Sosyoloji TM-3 41 284,28800 334,05067
Uşak Üni. Sosyoloji TM-3 52 284,28547 346,86791
Fırat Üni. Sosyoloji TM-3 82 283,18615 322,85450
Niğde Üni. Sosyoloji TM-3 67 282,70145 325,98790
Mardin Artuklu Üni. Sosyoloji TM-3 47 282,56112 346,69251
Batman Üni. Sosyoloji TM-3 52 280,79356 362,80291
Pamukkale Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 72 279,84124 374,88229
Dicle Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 279,45784 346,16324
Karabük Üni. Sosyoloji TM-3 67 279,17778 320,59408
Uşak Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 279,08418 305,23370
Bartın Üni. Sosyoloji TM-3 52 278,64443 311,82535
Muş Alparslan Üni. Sosyoloji TM-3 52 278,15545 328,68428
Bingöl Üni. Sosyoloji TM-3 57 278,13047 352,70438
Artvin Çoruh Üni. Sosyoloji TM-3 57 277,76640 309,05019
Abant İzzet Baysal Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 277,70767 317,64455
Tunceli Üni. Sosyoloji TM-3 57 276,32737 309,90838
Atatürk Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 274,44948 305,44646
Çankırı Karatekin Üni. Sosyoloji TM-3 62 272,64440 307,59333
Kırklareli Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 272,37825 297,85232
Süley. Dem. Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 270,93953 311,06109
Kırıkkale Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 270,61887 312,67710
Gediz Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 15 270,61299 334,43834
Kar. Mehmetbey Üni. Sosyoloji TM-3 57 269,33384 335,10722
Çankırı Karatekin Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 268,79760 293,15464
İnönü Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 72 268,43221 318,41303
Adıyaman Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 267,77411 346,47587
Afyon Kocatepe Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 265,82831 304,48025
Muş Alparslan Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 265,03357 297,74469
Bingöl Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 264,32651 296,73005
Cumhuriyet Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 264,05582 300,37019
Dumlupınar Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 263,67860 303,55771
Tunceli Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 263,55529 296,48104
Karabük Üni. Sosyoloji (İÖ) TM-3 67 261,08039 301,77965
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 43 254,04362 402,63903
Yeditepe Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 254,03051 317,51146
Anadolu Üni. Sosyoloji (Açıköğretim)
5125 249,84425 466,86809
İstanbul K.Burgaz Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 20 242,40345 317,87763
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 241,31657 361,57373
İstanbul Ticaret Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 21 240,32448 282,00939
Nişantaşı Üni. Sosyoloji (%75 Burslu) TM-3 27 232,58836 289,67765
İstanbul Aydın Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 35 230,49612 323,24416
İstanbul Üni. Sosyoloji (Açıköğretim)
2050 228,31078 449,78299
Başkent Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 5 228,23899 255,02902
İstanbul Ticaret Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 4 227,61638 227,61638
Kır-Tür Manas Üni. Sosyoloji TM-3 5 227,22706 282,88839
Sumgayıt Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 5 225,66170 225,66170
Beykent Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 63 225,61751 330,99427
Süley. Şah Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 12 224,77621 236,72340
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 6 223,12695 223,12695
Atatürk Üni. Sosyoloji (Açıköğretim)
1025 222,75836 418,33065
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 5 221,45282 239,74616
Üsküdar Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 12 221,14310 221,14310
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 3 220,19342 235,56334
Başkent Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 20 219,99621 236,13673
İzmir Ekonomi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 10 218,50199 218,50199
İstanbul K.Burgaz Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 25 218,37129 227,41349
Hoca Ahmet Yes. Üni. Sosyoloji TM-3 5 217,33172 235,09458
İstanbul Aydın Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 5 217,31268 224,85153
Okan Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 14 216,53041 254,94441
Süley. Şah Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 215,68006 322,27335
Maltepe Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 30 215,17062 325,59943
Gediz Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 30 213,60576 268,44226
İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 43 212,77565 280,95410
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 20 212,27122 289,05776
Fatih Üni. Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 8 210,58262 242,87583
İstanbul Aydın Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 5 210,10718 236,35293
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 10 208,05268 231,60809
Beykent Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 54 206,16142 291,67773
Maltepe Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 30 204,07864 260,96810
İzmir Ekonomi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 17 200,93614 259,86122
İstanbul Gelişim Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 45 200,80335 282,28001
Üsküdar Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 30 198,45912 287,72715
Fatih Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 46 198,18617 318,43190
Fatih Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 46 197,55502 334,91527
Fatih Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 8

İstanbul Arel Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 3

Okan Üni. Sosyoloji (Ücretli) TM-3 4

2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Sosyoloji Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) TM-3 52 458,37185 475,94010
Koç Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 450,06817 475,18043
Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji TM-3 21 426,42183 461,23274
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 411,95313 426,88542
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 411,64384 452,22759
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 409,88049 450,97214
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji (Ingilizce) TM-3 77 404,50988 437,05607
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%75 Burslu) TM-3 4 401,28023 406,27792
Koç Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 10 393,71222 441,37483
Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 393,20215 403,36069
Süleyman Şah Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 389,67144 395,13498
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 387,35257 402,56744
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 386,81038 397,27908
Marmara Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) TM-3 52 378,46950 406,87231
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 375,96438 402,86721
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji TM-3 77 372,70177 431,24066
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 371,85039 375,19896
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 369,57340 402,29524
Ankara Üniversitesi Sosyoloji TM-3 31 365,93848 410,14479
Okan Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 2 363,64822 374,68751
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji TM-3 77 362,17894 392,97918
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 4 362,14539 371,68575
Beykent Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 361,71724 366,14685
Gazi Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 360,44453 384,30495
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 4 360,30455 370,00267
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 358,55325 371,05382
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 4 357,93385 370,05612
Ege Üniversitesi Sosyoloji TM-3 72 357,24378 403,25247
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 352,06289 357,49324
Uludağ Üniversitesi Sosyoloji TM-3 67 351,00983 391,59404
Anadolu Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 348,11765 387,05674
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 347,55796 378,03432
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji (%75 Burslu) TM-3 2 341,58843 344,30892
Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 339,48759 413,90431
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 336,64721 379,87094
Mersin Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 335,73185 397,21278
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 335,15330 360,03628
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 333,68113 383,02634
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 47 331,48492 403,44979
Dicle Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 330,05724 375,08214
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 329,33266 378,26241
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 327,14593 351,08119
Erciyes Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 326,93996 370,78812
Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 324,14732 355,38682
Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 323,79317 357,02004
Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji TM-3 72 323,00520 357,03077
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 322,94997 377,02203
İnönü Üniversitesi Sosyoloji TM-3 72 322,88497 368,33573
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 322,61238 371,98999
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji TM-3 72 320,31667 380,24577
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 318,51598 351,08775
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji TM-3 72 317,74328 356,11173
Atatürk Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 316,92202 364,96566
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 315,46569 345,13327
Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 315,27276 350,60695
Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 313,73859 386,90507
Dicle Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 62 312,99437 372,07026
Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 312,77298 354,71178
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 3 312,50804 318,48026
Fırat Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 310,99417 349,67090
Selçuk Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 82 310,68055 344,28021
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 82 309,70258 333,74790
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 309,65718 340,02715
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji TM-3 82 308,92477 362,04770
Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 308,59320 339,92548
Karabük Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 308,04077 341,22067
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 57 307,29318 332,77353
Niğde Üniversitesi Sosyoloji TM-3 67 306,98213 347,18636
Nevşehir Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 306,48803 342,92912
Erciyes Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 47 305,90987 322,28013
Uşak Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 304,92996 341,06782
Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 72 304,81876 320,75324
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 62 304,38403 326,74820
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 304,25018 329,35681
Batman Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 304,04746 350,09679
İnönü Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 72 303,83270 327,94067
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji TM-3 62 303,76315 333,22136
Bartın Üniversitesi Sosyoloji TM-3 47 302,83523 313,39406
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%75 Burslu) TM-3 20 302,72642 349,85241
Bingöl Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 301,78001 334,35347
Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 301,72119 324,66190
Siirt Üniversitesi Sosyoloji TM-3 41 300,34857 346,60792
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyoloji TM-3 52 299,27826 332,06603
Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 82 298,91907 313,54844
Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 298,03085 319,91750
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 82 297,83195 325,63117
Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 52 296,42205 349,64566
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 4 295,68509 326,30257
Tunceli Üniversitesi Sosyoloji TM-3 57 295,56117 310,12293
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 82 294,17373 309,13069
Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 52 293,97631 353,79248
Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 62 293,80448 310,44573
Karabük Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 57 292,72152 306,75249
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 82 292,00312 307,38829
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 15 291,18729 379,52404
Uşak Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 52 290,47449 309,63932
Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 57 290,16842 301,34161
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 57 289,97146 303,38830
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 62 289,60350 300,11052
Bingöl Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 57 287,17765 299,18892
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 52 285,22758 311,49553
Tunceli Üniversitesi Sosyoloji (IÖ) TM-3 57 282,90686 311,60351
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyoloji TM-3 5 267,78098 292,24130
Süleyman Şah Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 30 267,77728 358,63062
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 34 261,03869 367,34955
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 43 256,76405 408,98704
Beykent Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 54 256,17787 345,51548
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 4 247,37244 265,57608
Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 30 245,56480 351,37895
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-3 5 244,45639 255,16547
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 34 242,58103 339,36024
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 24 239,80901 289,52461
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Ücretli) TM-3 20 231,12356 242,10475
Süleyman Şah Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-3 15 229,40263 293,76629
Okan Üniversitesi Sosyoloji (Ücretli) TM-3 4 226,19699 226,19699
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-3 16 223,71140 307,61178
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Ücretli) TM-3 5 222,29768 222,29768
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Ücretli) TM-3 6 222,15431 233,50567
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji (Ücretli) TM-3 5 221,94806 221,94806
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 40 221,75779 269,04911
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Ücretli) TM-3 15 218,32055 244,86973
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji (Ücretli) TM-3 28 217,85766 237,58209
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 5 217,53059 232,99301
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 5 216,16507 216,45366
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji (Ücretli) TM-3 5 215,20621 236,16527
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 10 215,12348 258,53139
İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-3 8 214,90626 283,65219
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 40 213,43848 329,88316
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-3 9 212,80132 266,56654
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 212,32387 290,28911
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (Ücretli) TM-3 29 205,41765 261,22977
Okan Üniversitesi Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 14 204,90022 258,94129
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji (Ingilizce) (Ücretli) TM-3 8 204,67214 262,45550
Fatih Üniversitesi Sosyoloji (Ücretli) TM-3 20 197,91191 268,14118
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji (Açikögretim)
2050 169,44841 498,14226
Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açikögretim)
1025 161,29056 441,34011
Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açikögretim)
11275 159,53154 474,18920

 

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Sosyoloji Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 485,63902 493,80659
Boğaziçi Üni. Sosyoloji TM-3 52 469,45130 519,92545
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 460,21077 467,84790
Galatasaray Üni. Sosyoloji TM-3 21 446,13819 463,48401
İstanbul Bilgi Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 437,42120 456,06659
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 421,59293 446,72921
ODTÜ Sosyoloji TM-3 77 413,00285 445,60963
Süleyman Şah Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 407,83775 432,06894
Yeditepe Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 407,49344 426,39165
Koç Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 8 405,57158 431,39512
Fatih Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 402,04360 426,02186
Fatih Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 8 390,07750 402,53370
İstanbul Şehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 5 389,38035 415,82810
Marmara Üni. Sosyoloji (İngilizce) TM-3 52 388,73716 417,27437
İzmir Ekonomi Ü. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 380,15414 419,96994
İstanbul Üni. Sosyoloji TM-3 77 380,13937 419,03021
Maltepe Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 379,14488 397,85029
Hacettepe Üni. Sosyoloji TM-3 82 371,19267 412,59831
Mimar Sinan Üni. Sosyoloji TM-3 77 367,30838 399,24693
Ankara Üni. Sosyoloji TM-3 57 364,23814 404,54478
Gazi Üni. Sosyoloji TM-3 47 359,87323 382,54888
Ege Üni. Sosyoloji TM-3 72 359,85908 401,90874
Beykent Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 356,36038 377,46667
Kemerburgaz Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 355,27135 371,51652
