2014 - 2015 Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
Üniversite Adı | Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kon. | Taban |
Üsküdar Üni. | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 439,05000 | |
Mehmet Akif E. Üni. | Çavdır MYO | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 40 | 431,85000 |
İstanbul K.Burgaz Üni. | MYO | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 415,60000 |
Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 40 | 407,65000 |
Süley. Dem. Üni. | Eğirdir SHMYO | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 40 | 406,70000 |
Erzincan Üni. | Tercan MYO | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 40 | 404,75000 |
Siirt Üni. | Eruh MYO | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 30 | 400,90000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal BMYO | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 40 | 400,85000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 392,95000 |
Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 40 | 379,45000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Sosyal Hizmetler (%75 Burslu) | YGS-5 | 12 | 379,00000 |
Akdeniz Üni. | Sosyal BMYO | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 40 | 367,65000 |
Siirt Üni. | Eruh MYO | Sosyal Hizmetler (İÖ) | YGS-5 | 30 | 362,85000 |
Mardin Artuklu Üni. | Midyat MYO | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 30 | 360,30000 |
Avrasya Üni. | MYO | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 353,65000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-5 | 12 | 353,60000 |
Süley. Dem. Üni. | Eğirdir SHMYO | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 40 | 351,50000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 12 | 343,35000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 12 | 340,75000 |
Bitlis Eren Üni. | Sağlık HMYO | Sosyal Hizmetler | YGS-5 | 35 | 332,95000 |
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 500 | 296,85000 | |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2000 | 250,73124 | |
Anadolu Üni. | Açıköğretim Fak. | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 20000 | 237,40135 | |
Avrasya Üni. | MYO | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | YGS-5 | 16 | 231,46786 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 12 | 225,88265 |
Avrasya Üni. | MYO | Sosyal Hizmetler ( |
YGS-5 | 20 | 197,66140 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-5 | 12 | 186,35538 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 18 | 176,76945 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | YGS-5 | 18 | 172,83284 |
İstanbul K.Burgaz Üni. | MYO | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | YGS-5 | 45 | 169,98239 |
2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Hizmet Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Turgut Özal Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 419,77721 | 430,76645 |
Kocaeli Üniversitesi | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 41 | 418,17276 | 447,94406 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 415,41245 | 439,83441 |
Celal Bayar Üniversitesi | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 41 | 408,68806 | 444,32693 |
Düzce Üniversitesi | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 62 | 404,25380 | 437,33289 |
Celal Bayar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | YGS-5 | 41 | 398,46947 | 408,36564 |
Ankara Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 72 | 394,92701 | 410,39951 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 57 | 393,73179 | 414,82725 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 52 | 393,19236 | 414,64656 |
Hacettepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Kiz) | TM-3 | 93 | 392,27488 | 423,42295 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 47 | 391,53794 | 421,32773 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 41 | 390,46373 | 408,86124 |
Gediz Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 390,26239 | 400,28762 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 388,48131 | 413,36424 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 72 | 388,12484 | 410,85231 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 387,50913 | 396,28795 |
Hacettepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Erkek) | TM-3 | 93 | 387,16707 | 415,01493 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 57 | 386,33690 | 399,37793 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 385,87672 | 393,07640 |
Maltepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 385,36864 | 390,28851 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 385,07398 | 401,53237 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | YGS-5 | 52 | 384,58670 | 393,11872 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 77 | 384,09718 | 390,57501 |
Yalova Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 67 | 383,79102 | 390,03706 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 52 | 383,01512 | 397,71875 |
Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 382,17440 | 390,53270 |
Adıyaman Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 41 | 381,79290 | 387,97215 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | TM-3 | 57 | 381,18945 | 388,94471 |
Yalova Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | TM-3 | 67 | 379,09976 | 387,92891 |
Erzincan Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 62 | 378,07349 | 384,20929 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | TM-3 | 52 | 377,68207 | 383,04685 |
Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 108 | 375,15697 | 389,93508 |
Erzincan Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | TM-3 | 62 | 373,69429 | 378,86203 |
Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | TM-3 | 108 | 367,88986 | 389,43023 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | TM-3 | 12 | 366,75013 | 385,68942 |
Gediz Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 362,73286 | 377,49348 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 355,61629 | 373,95333 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 355,17407 | 379,62871 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 351,51454 | 359,50363 |
Turgut Özal Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | YGS-5 | 10 | 347,46531 | 371,68939 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 346,15931 | 379,84166 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | YGS-5 | 18 | 337,73035 | 370,18266 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 16 | 334,61980 | 365,17620 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 325,68583 | 353,23007 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 324,51317 | 343,49679 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açikögretim) | 2050 | 319,98749 | 459,12335 | |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 12 | 307,20596 | 350,91584 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 305,54132 | 334,50150 |
Gediz Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 30 | 298,92105 | 355,02397 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 5 | 295,92864 | 312,18713 |
Gediz Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 10 | 283,76211 | 296,69868 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ingilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 5 | 281,28199 | 320,37692 |
Turgut Özal Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | YGS-5 | 35 | 267,82413 | 344,82642 |
Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 25 | 263,93639 | 341,78265 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 28 | 259,23024 | 311,86978 |
Maltepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 29 | 254,28793 | 338,97923 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 30 | 248,87928 | 297,03154 |
Maltepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 242,61372 | 286,69211 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | YGS-5 | 40 | 224,29717 | 295,43830 |
Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 220,55352 | 242,74180 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 40 | 217,49573 | 271,33467 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ingilizce) (Ücretli) | TM-3 | 15 | 213,04356 | 262,08342 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 208,08501 | 300,26504 |
Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 19 | 203,23230 | 256,83930 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 53 | 200,40712 | 282,74302 |
2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Hizmet Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Kocaeli Üni. | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 41 | 420,76794 | 444,89243 |
Fatih Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 419,45521 | 463,84026 |
Düzce Üni. | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 62 | 410,44909 | 438,16352 |
İstanbul Arel Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 407,33171 | 411,29746 |
Ankara Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 72 | 407,31151 | 426,72361 |
İstanbul Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 57 | 406,21459 | 427,24560 |
Hacettepe Üni. | Sosyal Hizmet (Kız) | TM-3 | 93 | 405,24316 | 438,33671 |
Hacettepe Üni. | Sosyal Hizmet (Erkek) | TM-3 | 93 | 402,02751 | 426,34958 |
Selçuk Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 72 | 402,00254 | 416,89217 |
Başkent Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 401,40982 | 405,05646 |
Sakarya Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 57 | 400,78579 | 410,58859 |
Maltepe Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 400,43858 | 403,16187 |
Adnan Menderes | Sosyal Hizmet | TM-3 | 77 | 399,37728 | 409,09163 |
Yalova Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 67 | 398,40834 | 409,62948 |
Cumhuriyet Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 52 | 396,83101 | 405,05481 |
Yalova Üni. | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 67 | 396,30741 | 405,51506 |
Üsküdar Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 395,95246 | 405,18573 |
Bitlis Eren Üni. | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 47 | 393,89640 | 427,66041 |
Cumhuriyet Üni. | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 52 | 393,75367 | 397,11396 |
Bingöl Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 108 | 388,29498 | 404,27067 |
Başkent Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 2 | 382,19871 | 384,45610 |
Bingöl Üni. | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 108 | 380,61628 | 392,40763 |
Fatih Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | YGS-5 | 5 | 370,93294 | 392,99203 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 348,76482 | 373,32481 |
Başkent Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 344,04384 | 363,96869 |
Lefke Avrupa Ü. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 342,01076 | 355,83864 |
İstanbul Arel Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 341,29545 | 385,30594 |
Atatürk Üni. | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2050 | 336,38778 | 455,92209 | |
Maltepe Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 6 | 335,24287 | 345,88747 |
Fatih Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | YGS-5 | 5 | 333,08412 | 361,05360 |
Üsküdar Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 18 | 318,18574 | 378,07167 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | TM-3 | 5 | 314,47541 | 338,00153 |
Fatih Üni. | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 25 | 279,80853 | 330,25633 |
Maltepe Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 9 | 276,76581 | 308,98937 |
Üsküdar Üni. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 6 | 269,99028 | 305,86589 |
Başkent Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 30 | 268,66279 | 390,67796 |
İstanbul Arel Üni. | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 34 | 252,75646 | 313,79412 |
Maltepe Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 15 | 245,11646 | 379,90755 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 227,50346 | 307,76565 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 25 | 215,43751 | 223,17897 |
Üsküdar Üni. | Sosyal Hizmet | TM-3 | 30 | 212,95896 | 333,02428 |
Lefke Avrupa Ü. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 40 | 211,20005 | 337,47165 |
Out Of Topic Show Konversi Kode Hide Konversi Kode Show Emoticon Hide Emoticon