Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

 2014 - 2015 Üniversitelerin Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Yıldız Teknik Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 440,37297 455,70969
Yıldız Teknik Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 36 433,51526 459,30489
Bahçeşehir Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 432,26440 442,89966
İstanbul Bilgi Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 416,15433 426,51709
THK Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 409,73989 444,74310
Türk-Alman Üni. Mekatronik Sistemler Mühendisliği (Almanca) MF-4 12 406,01282 406,01282
Marmara Üni. Mekatronik  Mühendisliği MF-4 40 403,47060 422,06689
Türk-Alman Üni. Mekatronik  Sistemler Mühendisliği  (Almanca) MF-4 29 399,58785 433,70534
İstanbul Ticaret Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 393,49179 400,30085
Atılım Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 388,68055 425,13313
Işık Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 387,05679 395,91392
Kocaeli Üni. Mekatronik  Mühendisliği MF-4 72 386,32805 418,11457
Okan Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 385,96544 420,97774
Çankaya Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 376,65597 393,01436
İstanbul Gelişim Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 3 362,90760 366,77490
İzmir Katip Çelebi Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 41 359,15848 416,35830
Kocaeli Üni. Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 357,37091 385,91437
Bursa Teknik Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 47 352,45102 386,01636
KTO Karatay Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 5 347,78823 366,80381
Gedik Üni. Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 346,94809 355,65525
Sakarya Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 40 340,33310 375,61274
Erciyes Üni. Mekatronik  Mühendisliği MF-4 52 340,10277 445,35267
Mevlana Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 324,45910 390,04744
Pamukkale Üni. Mekatronik  Mühendisliği MF-4 33 319,86667 345,20238
Necmettin Er. Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 41 310,40176 360,63499
Marmara Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 18 307,92961 364,80829
Erciyes Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İÖ) MF-4 52 301,62847 357,71252
Sakarya Üni. Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 40 300,64869 338,18734
Celal Bayar Üni. Mekatronik  Mühendisliği MF-4 36 299,06039 348,71376
Doğu Akdeniz Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 288,25815 318,24647
İstanbul Gelişim Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (%75 Burslu) MF-4 7 287,74310 358,66118
Pamukkale Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İÖ) MF-4 33 286,59490 319,65375
Düzce Üni. Mekatronik  Mühendisliği MF-4 36 285,68677 334,70513
Afyon Kocatepe Üni. Mekatronik  Mühendisliği MF-4 22 285,34523 307,48900
Karabük Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 93 281,27637 328,08786
Sakarya Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 18 279,72498 299,53345
Süley. Dem. Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 29 278,14604 336,68153
Celal Bayar Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İÖ) MF-4 36 273,56683 305,23973
İstanbul Bilgi Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 36 268,81128 391,31066
Pamukkale Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 15 263,76177 305,59724
Kırklareli Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 29 263,50504 369,95772
Niğde Üni. Mekatronik  Mühendisliği MF-4 62 262,58635 285,06166
Afyon Kocatepe Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İÖ) MF-4 22 262,33877 282,90019
İstanbul Ticaret Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 17 261,84125 325,71453
Sakarya Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 18 261,70280 275,34979
Afyon Kocatepe Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 10 256,42295 262,99666
Süley. Dem. Üni. Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 29 256,38597 273,07647
Pamukkale Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 255,91925 269,64206
Gaziosmanpaşa Üni. Mekatronik  Mühendisliği MF-4 57 254,49828 276,47941
Karabük Üni. Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 254,22985 280,96784
Celal Bayar Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 16 254,20821 286,72997
Karabük Üni. Mekatronik  Mühendisliği MF-4 69 254,06476 291,62044
Cumhuriyet Üni. Mekatronik  Mühendisliği MF-4 29 252,63656 339,20057
Süley. Dem. Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 249,76613 261,25982
Fırat Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 62 247,43264 304,50757
Karabük Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 30 246,10493 273,52819
Mevlana Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 245,40449 306,11895
Karabük Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İÖ) MF-4 69 244,85946 275,40669
Afyon Kocatepe Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 10 243,33695 249,74805
Kırklareli Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 242,79863 253,90391
Fırat Üni. Mekatronik  Mühendisliği MF-4 66 242,71264 286,58221
Celal Bayar Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 16 241,47786 253,79063
Cumhuriyet Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İÖ) MF-4 29 241,05781 264,01006
Cumhuriyet Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 13 239,68385 250,81242
Süley. Dem. Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 237,97369 250,02558
Karabük Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 30 234,50757 250,12132
Çankaya Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 233,18961 333,22057
Fırat Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İÖ) MF-4 66 233,15847 250,31636
THK Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 63 233,03044 407,31196
Cumhuriyet Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 232,04585 238,52434
Fırat Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 28 232,00874 243,99482
Mevlana Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 224,80280 240,46809
Bahçeşehir Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (Ücretli) MF-4 70 224,69822 415,67811
Fırat Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 28 223,14281 236,99529
Okan Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 222,75070 253,65246
Atılım Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 220,69893 230,40349
Işık Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 220,65360 264,39594
KTO Karatay Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 25 220,40319 275,38232
İstanbul Ticaret Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 220,34818 220,34818
Doğu Akdeniz Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 218,09235 218,09235
İstanbul Gelişim Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 20 215,72397 261,72838
Gedik Üni. Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 45 215,06200 265,78687
Atılım Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 26 214,12348 342,10969
Çankaya Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5

Fırat Üni. Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1

Gaziosmanpaşa Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (KKTC Uyruklu) MF-4 1

Işık Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (Ücretli) MF-4 1

Işık Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 1

İstanbul Ticaret Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 4

KTO Karatay Üni. Mekatronik  Mühendisliği(%25 Burslu) MF-4 10

Okan Üni. Mekatronik  Mühendisliği  (İngilizce) (Ücretli) MF-4 4

Sakarya Üni. Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1

Doğu Akdeniz Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 10

2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Mekatronik Mühendisliği Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) MF-4 41 438,20649 472,56583
Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 36 434,12489 448,65352
Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 429,71739 463,13148
Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 40 409,32720 432,22390
Türk Alman Üniversitesi Mekatronik Sistemler Mühendisligi (Almanca) MF-4 29 401,10310 437,81282
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 7 400,38727 420,56610
Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 393,69716 406,67728
Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 72 393,53129 430,18031
Okan Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 388,85022 389,80219
Işık Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 388,01169 400,90380
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 381,03693 393,72065
Mevlana Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 372,15406 398,08810
Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (IÖ) MF-4 72 367,02149 391,92211
Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 366,39995 382,44191
İstanbul Aydın Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 4 364,33738 375,44123
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (%75 Burslu) MF-4 12 364,28534 396,63053
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 3 360,06332 361,36876
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) MF-4 41 359,22348 397,33443
Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 47 358,99749 443,25771
Erciyes Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 52 357,98397 389,89288
Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 40 355,99170 386,60362
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 5 353,89527 426,40224
Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 5 342,31373 355,01480
Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 33 335,43955 373,77909
Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 50 325,55860 415,12727
Erciyes Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (IÖ) MF-4 52 324,05585 357,54534
Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 18 316,80091 362,25486
Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 41 315,91782 423,24481
Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (IÖ) MF-4 40 315,69724 353,33457
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 14 307,90524 380,41585
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 2 305,61145 313,56670
Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (IÖ) MF-4 33 303,79012 335,40142
Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 18 296,12546 314,43584
Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 93 295,93228 346,37428
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 22 294,04694 344,36428
Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 291,71561 392,57677
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 290,21672 360,00193
Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 62 286,92157 327,41868
Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 15 280,76893 316,81179
Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 18 275,30420 293,13580
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 10 270,78267 282,62083
Niğde Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 62 268,95122 341,54415
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (IÖ) MF-4 22 268,41702 293,14468
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 57 265,52521 317,08997
Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 15 263,02500 290,58122
Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 30 262,48235 295,04998
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 258,53348 258,53348
Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (IÖ) MF-4 93 255,30423 293,70769
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 10 255,14266 263,20350
Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 30 252,96308 262,35929
Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 250,00919 357,88324
Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 28 249,78090 270,45641
Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 69 245,17943 344,44070
Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi MF-4 66 244,26197 293,57846
Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 28 242,47134 249,23709
İstanbul Aydın Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 21 233,44736 321,91451
İstanbul Aydın Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ücretli) MF-4 10 229,03006 248,59763
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 17 228,17331 286,77775
Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 20 227,35914 315,61056
Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 5 224,64050 244,02003
Okan Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 223,66880 291,19612
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ücretli) MF-4 20 223,46939 234,64517
Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (IÖ) MF-4 66 220,55552 276,89018
Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 15 219,29400 316,46930
Işık Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 219,16317 312,98639
Mevlana Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 36 218,26550 300,07274
Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (IÖ) MF-4 69 215,41924 287,84581
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 25 214,88529 303,75379
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 20 213,69164 280,72579
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 25 206,64600 311,08751
Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 206,61163 278,46461
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi(%25 Burslu) MF-4 20 206,45438 206,45438
Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 10

Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ücretli) MF-4 5

Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 20

Işık Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 2

Işık Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 4

İstanbul Aydın Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 5

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ücretli) MF-4 1

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 1

Okan Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 4

Okan Üniversitesi Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 3

Türk Alman Üniversitesi Mekatronik Sistemler Mühendisligi (Almanca) MF-4 12

Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Mekatronik Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 10

 

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Mekatronik Mühendisliği Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Yıldız Teknik Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 36 468,56988 497,71881
Bahçeşehir Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 455,49529 521,77911
Yıldız Teknik Üni. Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 454,75061 468,52542
Marmara Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 23 447,65211 462,73390
Kocaeli Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 72 434,79460 455,48753
Atılım Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 430,00480 450,80420
Mevlana Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 427,92621 439,72494
Işık Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 420,05471 432,97561
T.H.K Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 24 418,13496 469,95054
Okan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 417,28590 441,85979
Kocaeli Üni. Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 413,62211 441,51949
İst. Ticaret Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 409,66816 431,10382
Erciyes Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 52 408,00079 468,42100
Sakarya Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 23 403,63411 432,83213
Bursa Teknik Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 47 403,35777 445,30250
Çankaya Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 401,95537 430,92862
KTO Karatay Üni. Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 9 401,24754 451,01494
İstanbul Aydın Ü. Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 396,11521 406,72894
İstanbul Gelişim Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 388,17936 413,13024
Bahçeşehir Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 387,84101 421,65523
Gedik Üni. Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 385,19382 409,14326
Erciyes Üni. Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 382,27230 425,79435
Pamukkale Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 19 377,64174 421,41430
Sakarya Üni. Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 23 364,69586 397,73308
Pamukkale Üni. Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 19 350,63305 401,59732
Doğu Akdeniz Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 2 342,19336 356,63786
Fırat Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 62 337,91604 422,90868
Karabük Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 82 336,88096 396,98482
Marmara Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 34 336,28125 422,58589
Karabük Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 35 335,26131 384,78803
Atılım Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 8 333,55742 379,68316
İst. Ticaret Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 320,31159 409,17679
İstanbul Aydın Ü. Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 8 316,40006 333,69872
Gaziosmanpaşa Ü. Mekatronik Mühendisliği MF-4 57 314,45517 390,03048
T.H.K Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 312,71433 421,01644
Sakarya Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 34 309,67064 358,61839
Fırat Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 35 305,74157 369,03205
Karabük Üni. Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 305,54919 358,84081
Karabük Üni. Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 35 303,35657 339,39185
Okan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 296,61206 358,80420
Pamukkale Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 28 290,02788 347,02917
Çankaya Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 289,59120 397,57105
Sakarya Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 34 285,68982 309,61621
Fırat Üni. Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 35 285,14523 308,13077
T.H.K Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği MF-4 6 284,71327 312,95263
İstanbul Aydın Ü. Mekatronik Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 8 278,24413 278,24413
Karabük Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 53 277,22427 308,71378
Pamukkale Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 28 271,73416 314,91145
Karabük Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 53 264,08411 284,04099
Fırat Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 53 259,42192 308,98774
Atılım Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 250,43135 318,03741
Fırat Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 53 247,84043 274,79607
KTO Karatay Üni. Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 18 246,14167 379,11685
Işık Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 18 245,86659 384,27607
Gedik Üni. Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 25 237,69199 343,22820
İstanbul Gelişim Mekatronik Mühendisliği MF-4 3 234,27801 234,27801
İst. Ticaret Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 231,46519 302,28356
Işık Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 12 228,21026 228,21026
İstanbul Aydın Ü. Mekatronik Mühendisliği MF-4 38 227,33167 293,11584
Bahçeşehir Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 60 220,58222 319,40839
Atılım Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 8 217,48857 242,48164
Doğu Akdeniz Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 217,22119 339,29748
KTO Karatay Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 18 214,45366 251,60313
Gedik Üni. Mekatronik Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10 214,00923 228,69972
Çankaya Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 10 213,21567 228,82530
Mevlana Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 36 210,86092 400,44321
İstanbul Gelişim Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 35 210,48777 353,64249
KTO Karatay Üni. Mekatronik Mühendisliği(%25 Burslu) MF-4 15 209,06239 275,38366
Gedik Üni. Mekatronik Mühendisliği MF-4 10

Işık Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 6

İstanbul Gelişim Mekatronik Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 7

Okan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 35

Doğu Akdeniz Mekatronik Mühendisliği MF-4 30

Yeni Kayıtlar
« Prev Post
Önceki Kayıtlar
Next Post »
Thanks for your comment