2014 - 2015 Matematik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
Üniversite Adı | Programın Adı | Kont. | En Küçük |
En |
|
Koç Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 478,99595 | 508,11213 |
Boğaziçi Üni. | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 31 | 447,33938 | 522,37307 |
Galatasaray Üni. | Matematik | MF-1 | 21 | 406,20424 | 440,02817 |
ODTÜ | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 72 | 380,11136 | 543,93968 |
İ.D. Bilkent Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 20 | 377,00368 | 496,26317 |
TOBB E-T Üni. | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 374,09154 | 472,66605 |
Fatih Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 359,26853 | 399,79237 |
İstanbul Bilgi Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 352,33518 | 468,62234 |
Bahçeşehir Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 351,08087 | 403,85140 |
Yeditepe Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 345,42231 | 375,33919 |
İzmir Ekonomi Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 343,95894 | 371,30915 |
Yıldız Teknik Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 336,26174 | 386,16811 |
Marmara Üni. | Matematik | MF-1 | 62 | 333,89734 | 403,39195 |
TOBB E-T Üni. | Matematik (%75 Burslu) | MF-1 | 5 | 333,20575 | 362,72178 |
İzmir Ekonomi Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 5 | 321,15442 | 321,15442 |
Hacettepe Üni. | Matematik | MF-1 | 103 | 303,08515 | 364,63444 |
İstanbul Üni. | Matematik | MF-1 | 139 | 301,72978 | 364,69465 |
Dokuz Eylül Üni. | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 52 | 301,53076 | 366,48786 |
Mimar Sinan Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 298,28551 | 362,09087 |
Dokuz Eylül Üni. | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 1 | 295,73787 | 295,73787 |
Haliç Üni. | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 290,80351 | 321,04361 |
Gazi Üni. | Matematik | MF-1 | 72 | 281,26985 | 340,58672 |
İzmir Yüksek T.E. | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 36 | 279,39269 | 384,56082 |
Ege Üni. | Matematik (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 1 | 277,08791 | 277,08791 |
Uludağ Üni. | Matematik | MF-1 | 31 | 273,99605 | 373,38592 |
Ege Üni. | Matematik | MF-1 | 113 | 273,69021 | 418,99640 |
Ankara Üni. | Matematik | MF-1 | 72 | 270,93668 | 378,32883 |
Abant İzzet Baysal | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 1 | 268,84649 | 268,84649 |
İstanbul Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 139 | 262,91402 | 307,26472 |
Atılım Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 262,59869 | 301,90977 |
Anadolu Üni. | Matematik | MF-1 | 82 | 258,50726 | 358,85984 |
Akdeniz Üni. | Matematik | MF-1 | 62 | 255,51990 | 356,63992 |
Gebze Y.T.E | Matematik | MF-1 | 31 | 252,40912 | 318,81474 |
Kocaeli Üni. | Matematik | MF-1 | 62 | 251,49693 | 339,32287 |
Çukurova Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 250,45882 | 349,20593 |
Gazi Üni. | Matematik | MF-1 | 47 | 249,43289 | 299,38385 |
Abant İzzet Baysal | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 62 | 249,20695 | 328,31064 |
Sakarya Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 248,14131 | 341,28379 |
Selçuk Üni. | Matematik | MF-1 | 62 | 245,54953 | 331,32792 |
Ege Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 113 | 244,83094 | 380,41851 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Matematik | MF-1 | 41 | 243,26616 | 287,97324 |
Balıkesir Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 240,58570 | 385,54932 |
Mersin Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 237,08082 | 321,93402 |
Celal Bayar Üni. | Matematik | MF-1 | 62 | 235,80987 | 319,04132 |
Erciyes Üni. | Matematik | MF-1 | 72 | 235,32974 | 321,38124 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 234,81687 | 289,70927 |
Pamukkale Üni. | Matematik | MF-1 | 62 | 234,33187 | 323,37386 |
Adnan Menderes Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 233,00241 | 304,47949 |
Gaziantep Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 232,37148 | 299,49553 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Matematik | MF-1 | 67 | 230,41273 | 285,10066 |
Namık Kemal Üni. | Matematik | MF-1 | 41 | 229,52762 | 289,00032 |
Süley. Dem. Üni. | Matematik | MF-1 | 41 | 229,18024 | 289,32648 |
Bülent Ecevit Üni. | Matematik | MF-1 | 21 | 229,08872 | 264,67970 |
K.T.Ü | Matematik | MF-1 | 98 | 228,07073 | 306,29288 |
Trakya Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 227,52459 | 270,95047 |
Mehmet Akif E. Üni. | Matematik | MF-1 | 11 | 226,91946 | 251,08650 |
Bitlis Eren Üni. | Matematik | MF-1 | 11 | 226,91634 | 249,85036 |
Dicle Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 225,88455 | 275,37106 |
R.T.E Üni. | Matematik | MF-1 | 21 | 224,47480 | 241,30722 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Matematik | MF-1 | 11 | 223,94347 | 411,92557 |
Ahi Evran Üni. | Matematik | MF-1 | 11 | 223,66966 | 285,59542 |
Bingöl Üni. | Matematik | MF-1 | 11 | 223,33082 | 225,79927 |
Dumlupınar Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 223,25987 | 318,33671 |
Afyon Kocatepe Üni. | Matematik | MF-1 | 41 | 222,17398 | 286,56343 |
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. | Matematik | MF-1 | 11 | 222,09400 | 410,40575 |
İ.D. Bilkent Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 15 | 219,22548 | 369,96998 |
Fatih Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 36 | 219,16085 | 275,22629 |
İstanbul Bilgi Üni. | Matematik (İngilizce) ( |
MF-1 | 10 | 218,67625 | 330,27570 |
Yeditepe Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 12 | 218,29839 | 254,71779 |
Aksaray Üni. | Matematik | MF-1 | 21 | 218,19752 | 284,21679 |
Kar. Mehmetbey Üni. | Matematik | MF-1 | 11 | 217,69820 | 240,05295 |
Kastamonu Üni. | Matematik | MF-1 | 11 | 217,65410 | 242,56814 |
Çankırı Karatekin Üni. | Matematik | MF-1 | 11 | 217,41143 | 378,26199 |
Niğde Üni. | Matematik | MF-1 | 21 | 217,24025 | 251,36552 |
Mersin Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 31 | 217,23987 | 262,84337 |
Uşak Üni. | Matematik | MF-1 | 31 | 217,09289 | 330,30285 |
Düzce Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 217,04671 | 285,42365 |
Karabük Üni. | Matematik | MF-1 | 31 | 216,82317 | 243,83138 |
Cumhuriyet Üni. | Matematik | MF-1 | 31 | 215,89775 | 381,70677 |
Harran Üni. | Matematik | MF-1 | 31 | 215,51787 | 340,70173 |
Atılım Üni. | Matematik (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-1 | 10 | 215,39582 | 250,46875 |
Haliç Üni. | Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 20 | 214,79950 | 256,08768 |
Çankırı Karatekin Üni. | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 31 | 214,03032 | 284,97009 |
Bilecik Şeyh Edebali | Matematik | MF-1 | 21 | 213,58734 | 256,38591 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Matematik | MF-1 | 11 | 206,90006 | 272,73254 |
Kırklareli Üni. | Matematik | MF-1 | 31 | 206,01718 | 296,48708 |
Adıyaman Üni. | Matematik | MF-1 | 31 | 205,12404 | 267,30544 |
Kırıkkale Üni. | Matematik | MF-1 | 62 | 204,15054 | 339,75820 |
Fırat Üni. | Matematik | MF-1 | 31 | 204,00092 | 244,69148 |
Bartın Üni. | Matematik | MF-1 | 11 | 203,92961 | 290,08935 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Matematik | MF-1 | 31 | 203,64918 | 370,34563 |
Kafkas Üni. | Matematik | MF-1 | 11 | 201,98444 | 226,25598 |
Sinop Üni. | Matematik | MF-1 | 11 | 201,72912 | 228,00539 |
Bozok Üni. | Matematik | MF-1 | 11 | 201,68657 | 251,22801 |
Ordu Üni. | Matematik | MF-1 | 21 | 200,89718 | 248,00137 |
Mustafa Kemal Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 198,38359 | 374,72217 |
Atatürk Üni. | Matematik | MF-1 | 62 | 198,14568 | 317,10174 |
K. Sütçü İmam Üni. | Matematik | MF-1 | 31 | 197,49612 | 326,88921 |
İnönü Üni. | Matematik | MF-1 | 82 | 197,22883 | 308,86742 |
Amasya Üni. | Matematik | MF-1 | 21 | 195,56492 | 241,70531 |
Celal Bayar Üni. | Matematik (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 1 | ||
Haliç Üni. | Matematik (Ücretli) | MF-1 | 5 | ||
Yeditepe Üni. | Matematik (İngilizce) (Ücretli) | MF-1 | 5 | ||
Hoca Ahmet Yes. Üni. | Matematik | MF-1 | 5 | ||
Kır-Tür Manas Üni. | Matematik | MF-1 | 5 | ||
Yakın Doğu Üni | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | ||
Yakın Doğu Üni | Matematik (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-1 | 36 | ||
İvane J. Tiflis Üni. | Matematik (Ücretli) | MF-1 | 5 |
2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Matematik Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Koç Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 8 | 458,71708 | 560,91584 |
Boğaziçi Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 52 | 430,21747 | 534,40932 |
Fatih Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 422,18616 | 430,30341 |
Galatasaray Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 398,61325 | 418,00970 |
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 82 | 377,95013 | 532,53875 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 376,55122 | 398,22652 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 367,44226 | 398,59994 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 20 | 361,21814 | 561,63219 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 346,22811 | 441,94982 |
Yeditepe Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 341,44955 | 380,73479 |
Marmara Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 333,88616 | 428,68851 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 108 | 322,56584 | 384,43788 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 316,74821 | 380,19707 |
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 5 | 316,59414 | 316,59414 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Matematik (%75 Burslu) | MF-1 | 5 | 308,74442 | 354,83682 |
Hacettepe Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 103 | 301,68500 | 404,94626 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 72 | 300,51434 | 417,72927 |
İstanbul Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 139 | 299,35629 | 415,13469 |
Işık Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 299,17751 | 372,15656 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 67 | 292,03401 | 369,53980 |
Haliç Üniversitesi | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 290,19373 | 342,98459 |
Atılım Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 290,18589 | 293,68522 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 288,25778 | 322,51184 |
Gazi Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 67 | 285,77993 | 383,92604 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 36 | 282,14296 | 325,39653 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 103 | 281,37628 | 321,00958 |
Doğuş Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 276,51808 | 331,77041 |
Ege Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 113 | 275,75373 | 384,46996 |
Ankara Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 274,07812 | 391,26467 |
İstanbul Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 103 | 271,12675 | 347,04775 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 62 | 268,52565 | 370,12778 |
Uludağ Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 262,42220 | 383,35834 |
Anadolu Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 259,15481 | 336,87879 |
Akdeniz Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 255,60281 | 347,59979 |
Kocaeli Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 88 | 254,42334 | 303,13299 |
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Matematik | MF-1 | 47 | 250,46665 | 316,85010 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (IÖ) | MF-1 | 72 | 248,52188 | 342,17328 |
Gazi Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 67 | 247,18492 | 273,84853 |
Sakarya Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 246,91694 | 313,57421 |
Çukurova Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 243,07609 | 355,97699 |
Ege Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 113 | 239,96210 | 333,76159 |
Gazi Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 47 | 239,81163 | 282,11490 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (IÖ) | MF-1 | 41 | 239,47669 | 267,88490 |
Ankara Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 82 | 239,30906 | 282,05737 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 239,12772 | 363,67554 |
Selçuk Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 93 | 238,83491 | 316,13918 |
Siirt Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 238,46684 | 291,94338 |
Balıkesir Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 77 | 238,36398 | 356,11482 |
Uludağ Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 82 | 233,22687 | 290,66955 |
Doğuş Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-1 | 8 | 232,88911 | 285,55506 |
Celal Bayar Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 231,68791 | 306,99033 |
Erciyes Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 103 | 231,44264 | 311,76553 |
Mersin Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 230,66417 | 296,30017 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 77 | 228,94816 | 335,08475 |
Akdeniz Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 62 | 228,61631 | 267,20441 |
Pamukkale Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 72 | 228,60144 | 329,54343 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) | MF-1 | 31 | 226,86996 | 342,90657 |
Namık Kemal Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 41 | 226,72679 | 279,06331 |
Gaziantep Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 226,63967 | 323,77720 |
Kocaeli Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 88 | 225,18614 | 287,84558 |
Trakya Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 77 | 225,07417 | 317,24587 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 224,87093 | 224,87093 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 224,61280 | 311,21961 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 98 | 224,25585 | 387,24897 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 223,56982 | 258,47849 |
Haliç Üniversitesi | Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 30 | 222,74209 | 269,48659 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 72 | 222,64650 | 299,46055 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 222,59232 | 268,19269 |
Çukurova Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 221,26967 | 300,77671 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 221,22947 | 235,15402 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 25 | 221,08112 | 357,93553 |
Ahi Evran Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 220,93045 | 258,13543 |
Dicle Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 52 | 220,80085 | 317,45384 |
Sakarya Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 82 | 218,82959 | 241,38277 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 218,30845 | 218,73496 |
Ordu Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 217,47642 | 308,94049 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 217,28480 | 321,22674 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 41 | 216,39231 | 248,00793 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 5 | 215,65058 | 246,33407 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 215,54464 | 260,69796 |
Fatih Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 36 | 215,51976 | 364,42442 |
Atılım Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-1 | 15 | 215,48535 | 235,28419 |
Aksaray Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 215,28870 | 299,67475 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 214,67008 | 384,42416 |
Niğde Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 214,39916 | 243,92639 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 77 | 213,62001 | 287,96130 |
Adıyaman Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 211,62947 | 269,50811 |
Yeditepe Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 211,59913 | 305,86313 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 210,06406 | 226,45813 |
Gaziantep Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 207,90632 | 308,75627 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 207,56879 | 273,17489 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 206,87676 | 228,46123 |
Dumlupınar Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 206,19338 | 278,06918 |
Celal Bayar Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 205,72909 | 255,20096 |
Karabük Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 72 | 205,37128 | 307,84557 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 52 | 204,56579 | 304,46457 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 41 | 204,06964 | 299,46603 |
Amasya Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 203,81069 | 259,71982 |
Mersin Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 203,79317 | 351,74621 |
Uşak Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 202,64523 | 355,27249 |
Erciyes Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 52 | 201,91931 | 230,63665 |
Doğuş Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 2 | 201,87603 | 201,87603 |
İnönü Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 201,76530 | 290,92074 |
Harran Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 41 | 201,73981 | 278,11320 |
Atatürk Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 201,42261 | 292,64906 |
Fırat Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 52 | 200,83160 | 278,06576 |
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 21 | 200,82770 | 380,22765 |
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 200,81668 | 329,96490 |
Düzce Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 200,06229 | 290,67639 |
Selçuk Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 62 | 200,00787 | 238,55730 |
Kırıkkale Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 72 | 199,57100 | 276,15556 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 199,56405 | 253,09107 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 199,43339 | 299,91414 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 41 | 198,57608 | 271,88548 |
Balıkesir Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 52 | 198,48139 | 229,65374 |
Pamukkale Üniversitesi | Matematik (IÖ) | MF-1 | 41 | 198,30282 | 313,22071 |
Kırklareli Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 198,17949 | 406,47137 |
Haliç Üniversitesi | Matematik (Ücretli) | MF-1 | 5 | ||
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (Ücretli) | MF-1 | 10 | ||
Yakın Doğu Üniversitesi | Matematik (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 60 | ||
Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi | Matematik (Ücretli) | MF-1 | 5 |
2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Matematik Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Koç Üniversitesi | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 472,10659 | 557,83510 |
Boğaziçi Üni. | Matematik | MF-1 | 52 | 456,92724 | 508,20585 |
İTÜ | Matematik Mühendisliği | MF-1 | 57 | 446,37950 | 470,25452 |
Fatih Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 445,16396 | 457,46054 |
Galatasaray Üni. | Matematik | MF-1 | 21 | 420,94141 | 446,71778 |
Yaşar Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 417,28652 | 435,56737 |
Fatih Üni. | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 414,73114 | 435,41266 |
Yıldız Teknik Üni. | Matematik Mühendisliği | MF-1 | 103 | 411,43666 | 447,12929 |
Bahçeşehir Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 3 | 405,65136 | 412,86993 |
ODTÜ | Matematik | MF-1 | 82 | 403,22586 | 519,57132 |
TOBB Ekonomi Ü. | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 390,13137 | 445,50663 |
İstanbul Bilgi Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 366,33095 | 400,99086 |
İzmir Ekonomi Ü. | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 8 | 357,81648 | 450,33062 |
Melikşah Üni. | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 3 | 354,56696 | 400,40542 |
İ.D. Bilkent | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 20 | 346,18186 | 538,90969 |
Marmara Üni. | Matematik | MF-1 | 82 | 344,93019 | 436,46337 |
Yeditepe Üni. | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 337,17775 | 400,43855 |
Yıldız Teknik Üni. | Matematik | MF-1 | 108 | 334,79443 | 420,86311 |
Dokuz Eylül Üni. | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 72 | 326,52336 | 397,15500 |
Doğuş Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 324,62353 | 347,63226 |
İzmir Y.T.E | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 36 | 317,05257 | 375,31618 |
Kafkas Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 312,11075 | 312,11075 |
Hacettepe Üni. | Matematik | MF-1 | 103 | 311,66501 | 399,82183 |
İstanbul Üni. | Matematik | MF-1 | 139 | 302,39653 | 437,41199 |
Mimar Sinan Üni. | Matematik | MF-1 | 67 | 297,77632 | 403,74924 |
Atılım Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 296,72254 | 329,54551 |
Niğde Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 72 | 295,70315 | 295,70315 |
Haliç Üni. | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 295,59734 | 412,83539 |
Bülent Ecevit Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 103 | 294,73334 | 316,76005 |
Muş Alparslan Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 52 | 292,50465 | 292,50465 |
Gazi Üni. | Matematik | MF-1 | 67 | 291,18059 | 391,14340 |
Işık Üni. | Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 9 | 289,51595 | 364,39085 |
Ege Üni. | Matematik | MF-1 | 118 | 287,55754 | 398,62648 |
Yıldız Teknik Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 108 | 281,34538 | 372,48101 |
Marmara Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 82 | 280,74916 | 384,38400 |
Abant İzzet Baysal | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 72 | 279,93343 | 372,85674 |
İst. Ticaret Üni. | Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 277,52523 | 321,73597 |
Ankara Üni. | Matematik | MF-1 | 103 | 273,50871 | 415,97442 |
Bingöl Üni. | Matematik | MF-1 | 57 | 273,00108 | 273,00108 |
Fatih Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 28 | 270,72437 | 439,91968 |
İstanbul Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 139 | 268,35065 | 373,32529 |
TOBB Ekonomi Ü. | Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 5 | 266,15497 | 266,15497 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 82 | 265,20881 | 265,20881 |
Dokuz Eylül Üni. | Matematik (İngilizce) (İÖ) | MF-1 | 72 | 263,59831 | 361,69230 |
Anadolu Üni. | Matematik | MF-1 | 93 | 260,52491 | 343,53780 |
Ordu Üniversitesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 62 | 257,71296 | 288,80279 |
Şota Rustaveli | Matematik | MF-1 | 5 | 255,88570 | 255,88570 |
Fatih Üni. | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 8 | 255,50106 | 270,03963 |
Uludağ Üni. | Matematik | MF-1 | 88 | 254,65149 | 344,45543 |
Kocaeli Üni. | Matematik | MF-1 | 88 | 254,11087 | 380,08358 |
İstanbul Bilgi Üni. | Matematik (İngilizce) | MF-1 | 10 | 252,76772 | 335,86278 |
Akdeniz Üni. | Matematik | MF-1 | 82 | 251,07127 | 370,88010 |
Gebze Y.T.E | Matematik | MF-1 | 47 | 249,73421 | 318,43577 |
Gazi Üni. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 67 | 243,75000 | 417,55549 |
Abant İzzet Baysal | Matematik (İngilizce) (İÖ) | MF-1 | 72 | 242,73160 | 281,51827 |
Yaşar Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 18 | 242,39645 | 313,89214 |
