2014 - 2015 Üniversitelerin Pazarlama Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kon. | Taban Puan |
| İstanbul Aydın Üni. | Pazarlama (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 449,60000 | |
| İstanbul Üni. | Sosyal |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 435,10000 |
| Marmara Üni. | Sosyal |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 398,65000 |
| Marmara Üni. | Sosyal |
Pazarlama (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 100 | 380,45000 |
| Adnan Menderes Üni. | Aydın MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 359,85000 |
| Marmara Üni. | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 355,60000 | |
| Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Pazarlama | YGS-6 | 35 | 348,10000 |
| Uludağ Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 339,25000 |
| Dumlupınar Üni. | Kütahya SBMYO | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 336,30000 |
| Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 332,35000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Pazarlama (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 331,60000 |
| Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 329,30000 |
| Mersin Üni. | SosyalBMYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 327,15000 |
| K.T.Ü | Beşikdüzü MYO | Pazarlama | YGS-6 | 75 | 325,45000 |
| Trakya Üni. | Edirne SBMYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 317,80000 |
| Akdeniz Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 313,30000 |
| Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 309,45000 |
| Sakarya Üni. | Hendek MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 309,00000 |
| Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 306,30000 |
| Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 305,90000 |
| Kocaeli Üni. | Arslanbey MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 303,00000 |
| Muğla Sıtkı K. Üni. | Milas SK MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 302,70000 |
| Anadolu Üni. | Eskişehir MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 301,05000 |
| Muğla Sıtkı K. Üni. | Muğla MYO | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 299,30000 |
| Uludağ Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 30 | 299,05000 |
| Çanakkale Onsekiz Mart | Biga MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 289,25000 |
| Uludağ Üni. | Mustafa.K.P MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 286,55000 |
| Yalova Üni. | Yalova MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 285,90000 |
| Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Pazarlama | YGS-6 | 55 | 284,10000 |
| Akdeniz Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 281,80000 |
| Celal Bayar Üni. | Akhisar MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 269,35000 |
| Kocaeli Üni. | Gölcük MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 268,70000 |
| Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Pazarlama | YGS-6 | 75 | 263,70000 |
| Sosyal BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 260,60000 | |
| Girne Amerikan |
MYO | Pazarlama (İngilizce) ( |
YGS-6 | 10 | 260,24389 |
| Gaziantep Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 35 | 259,48362 |
| Süley. Dem. Üni. | Isparta MYO | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 242,20556 |
| Erciyes Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 241,56311 |
| Namık Kemal Üni. | Çorlu MYO | Pazarlama | YGS-6 | 70 | 239,09090 |
| Yalova Üni. | Yalova MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 232,97606 |
| Selçuk Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 145 | 231,89398 |
| Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 55 | 221,79113 |
| Balıkesir Üni. | Burhaniye MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 217,29647 |
| Fırat Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 214,47914 |
| Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 209,64169 |
| Mustafa Kemal Üni. | Antakya MYO | Pazarlama | YGS-6 | 45 | 206,52198 |
| Çukurova Üni. | Ceyhan MYO | Pazarlama | YGS-6 | 65 | 205,54101 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Pazarlama (%50 Burslu) | YGS-6 | 36 | 204,35834 |
| Kırklareli Üni. | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 203,66996 | |
| Afyon Kocatepe Üni. | Afyon MYO | Pazarlama | YGS-6 | 70 | 202,61474 |
| Mersin Üni. | Tarsus MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 202,18430 |
| Bilecik Şeyh Edebali | Bozüyük MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 201,90939 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Terme MYO | Pazarlama | YGS-6 | 45 | 201,74556 |
| Cumhuriyet Üni. | Cumhuriyet MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 200,68813 |
| Girne |
MYO | Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 200,25680 |
| Nev. Hacı Bek. Veli Üni. | MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 199,26764 |
| Mersin Üni. | SosyalBMYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 197,29857 |
| Amasya Üni. | Amasya SBMYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 196,85290 |
| Sakarya Üni. | Pamukova MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 196,63495 |
| K. Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş MY | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 195,83838 |
| İnönü Üni. | Kale MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 195,81818 |
| Namık Kemal Üni. | Malkara MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 195,30644 |
| Giresun Üni. | Tirebolu MB MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 195,19495 |
| Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 194,48960 |
| Mersin Üni. | Anamur MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 194,08185 |
| Düzce Üni. | Gölyaka MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 193,56427 |
| Kocaeli Üni. | Arslanbey MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 193,29303 |
| Niğde Üni. | Niğde SBMYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 192,48301 |
| Adıyaman Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 191,30778 |
| Atatürk Üni. | Oltu MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 189,54339 |
| Uludağ Üni. | Harmancık MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 189,21794 |
| Harran Üni. | Şanlıurfa SBMYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 188,25650 |
| Fırat Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 187,86316 |
| Süley. Dem. Üni. | Isparta MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 186,78126 |
| Pamukkale Üni. | Honaz MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 186,58816 |
| Çanakkale Onsekiz Mart | Ezine MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 182,64558 |
| Adnan Menderes Üni. | Bozdoğan MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 182,21739 |
| Akdeniz Üni. | Korkuteli MYO | Pazarlama | YGS-6 | 35 | 181,93785 |
| Mehmet Akif E. Üni. | Bucak HT MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 180,82001 |
| İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Pazarlama (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 36 | 180,36152 |
| Afyon Kocatepe Üni. | Bolvadin MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 179,89163 |
| Aksaray Üni. | Şerefli.K BCMYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 179,74633 |
| Celal Bayar Üni. | Akhisar MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 179,28887 |
| Bozok Üni. | MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 178,87071 |
| Sakarya Üni. | Hendek MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 178,20312 |
| Bayburt Üni. | Bayburt MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 177,96181 |
| Çanakkale Onsekiz Mart | Çan MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 177,15636 |
| Ahi Evran Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 177,12140 |
| Girne Amerikan | MYO | Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 176,02441 |
| Bitlis Eren Üni. | Adilcevaz MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 175,82658 |
| Trakya Üni. | İpsala MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 175,40618 |
| Balıkesir Üni. | Havran MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 175,27212 |
| Trakya Üni. | Uzunköprü MYO | Pazarlama | YGS-6 | 55 | 174,70589 |
| Selçuk Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 145 | 174,65857 |
| Mehmet Akif E. Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 174,57992 |
| Uşak Üni. | Banaz MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 174,53573 |
| Adnan Menderes Üni. | Karacasu Mİ MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 174,52922 |
| Balıkesir Üni. | Ayvalık MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 174,30144 |
| Adıyaman Üni. | Besni MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 174,21489 |
| Süley. Dem. Üni. | Yalvaç MYO | Pazarlama | YGS-6 | 45 | 173,89726 |
| Erzincan Üni. | MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 173,56242 |
| Dumlupınar Üni. | Gediz MYO | Pazarlama | YGS-6 | 35 | 173,44832 |
| Celal Bayar Üni. | Salihli MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 95 | 172,59069 |
| Harran Üni. | Akçakale MYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 172,09174 |
| Pamukkale Üni. | Buldan MYO | Pazarlama | YGS-6 | 35 | 172,02156 |
| Çanakkale Onsekiz Mart | Biga MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 171,69172 |
| Adnan Menderes Üni. | Sultanhisar MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 171,40218 |
| Çanakkale Onsekiz Mart | Yenice MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 170,55445 |
| Kocaeli Üni. | Gölcük MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 168,58873 |
| Kırklareli Üni. | Lüleburgaz MYO | Pazarlama | YGS-6 | 40 | 166,35132 |
| Muğla Sıtkı K. Üni. | Milas SK MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 164,83877 |
| Hitit Üni. | MYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 162,69747 |
| Celal Bayar Üni. | Salihli MYO | Pazarlama | YGS-6 | 95 | 160,46734 |
| Giresun Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 159,69051 |
| Akdeniz Üni. | Manavgat MYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 75 | 158,66592 |
| Akdeniz Üni. | Sosyal BMYO | Pazarlama (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 1 | |
| Anadolu Üni. | Eskişehir MYO | Pazarlama (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 1 |
2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Pazarlama Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Pazarlama (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 381,84963 | 390,10229 |
| Akdeniz Üniversitesi | Pazarlama | YGS-6 | 47 | 275,16946 | 346,39139 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Pazarlama (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 234,01109 | 259,78592 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Pazarlama (Ingilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | 225,65946 | 230,86494 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Pazarlama (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 28 | 217,76912 | 294,71265 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Pazarlama (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 197,42971 | 270,96133 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Pazarlama (Ingilizce) (Ücretli) | TM-1 | 8 | ||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Pazarlama (Ingilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 5 | ||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Pazarlama (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | ||
| Girne Amerikan Üniversitesi | Pazarlama (Ingilizce) (Ücretli) | YGS-6 | 20 | ||
| Girne Amerikan Üniversitesi | Pazarlama (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | ||
| Yakın Doğu Üniversitesi | Pazarlama (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 100 | ||
| Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi | Pazarlama (Ücretli) | TM-1 | 20 |
2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Pazarlama Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Doğu Akdeniz | Pazarlama (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 271,90208 | 275,60500 |
| Akdeniz Üni. | Pazarlama | YGS-6 | 47 | 268,73488 | 338,81651 |
| Girne Amerikan | Pazarlama (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 242,49570 | 270,44871 |
| Doğu Akdeniz | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 232,28829 | 232,28829 |
| Girne Amerikan | Pazarlama (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | 225,15818 | 225,15818 |
| Doğu Akdeniz | Pazarlama (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | ||
| Girne Amerikan | Pazarlama | YGS-6 | 40 | ||
| Girne Amerikan | Pazarlama (%50 Burslu) | YGS-6 | 25 | ||
| Yakındoğu Üni. | Pazarlama (%50 Burslu) | TM-1 | 100 | ||
| Azer. İktisat Üni. | Pazarlama | TM-1 | 15 |
Out Of Topic Show Konversi Kode Hide Konversi Kode Show Emoticon Hide Emoticon