2014 - 2015 Üniversitelerin Kimya Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
| Üniversite Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En |
|
| Koç Üni. | Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 8 | 437,02610 | 461,29179 |
| Boğaziçi Üni. | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 41 | 417,06127 | 492,58083 |
| ODTÜ | Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 367,48205 | 367,48205 |
| ODTÜ | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 52 | 357,96978 | 414,95397 |
| İTÜ | Kimya | MF-2 | 41 | 353,05545 | 406,33837 |
| İ.D. Bilkent Üni. | Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 20 | 349,22299 | 457,42705 |
| Yıldız |
Kimya (İngilizce) | MF-2 | 26 | 337,08988 | 351,39953 |
| İ.D. Bilkent Üni. | Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-2 | 3 | 324,85860 | 331,85153 |
| Abant İzzet Baysal | Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 300,88028 | 300,88028 |
| Yıldız |
Kimya | MF-2 | 108 | 293,35111 | 345,82190 |
| Mustafa Kemal Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 281,97415 | 281,97415 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 273,80820 | 273,80820 |
| Marmara Üni. | Kimya | MF-2 | 62 | 272,45456 | 309,69614 |
| İzmir |
Kimya (İngilizce) | MF-2 | 31 | 271,49958 | 342,62424 |
| İstanbul Üni. | Kimya | MF-2 | 72 | 265,97670 | 341,34574 |
| Dicle Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 249,90992 | 314,56755 |
| Hacettepe Üni. | Kimya | MF-2 | 103 | 244,43347 | 319,98323 |
| Ege Üni. | Kimya | MF-2 | 82 | 237,06388 | 308,77327 |
| Nev. Hacı Bek. Veli Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 234,33288 | 234,33288 |
| Adıyaman Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 228,81726 | 228,81726 |
| Ankara Üni. | Kimya | MF-2 | 62 | 227,35701 | 317,48153 |
| Gazi Üni. | Kimya | MF-2 | 41 | 225,45101 | 426,94346 |
| Dokuz Eylül Üni. | Kimya | MF-2 | 82 | 225,10435 | 284,96027 |
| Anadolu Üni. | Kimya | MF-2 | 52 | 223,63353 | 290,83134 |
| Fırat Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 223,16317 | 223,16317 |
| Kocaeli Üni. | Kimya | MF-2 | 82 | 222,86574 | 285,58026 |
| Düzce Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 222,34304 | 222,34304 |
| Cumhuriyet Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 221,93076 | 221,93076 |
| R.T.E Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 221,40274 | 270,15373 |
| Yüzüncü |
Kimya | MF-2 | 11 | 221,30389 | 247,04432 |
| Adnan Menderes Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 219,56313 | 250,89248 |
| Afyon Kocatepe Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 218,63903 | 251,19732 |
| Kırıkkale Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 217,92208 | 221,41419 |
| Uludağ Üni. | Kimya | MF-2 | 82 | 217,63832 | 270,29847 |
| Pamukkale Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 216,79348 | 228,24659 |
| Trakya Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 215,93510 | 239,56608 |
| İnönü Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 215,46824 | 215,46824 |
| K.T.Ü | Kimya | MF-2 | 31 | 215,14855 | 311,59351 |
| Namık Kemal Üni. | Kimya | MF-2 | 21 | 214,65448 | 247,84601 |
| Mersin Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 214,37350 | 286,53710 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 212,49577 | 305,93125 |
| Ordu Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 211,55211 | 211,55211 |
| Gaziantep Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 210,02835 | 250,18250 |
| Kimya | MF-2 | 11 | 209,78195 | 209,78195 | |
| Atatürk Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 209,15570 | 314,76919 |
| Süley. Dem. Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 205,74274 | 254,45812 |
| Çanakkale Onsekiz Mart | Kimya | MF-2 | 31 | 205,60200 | 234,90471 |
| Trakya Üni. | Kimya | MF-2 | 31 | 205,14275 | 254,11527 |
| Muğla Sıtkı K. Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 203,58312 | 247,36792 |
| Abant İzzet Baysal | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 52 | 203,47151 | 272,43020 |
| Akdeniz Üni. | Kimya | MF-2 | 31 | 203,01007 | 259,25823 |
| Selçuk Üni. | Kimya | MF-2 | 21 | 202,73995 | 241,35613 |
| Celal Bayar Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 202,66903 | 233,72653 |
| Balıkesir Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 202,33320 | 267,23528 |
| Gazi Üni. | Kimya | MF-2 | 21 | 201,99665 | 252,23427 |
| Sakarya Üni. | Kimya | MF-2 | 52 | 201,68150 | 262,38092 |
| Erciyes Üni. | Kimya | MF-2 | 21 | 201,18426 | 242,16293 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | Kimya | MF-2 | 41 | 201,07580 | 311,38715 |
| Çukurova Üni. | Kimya | MF-2 | 21 | 200,71906 | 308,21349 |
| Dumlupınar Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | 199,77819 | 224,69861 |
| Afyon Kocatepe Üni. | Kimya (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | ||
| Bingöl Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | ||
| Bozok Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | ||
| Bülent Ecevit Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | ||
| Çankırı Karatekin Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | ||
| Harran Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | ||
| Kafkas Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | ||
| K. Sütçü İmam Üni. | Kimya | MF-2 | 11 | ||
| Niğde Üni. | Kimya | MF-2 | 11 |
2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Kimya Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Koç Üniversitesi | Kimya (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 8 | 432,45623 | 458,23260 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Kimya (Ingilizce) | MF-2 | 41 | 406,88901 | 445,93237 |
| Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Kimya (Ingilizce) | MF-2 | 72 | 351,29916 | 403,29004 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Kimya | MF-2 | 72 | 346,58940 | 405,69111 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Kimya (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 20 | 331,58036 | 436,76811 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Kimya (Ingilizce) | MF-2 | 26 | 324,11274 | 392,98490 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 108 | 293,28731 | 346,19096 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Kimya (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-2 | 3 | 281,58310 | 327,99916 |
| Atatürk Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 280,46899 | 309,73606 |
| Marmara Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 62 | 276,63455 | 322,97085 |
| Bülent Ecevit Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 274,96179 | 274,96179 |
| İstanbul Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 82 | 269,27786 | 335,39946 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Kimya (Ingilizce) | MF-2 | 41 | 253,18528 | 325,69478 |
| Niğde Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 251,62060 | 251,62060 |
| Hacettepe Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 103 | 249,41903 | 344,29396 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 241,38336 | 241,38336 |
| Ege Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 82 | 241,11763 | 293,94465 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 52 | 234,37522 | 304,83891 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 72 | 229,60963 | 278,58012 |
| Ankara Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 82 | 229,42619 | 294,68130 |
| Gazi Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 62 | 226,33125 | 303,73833 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 225,67584 | 277,51406 |
| İnönü Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 41 | 223,80277 | 226,38277 |
| Anadolu Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 82 | 222,95781 | 285,40715 |
| Fırat Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 222,53069 | 222,53069 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 222,31015 | 289,74315 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 221,36434 | 262,27224 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 221,12053 | 226,62045 |
| Düzce Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 220,72536 | 220,84401 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 220,48650 | 243,32374 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 220,10100 | 222,21698 |
| Gaziantep Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 219,35503 | 236,37704 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 219,13196 | 239,26720 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kimya (Ingilizce) | MF-2 | 72 | 219,07745 | 291,14748 |
| Balıkesir Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 218,76681 | 228,95424 |
| Uludağ Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 62 | 218,59275 | 270,58020 |
| Selçuk Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 216,12821 | 243,62277 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Kimya (IÖ) | MF-2 | 41 | 216,05089 | 233,69989 |
| Erciyes Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 31 | 215,47662 | 257,83507 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 31 | 215,46672 | 248,64081 |
| Namık Kemal Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 31 | 213,61437 | 309,71140 |
| Uludağ Üniversitesi | Kimya (IÖ) | MF-2 | 41 | 211,22824 | 268,33919 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 207,20393 | 250,87976 |
| Trakya Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 31 | 206,75728 | 268,05147 |
| Mersin Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 202,10138 | 274,07511 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 62 | 201,94179 | 261,75710 |
| Ege Üniversitesi | Kimya (IÖ) | MF-2 | 82 | 201,61646 | 270,53483 |
| Gazi Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 200,69800 | 262,10194 |
| Pamukkale Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 31 | 200,65575 | 267,40707 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | 200,33165 | 229,52367 |
| Akdeniz Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 31 | 200,23563 | 262,59712 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 31 | 199,83296 | 298,33217 |
| Sakarya Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 52 | 199,68474 | 290,27684 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kimya (IÖ) | MF-2 | 57 | 199,37350 | 225,50739 |
| Çukurova Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 31 | 199,00200 | 240,38925 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 52 | 196,53957 | 242,64897 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | ||
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | ||
| Harran Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | ||
| Kafkas Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 | ||
| Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 21 |
2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Kimya Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Koç Üniversitesi | Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 10 | 469,19049 | 507,54689 |
| Boğaziçi Üni. | Kimya | MF-2 | 41 | 447,92609 | 504,04800 |
| İTÜ | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 47 | 392,19731 | 439,67581 |
| Fatih Üni. | Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 5 | 380,38065 | 418,49291 |
| ODTÜ | Kimya | MF-2 | 72 | 368,86246 | 450,55276 |
| İTÜ | Kimya | MF-2 | 67 | 362,81040 | 435,58641 |
| İ.D. Bilkent | Kimya (Tam Burslu) | MF-2 | 20 | 336,44605 | 439,69317 |
| Fatih Üni. | Kimya (Tam Burslu) | MF-2 | 5 | 315,60306 | 346,12689 |
| Yıldız Teknik Üni. | Kimya | MF-2 | 108 | 302,69792 | 385,12592 |
| Marmara Üni. | Kimya | MF-2 | 82 | 276,47393 | 377,73078 |
| İstanbul Üni. | Kimya | MF-2 | 108 | 264,19316 | 359,28140 |
| İzmir Y.T.E | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 47 | 260,89280 | 386,36317 |
| Hacettepe Üni. | Kimya | MF-2 | 103 | 249,67969 | 326,11750 |
| Karadeniz Tek. Ü. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 103 | 245,68021 | 328,97276 |
| Kırklareli Üni. | Kimya | MF-2 | 57 | 238,96104 | 238,96104 |
| Ege Üni. | Kimya | MF-2 | 108 | 234,69436 | 374,54122 |
| Fırat Üni. | Kimya | MF-2 | 47 | 233,40528 | 233,40528 |
| Dokuz Eylül Üni. | Kimya | MF-2 | 62 | 233,24913 | 334,60243 |
| İnönü Üni. | Kimya | MF-2 | 93 | 230,69360 | 235,84662 |
| Kocaeli Üni. | Kimya | MF-2 | 88 | 229,89432 | 307,87911 |
| Şeyh Edebali | Kimya | MF-2 | 47 | 229,14205 | 229,14205 |
| Dumlupınar Üni. | Kimya | MF-2 | 82 | 228,98458 | 247,93154 |
| Adnan Menderes | Kimya | MF-2 | 67 | 228,47648 | 253,94988 |
| RTE Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 47 | 228,15739 | 311,00742 |
| 19 Mayıs Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 98 | 226,83436 | 232,52550 |
| Ankara Üni. | Kimya | MF-2 | 93 | 225,76932 | 318,69405 |
| Gazi Üni. | Kimya | MF-2 | 77 | 223,62109 | 314,32290 |
| Kırıkkale Üni. | Kimya | MF-2 | 47 | 222,43748 | 330,76354 |
| Mustafa Kemal Ü. | Kimya | MF-2 | 67 | 222,40059 | 259,00973 |
| İ.D. Bilkent | Kimya (%50 Burslu) | MF-2 | 15 | 221,73653 | 368,56693 |
| Balıkesir Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 93 | 220,64020 | 227,41331 |
| Selçuk Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 93 | 219,88177 | 304,03105 |
| Atatürk Üni. | Kimya | MF-2 | 103 | 217,79403 | 338,61210 |
| Trakya Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 77 | 217,74759 | 217,74759 |
| Pamukkale Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 72 | 217,64804 | 329,98201 |
| Dicle Üni. | Kimya | MF-2 | 67 | 217,60271 | 292,92858 |
| Abant İzzet Baysal | Kimya (İngilizce) (İÖ) | MF-2 | 82 | 217,38068 | 235,88734 |
| Celal Bayar Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 93 | 216,20228 | 216,20228 |
| Niğde Üni. | Kimya | MF-2 | 72 | 216,12205 | 267,26674 |
| Anadolu Üni. | Kimya | MF-2 | 93 | 215,82533 | 276,29987 |
| Mersin Üni. | Kimya | MF-2 | 62 | 215,57281 | 274,12092 |
| 19 Mayıs Üni. | Kimya | MF-2 | 98 | 215,15759 | 329,26126 |
| Süleyman Demirel | Kimya | MF-2 | 72 | 213,85413 | 294,56107 |
| Karabük Üni. | Kimya | MF-2 | 47 | 213,46852 | 213,46852 |
| Fatih Üni. | Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-2 | 12 | 213,16964 | 339,58724 |
| Celal Bayar Üni. | Kimya | MF-2 | 93 | 213,03960 | 252,22296 |
| Pamukkale Üni. | Kimya | MF-2 | 72 | 212,61959 | 268,56377 |
| Bülent Ecevit Üni. | Kimya | MF-2 | 57 | 212,45895 | 249,47162 |
| Dokuz Eylül Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 62 | 211,69761 | 244,42236 |
| Erciyes Üni. | Kimya | MF-2 | 103 | 211,24788 | 269,97693 |
| Fatih Üni. | Kimya (%50 Burslu) | MF-2 | 14 | 211,24162 | 293,47382 |
| 18 Mart Üni. | Kimya | MF-2 | 72 | 211,21022 | 257,02402 |
| Karadeniz Tek. Ü. | Kimya | MF-2 | 103 | 210,31284 | 300,39552 |
| Kocaeli Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 88 | 210,18173 | 254,45678 |
| Akdeniz Üni. | Kimya | MF-2 | 82 | 209,99219 | 294,22696 |
| Trakya Üni. | Kimya | MF-2 | 77 | 209,25304 | 269,65512 |
| Selçuk Üni. | Kimya | MF-2 | 93 | 209,24451 | 271,00842 |
| Gaziantep Üni. | Kimya | MF-2 | 52 | 208,35351 | 234,79569 |
| Gazi Üni. | Kimya | MF-2 | 47 | 206,82106 | 226,43509 |
| Abant İzzet Baysal | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 82 | 206,47563 | 333,02579 |
| Osmangazi Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 82 | 205,45144 | 244,03373 |
| Sıtkı Koçman Üni. | Kimya | MF-2 | 72 | 205,19443 | 252,05462 |
| Sakarya Üni. | Kimya | MF-2 | 72 | 204,81151 | 336,17325 |
| Gazi Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 77 | 204,75647 | 232,64769 |
| Namık Kemal Üni. | Kimya | MF-2 | 41 | 202,82860 | 273,99845 |
| Çukurova Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 82 | 201,70513 | 201,70513 |
| Düzce Üni. | Kimya | MF-2 | 52 | 201,21992 | 278,23158 |
| Uludağ Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 88 | 199,18579 | 289,65848 |
| Bursa Teknik Üni. | Kimya | MF-2 | 47 | 199,00078 | 341,08372 |
| Ege Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 108 | 198,79132 | 279,06697 |
| Çukurova Üni. | Kimya | MF-2 | 82 | 197,82918 | 280,63850 |
| Uludağ Üni. | Kimya | MF-2 | 88 | 197,60480 | 299,55721 |
| Balıkesir Üni. | Kimya | MF-2 | 93 | 196,23119 | 296,13876 |
| Ankara Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 93 | 195,84699 | 274,51597 |
| Osmangazi Üni. | Kimya | MF-2 | 82 | 192,85793 | 271,80747 |
| Afyon Kocatepe | Kimya | MF-2 | 47 | ||
| Cumhuriyet Üni. | Kimya | MF-2 | 67 | ||
| Fatih Üni. | Kimya (%25 Burslu) | MF-2 | 8 | ||
| Fatih Üni. | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 10 | ||
| Giresun Üni. | Kimya | MF-2 | 52 | ||
| Kafkas Üni. | Kimya | MF-2 | 47 | ||
| Sütçü İmam Üni. | Kimya | MF-2 | 47 | ||
| Mehmet Akif Er. | Kimya | MF-2 | 41 | ||
| Namık Kemal Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 41 | ||
| Nevşehir Üni. | Kimya | MF-2 | 52 | ||
| Ordu Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 47 | ||
| Sakarya Üni. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 72 | ||
| Uşak Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 47 |
Out Of Topic Show Konversi Kode Hide Konversi Kode Show Emoticon Hide Emoticon