2014-2015 yerleştirme sonuçlarına göre Ebelik Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Haliç Üni. | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 331,51407 | 346,25907 |
| İstanbul Bilim Üni. | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 325,15488 | 356,88343 |
| Çukurova Üni. | Ebelik | YGS-2 | 52 | 314,06174 | 355,21228 |
| Ege Üni. | Ebelik | YGS-2 | 93 | 313,38697 | 371,85248 |
| İnönü Üni. | Ebelik | YGS-2 | 41 | 311,92528 | 340,40331 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | Ebelik | YGS-2 | 62 | 311,29720 | 432,42490 |
| Kocaeli Üni. | Ebelik | YGS-2 | 62 | 309,01912 | 343,66033 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Ebelik | YGS-2 | 67 | 307,49378 | 363,62022 |
| Çanakkale Onsekiz Mart | Ebelik | YGS-2 | 57 | 306,80040 | 317,35431 |
| Sakarya Üni. | Ebelik | YGS-2 | 57 | 306,31568 | 325,05125 |
| Amasya Üni. | Ebelik | YGS-2 | 21 | 306,23192 | 311,19400 |
| K. Sütçü İmam Üni. | Ebelik | YGS-2 | 57 | 306,15788 | 385,79153 |
| Niğde Üni. | Ebelik | YGS-2 | 41 | 305,50276 | 326,95910 |
| Adnan Menderes Üni. | Ebelik | YGS-2 | 82 | 305,29859 | 329,26036 |
| Fırat Üni. | Ebelik | YGS-2 | 52 | 304,87714 | 334,75703 |
| Balıkesir Üni. | Ebelik | YGS-2 | 67 | 304,25428 | 330,71499 |
| Adıyaman Üni. | Ebelik | YGS-2 | 52 | 304,14306 | 339,21284 |
| Mardin Artuklu Üni. | Ebelik | YGS-2 | 57 | 303,65814 | 343,70677 |
| Celal Bayar Üni. | Ebelik | YGS-2 | 82 | 303,30278 | 321,66549 |
| Ahi Evran Üni. | Ebelik | YGS-2 | 47 | 303,08432 | 324,96295 |
| Dumlupınar Üni. | Ebelik | YGS-2 | 77 | 302,67070 | 334,99430 |
| Gaziosmanpaşa Üni. | Ebelik | YGS-2 | 67 | 301,08271 | 312,45241 |
| Kırklareli Üni. | Ebelik | YGS-2 | 47 | 300,96775 | 320,47126 |
| Karabük Üni. | Ebelik | YGS-2 | 77 | 300,30483 | 325,76020 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Ebelik | YGS-2 | 93 | 298,95057 | 357,98790 |
| Kafkas Üni. | Ebelik | YGS-2 | 41 | 297,07671 | 305,63732 |
| Marmara Üni. | Ebelik | MF-3 | 67 | 290,01902 | 335,60918 |
| Ankara Üni. | Ebelik | MF-3 | 93 | 289,23752 | 325,92558 |
| İstanbul Üni. | Ebelik | MF-3 | 103 | 285,24024 | 320,61762 |
| Gaziantep Üni. | Ebelik | MF-3 | 52 | 284,36680 | 313,26587 |
| Selçuk Üni. | Ebelik | MF-3 | 93 | 283,26293 | 316,59191 |
| İstanbul Medipol Üni. | Ebelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 282,15888 | 306,14481 |
| Süley. Dem. Üni. | Ebelik | MF-3 | 62 | 281,39151 | 296,77627 |
| Cumhuriyet Üni. | Ebelik | MF-3 | 77 | 277,86803 | 297,09872 |
| Giresun Üni. | Ebelik | MF-3 | 62 | 276,34282 | 294,81545 |
| Atatürk Üni. | Ebelik | MF-3 | 93 | 275,08335 | 291,75143 |
| Girne Amerikan | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 272,92550 | 287,15314 |
| Haliç Üni. | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 272,40923 | 296,46618 |
| Haliç Üni. | Ebelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 9 | 245,25921 | 268,97599 |
| İstanbul Medipol Üni. | Ebelik (%50 Burslu) | MF-3 | 45 | 226,72425 | 272,49544 |
| Haliç Üni. | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 9 | 223,37426 | 241,72148 |
| Girne Amerikan | Ebelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 222,48994 | 261,04497 |
| İstanbul Bilim Üni. | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 216,70366 | 264,16817 |
| Girne Amerikan | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 212,78673 | 237,24034 |
| Ankara Üni. | Ebelik (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | ||
| Balıkesir Üni. | Ebelik (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | ||
| Girne Amerikan | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 15 |
2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Ebelik Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 336,17605 | 380,97719 |
| Haliç Üniversitesi | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 332,31770 | 344,23099 |
| Çukurova Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 52 | 313,63008 | 342,44968 |
| Ege Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 93 | 312,04827 | 400,50415 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 62 | 309,61556 | 367,84531 |
| Kocaeli Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 62 | 306,78331 | 342,96365 |
| İnönü Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 57 | 305,70740 | 341,33023 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 57 | 304,62337 | 332,42638 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 57 | 301,97744 | 346,50882 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 77 | 301,51361 | 355,93966 |
| Sakarya Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 57 | 299,16737 | 339,36000 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 57 | 298,32290 | 331,94416 |
| Fırat Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 88 | 297,99694 | 349,91979 |
| Adıyaman Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 67 | 297,87698 | 336,13634 |
| Amasya Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 36 | 297,12250 | 316,11132 |
| Niğde Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 57 | 296,86912 | 318,27911 |
| Balıkesir Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 67 | 296,66241 | 332,46409 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 82 | 296,52239 | 342,59039 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 82 | 296,06793 | 321,57618 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 47 | 295,89743 | 315,57234 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 77 | 295,03326 | 350,61494 |
| Kırklareli Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 47 | 294,83492 | 314,61693 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 93 | 294,81007 | 321,52908 |
| Kafkas Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 41 | 294,39704 | 308,21508 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 67 | 294,14721 | 309,82663 |
| Karabük Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 62 | 293,97375 | 323,28967 |
| Marmara Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 67 | 290,03631 | 370,85878 |
| Ankara Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 93 | 289,90115 | 355,65012 |
| İstanbul Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 93 | 284,93282 | 331,25580 |
| Gaziantep Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 47 | 284,15911 | 311,54746 |
| Selçuk Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 98 | 281,97530 | 320,91665 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 62 | 280,58738 | 300,06066 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 77 | 277,37358 | 294,51310 |
| Giresun Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 62 | 275,50178 | 292,34681 |
| Atatürk Üniversitesi | Ebelik | MF-3 | 62 | 275,41202 | 291,29094 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 267,05393 | 283,34739 |
| Haliç Üniversitesi | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 14 | 246,80021 | 299,90516 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 228,94494 | 274,81856 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 219,04126 | 241,71752 |
| Haliç Üniversitesi | Ebelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 218,62864 | 244,50104 |
| Haliç Üniversitesi | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 14 | 214,38741 | 238,01942 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Ebelik (Ücretli) | YGS-2 | 20 |
2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Ebelik Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| İstanbul Bilim Üni. | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 342,80887 | 369,86673 |
| Haliç Üni. | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 339,32770 | 369,50709 |
| Osmangazi Üni. | Ebelik | YGS-2 | 57 | 324,68146 | 357,49323 |
| Ege Üni. | Ebelik | YGS-2 | 88 | 323,94797 | 367,36849 |
| İnönü Üni. | Ebelik | YGS-2 | 57 | 319,07648 | 368,27700 |
| 18 Mart Üni. | Ebelik | YGS-2 | 57 | 317,37933 | 354,40445 |
| Kocaeli Üni. | Ebelik | YGS-2 | 72 | 315,67286 | 350,88932 |
| Celal Bayar Üni. | Ebelik | YGS-2 | 57 | 314,90621 | 344,78414 |
| Ankara Üni. | Ebelik | MF-3 | 88 | 314,76896 | 358,61048 |
| 19 Mayıs Üni. | Ebelik | YGS-2 | 77 | 314,49336 | 357,94571 |
| Sütçü İmam Üni. | Ebelik | YGS-2 | 57 | 313,99398 | 348,61118 |
| Adnan Menderes | Ebelik | YGS-2 | 67 | 313,60810 | 351,75311 |
| Ahi Evran Üni. | Ebelik | YGS-2 | 47 | 313,08113 | 351,26511 |
| Balıkesir Üni. | Ebelik | YGS-2 | 67 | 313,03092 | 347,27325 |
| Sakarya Üni. | Ebelik | YGS-2 | 57 | 312,59429 | 343,89866 |
| Marmara Üni. | Ebelik | MF-3 | 67 | 312,15390 | 398,04953 |
| Niğde Üni. | Ebelik | YGS-2 | 57 | 311,85497 | 341,53055 |
| Amasya Üni. | Ebelik | YGS-2 | 36 | 311,23763 | 335,41517 |
| Dumlupınar Üni. | Ebelik | YGS-2 | 77 | 310,50041 | 330,16300 |
| İstanbul Üni. | Ebelik | MF-3 | 47 | 309,85983 | 418,64220 |
| Karabük Üni. | Ebelik | YGS-2 | 57 | 308,95208 | 329,22067 |
| Adıyaman Üni. | Ebelik | YGS-2 | 67 | 308,58028 | 342,03683 |
| Gaziantep Üni. | Ebelik | MF-3 | 47 | 308,43731 | 344,00905 |
| Kırklareli Üni. | Ebelik | YGS-2 | 47 | 307,87199 | 330,80713 |
| Gaziosmanpaşa Ü. | Ebelik | YGS-2 | 67 | 307,27411 | 352,35982 |
| Fırat Üni. | Ebelik | YGS-2 | 88 | 305,68982 | 343,06996 |
| Selçuk Üni. | Ebelik | MF-3 | 98 | 304,02199 | 343,08255 |
| Mardin Artuklu | Ebelik | YGS-2 | 57 | 303,80393 | 330,97687 |
| Süleyman Demirel | Ebelik | MF-3 | 67 | 301,77467 | 330,15414 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Ebelik | YGS-2 | 93 | 298,98517 | 329,54211 |
| Cumhuriyet Üni. | Ebelik | MF-3 | 62 | 297,15359 | 328,75128 |
| Atatürk Üni. | Ebelik | MF-3 | 47 | 295,25209 | 324,67672 |
| Giresun Üni. | Ebelik | MF-3 | 67 | 294,97825 | 313,59456 |
| Girne Amerikan | Ebelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 234,51597 | 267,21951 |
| İstanbul Bilim Üni. | Ebelik | YGS-2 | 30 | 224,39476 | 277,55317 |
| Haliç Üni. | Ebelik | YGS-2 | 40 | 198,95725 | 264,59287 |
| Girne Amerikan | Ebelik | YGS-2 | 20 | ||
| Girne Amerikan | Ebelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 |
Out Of Topic Show Konversi Kode Hide Konversi Kode Show Emoticon Hide Emoticon