2014-2015 yerleştirme sonuçlarına göre Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Bahçeşehir Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 413,99072 | 439,99021 |
| Boğaziçi Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | YGS-1 | 62 | 398,78775 | 470,15057 |
| ODTÜ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | YGS-1 | 67 | 364,03682 | 444,78047 |
| Yeditepe Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 351,95200 | 386,99074 |
| Fatih Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 333,78192 | 385,24708 |
| Marmara Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 326,81504 | 384,07321 |
| Yıldız Teknik Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 321,91433 | 392,18911 |
| Hacettepe Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 77 | 321,10358 | 398,65379 |
| İstanbul Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 318,74302 | 371,75651 |
| Mevlana Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 318,06139 | 337,97256 |
| Ege Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 314,86789 | 439,94273 |
| Gazi Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 57 | 312,54697 | 344,05036 |
| İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 310,77673 | 350,48834 |
| Dokuz Eylül Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 308,78141 | 385,89382 |
| Ankara Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 307,76096 | 384,58484 |
| Kocaeli Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 302,29394 | 377,63939 |
| Çukurova Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 301,92395 | 364,75836 |
| Anadolu Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 301,39402 | 396,96185 |
| Uludağ Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 299,25051 | 392,02778 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 297,83129 | 341,80416 |
| İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-1 | 3 | 296,66236 | 307,51143 |
| K.T.Ü | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 293,97934 | 379,08815 |
| Abant İzzet Baysal | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 293,36628 | 402,04829 |
| Mersin Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 31 | 292,70728 | 361,79942 |
| Sakarya Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 82 | 290,87454 | 359,30861 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 290,31605 | 367,37368 |
| Adnan Menderes Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 41 | 290,28728 | 328,68159 |
| Pamukkale Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 289,83928 | 335,44637 |
| İnönü Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 57 | 289,70364 | 392,52429 |
| Çanakkale Onsekiz Mart | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 289,03672 | 336,27743 |
| Necmettin Er. Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 82 | 288,84104 | 391,54581 |
| Balıkesir Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 288,62984 | 372,57223 |
| Süley. Dem. Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 287,20212 | 341,86469 |
| Kırıkkale Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 285,17688 | 451,35834 |
| Fırat Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 284,26714 | 337,33337 |
| Trakya Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 57 | 284,18950 | 381,63326 |
| Mustafa Kemal Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 283,98684 | 385,74529 |
| Afyon Kocatepe Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 283,54603 | 336,97754 |
| Atatürk Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 282,80995 | 355,08215 |
| Necmettin Er. Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 41 | 282,07077 | 362,57418 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 281,52562 | 386,37107 |
| Mehmet Akif E. Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 281,26661 | 329,17088 |
| Amasya Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 280,98537 | 309,34975 |
| Niğde Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 41 | 280,19788 | 324,41054 |
| Ahi Evran Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 280,13814 | 403,42098 |
| Kastamonu Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 41 | 279,78199 | 420,62864 |
| Gaziosmanpaşa Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 57 | 279,02625 | 323,95816 |
| Giresun Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 277,92739 | 339,76907 |
| Siirt Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 276,74810 | 384,26177 |
| Erzincan Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 276,54293 | 313,60333 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 272,90330 | 331,89465 |
| Lefke Avrupa Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 262,62214 | 272,60133 |
| Yeditepe Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 14 | 257,34452 | 289,36141 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 246,67239 | 281,64500 |
| U.A. Kıbrıs Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 14 | 241,04560 | 272,85429 |
| Mevlana Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 26 | 240,86286 | 272,63920 |
| Girne Amerikan | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 15 | 240,35431 | 270,03124 |
| U.A. Kıbrıs Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 237,56444 | 237,56444 |
| Yakın Doğu Üni | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 10 | 229,90410 | 266,63480 |
| Lefke Avrupa Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 226,98166 | 226,98166 |
| Girne Amerikan | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 20 | 226,79341 | 226,79341 |
| Yeditepe Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 221,79295 | 224,26829 |
| U.A. Kıbrıs Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-1 | 8 | 220,94333 | 234,92350 |
| İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 38 | 220,35354 | 292,93992 |
| Fatih Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 36 | 219,48828 | 272,97222 |
| Bahçeşehir Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 219,27802 | 292,82669 |
| Yakın Doğu Üni | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 90 | 218,23921 | 222,03501 |
| Mevlana Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-1 | 10 | 212,64926 | 239,41909 |
| Girne Amerikan | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-1 | 10 | 206,22295 | 236,19942 |
| İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-1 | 2 | 203,74527 | 240,45946 |
| İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-1 | 2 | ||
| Doğu Akdeniz Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 10 | ||
| Doğu Akdeniz Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | ||
| Girne Amerikan | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | ||
| U.A. Kıbrıs Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 8 |
2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi(Ingilizce) | YGS-1 | 62 | 405,80966 | 473,73102 |
| Fatih Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 399,70004 | 425,23295 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 391,91211 | 404,42509 |
| Yeditepe Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 374,75225 | 405,18752 |
| Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) | YGS-1 | 67 | 372,22470 | 450,62775 |
| Marmara Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 333,93546 | 394,14598 |
| Mevlana Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 333,40355 | 370,03792 |
| Hacettepe Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 77 | 331,20533 | 385,24742 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 72 | 329,40566 | 422,89760 |
| İstanbul Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 47 | 327,31323 | 400,56552 |
| Ege Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 326,34391 | 398,59128 |
| Gazi Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 57 | 323,24611 | 394,26457 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 322,33980 | 381,38635 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 319,04614 | 343,26689 |
| Ankara Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 317,11955 | 393,52868 |
| Kocaeli Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 47 | 313,28212 | 477,06453 |
| Anadolu Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 72 | 310,66182 | 362,15853 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (%75 Burslu) | YGS-1 | 4 | 309,91113 | 315,04252 |
| Çukurova Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 47 | 309,19268 | 386,03169 |
| Uludağ Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 72 | 305,70301 | 385,84568 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 304,15473 | 336,05573 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 298,21318 | 370,86350 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 297,25642 | 376,23318 |
| Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 82 | 297,14675 | 356,16637 |
| Pamukkale Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 296,99071 | 435,70285 |
| Balıkesir Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 295,57810 | 339,02622 |
| İnönü Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 57 | 294,50785 | 370,62657 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 294,29576 | 358,93949 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 41 | 293,87543 | 375,15150 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 72 | 293,62347 | 373,59407 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 41 | 293,38436 | 332,90517 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 82 | 293,07550 | 342,82669 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 47 | 292,84303 | 368,36004 |
| Trakya Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 57 | 291,86971 | 336,52514 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 290,96164 | 331,13197 |
| Fırat Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 289,04391 | 371,65874 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 288,29931 | 352,60398 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 287,97563 | 329,28782 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 287,82732 | 335,64407 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 287,39069 | 351,99160 |
| Amasya Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 285,89590 | 377,05005 |
| Kastamonu Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 41 | 285,53396 | 315,42851 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 285,29563 | 437,41896 |
| Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 285,26155 | 352,86736 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 57 | 285,04469 | 354,01337 |
| Erzincan Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 282,37768 | 348,95443 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 62 | 280,69587 | 366,08022 |
| Siirt Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi | YGS-1 | 52 | 280,32589 | 355,53325 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 277,38020 | 283,73483 |
| ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 15 | 275,82755 | 366,78200 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 262,00148 | 275,28985 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi(Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 15 | 256,73044 | 273,68686 |
| Mevlana Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 250,11934 | 279,56452 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 248,19437 | 248,19437 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi(Tam Burslu) | YGS-1 | 15 | 247,57897 | 271,60053 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-1 | 100 | 235,68264 | 236,33803 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 229,95591 | 237,03683 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 228,19238 | 277,76774 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-1 | 41 | 225,90017 | 285,94242 |
| Yeditepe Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 218,00382 | 299,02776 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (%25 Burslu) | YGS-1 | 4 | 216,75892 | 219,18138 |
| Fatih Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 36 | 213,68046 | 292,33181 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi(Ingilizce) (%75 Burslu) | YGS-1 | 10 | 208,49765 | 241,26069 |
| ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 15 | 206,69354 | 265,74033 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 205,99768 | 285,93250 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi(%75 Burslu) | YGS-1 | 5 | 204,98107 | 222,35475 |
| Mevlana Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (%25 Burslu) | YGS-1 | 15 | 203,50669 | 251,25385 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-1 | 5 | ||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | ||
| Girne Amerikan Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ingilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 25 | ||
| Girne Amerikan Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi(Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | ||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi (Ücretli) | YGS-1 | 10 | ||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Ögretmenligi(%50 Burslu) | YGS-1 | 10 |
2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| İ.D. Bilkent | BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) |
YGS-1 | 4 | 429,86610 | 475,92385 |
| Boğaziçi Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 403,26643 | 459,36621 |
| Fatih Üni. | BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(İngilizce) (TamBurslu) |
YGS-1 | 5 | 391,73023 | 438,46738 |
| ODTÜ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 67 | 375,87311 | 443,15104 |
| Bahçeşehir Üni. | BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(İngilizce) (TamBurslu) |
YGS-1 | 5 | 364,93744 | 405,40544 |
| Marmara Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 355,33592 | 441,10516 |
| Mevlana Üni. | BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) |
YGS-1 | 5 | 343,62665 | 408,25321 |
| Ege Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 340,43722 | 454,25828 |
| İstanbul Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 339,14874 | 416,14162 |
| Yeditepe Üni. | BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) |
YGS-1 | 5 | 334,61174 | 417,03100 |
| Yıldız Teknik Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 334,01385 | 414,92511 |
| Hacettepe Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 77 | 333,28292 | 416,95328 |
| Dokuz Eylül Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 330,70443 | 420,35289 |
| Gazi Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 57 | 329,06364 | 417,00818 |
| Kocaeli Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 324,75839 | 381,20470 |
| Süleyman Demirel | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 318,31035 | 396,63134 |
| Ankara Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 316,19116 | 397,62441 |
| İstanbul Aydın Ü. | BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) |
YGS-1 | 7 | 316,12440 | 365,01909 |
| Çukurova Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 47 | 314,88558 | 381,04823 |
| Anadolu Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 314,38611 | 407,44242 |
| Uludağ Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 313,19439 | 398,30723 |
| İstanbul Aydın Ü. | BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(%75 Burslu) |
YGS-1 | 4 | 311,76820 | 336,04069 |
| Abant İzzet Baysal | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 309,08020 | 384,45221 |
| Doğu Akdeniz | BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) |
YGS-1 | 2 | 308,83153 | 317,14378 |
| Afyon Kocatepe | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 308,63328 | 352,28464 |
| Karadeniz Tek. Ü. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 307,87165 | 391,19560 |
| Osmangazi Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 307,01004 | 371,90676 |
| Sakarya Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 82 | 306,86729 | 377,71498 |
| Nec. Erbakan Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 41 | 305,73446 | 351,89718 |
| 19 Mayıs Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 72 | 303,63077 | 375,99305 |
| Pamukkale Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 303,52755 | 396,44953 |
| Trakya Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 57 | 303,29777 | 359,86920 |
