2014 - 2015 Üniversitelerin Siyaset Bilimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
Üniversite Adı | Programın Adı | Kont. | En Küçük Puanı | En |
|
Galatasaray Üni. | Siyaset Bilimi | TM-2 | 21 | 449,30479 | 480,34208 |
TOBB E-T Üni. | Siyaset Bilimi (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 409,92820 | 412,86886 |
İstanbul Bilgi Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 406,84379 | 428,80156 |
İpek Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 398,69783 | 421,00470 |
TOBB E-T Üni. | Siyaset Bilimi (%75 Burslu) | TM-2 | 6 | 381,18953 | 389,67094 |
Işık Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 334,05153 | 342,25409 |
İpek Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 4 | 326,57553 | 361,97238 |
TOBB E-T Üni. | Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 321,64217 | 358,92527 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 309,55442 | 332,07186 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Siyaset Bilimi (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 302,72221 | 322,43093 |
İstanbul Bilgi Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 39 | 259,09726 | 338,81643 |
Doğu Akdeniz Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 253,30597 | 304,08575 |
U.A Saraybosna Üni. | TM-2 | 4 | 252,03644 | 313,63968 | |
TOBB E-T Üni. | Siyaset Bilimi (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 250,10018 | 301,92217 |
TOBB E-T Üni. | Siyaset Bilimi (Ücretli |
TM-2 | 5 | 240,38625 | 267,54495 |
U.A Balkan Üni. | Siyasal Bilimler (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 232,45037 | 330,54381 |
İpek Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 12 | 230,11549 | 277,72364 |
İvane J. Tiflis Üni. | Siyaset Bilimi ( |
TM-2 | 5 | 227,48539 | 227,48539 |
Siyaset Bilimi (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 225,10461 | 259,35755 | |
Işık Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 1 | 221,94104 | 221,94104 |
Yakın Doğu Üni | Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 220,77590 | 220,77590 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | TM-2 | 24 | 219,29439 | 276,57565 |
U.A Balkan Üni. | Siyasal Bilimler (%25 Burslu) | TM-2 | 5 | 217,91811 | 217,91811 |
İstanbul Bilgi Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 216,45392 | 256,29954 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 24 | 215,32516 | 215,32516 |
Işık Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 25 | 215,20032 | 272,94146 |
İpek Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 6 | 214,32584 | 227,89796 |
U.A Saraybosna Üni. | Sosyal ve Siyasal Bilimler (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 208,80813 | 250,91328 |
Işık Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 1 | ||
İstanbul Esenyurt Üni. | Siyaset Bilimi (Ücretli) | TM-2 | 30 | ||
İstanbul Esenyurt Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 30 | ||
Doğu Akdeniz Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 10 | ||
Doğu Akdeniz Üni. | Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | ||
Yakın Doğu Üni | Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | TM-2 | 36 | ||
Yakın Doğu Üni | Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 36 | ||
U.A Saraybosna Üni. | Sosyal ve Siyasal Bilimler (Ücretli) | TM-2 | 8 | ||
U.A Saraybosna Üni. | Sosyal ve Siyasal Bilimler (%25 Burslu) | TM-2 | 8 | ||
U.A Balkan Üni. | Siyasal Bilimler (Ücretli) | TM-2 | 10 |
2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Siyaset Bilimi Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Boğaziçi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) | TM-2 | 98 | 473,40168 | 553,53200 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 457,13166 | 474,41222 |
Galatasaray Üniversitesi | Siyaset Bilimi | TM-2 | 21 | 450,61441 | 468,82354 |
İpek Üniversitesi | Siyaset Bilimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 437,29941 | 481,50316 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 432,60382 | 473,39651 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 423,79908 | 443,04280 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi (Ingilizce) (UOLP-Liverpool Üniversitesi) (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 422,07060 | 426,02920 |
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ingilizce) | TM-2 | 108 | 415,10264 | 467,17655 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Siyaset Bilimi (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 414,16633 | 425,85092 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 6 | 413,98778 | 450,04982 |
Turgut Özal Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 409,48973 | 430,70523 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 407,61157 | 418,18035 |
Ankara Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 405,88641 | 461,73237 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 401,90346 | 413,84173 |
Turgut Özal Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (%50 Burslu) | TM-2 | 7 | 397,14337 | 407,34711 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 396,61761 | 449,08808 |
Marmara Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) | TM-2 | 98 | 394,12798 | 418,23514 |
Süleyman Şah Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 393,87009 | 410,27839 |
Yeditepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 392,96933 | 419,35162 |
Fatih Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 392,82521 | 418,09985 |
Hacettepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ingilizce) | TM-2 | 77 | 392,77974 | 418,03802 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 9 | 391,41899 | 410,40543 |
Kadir Has Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 389,39538 | 392,09398 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 108 | 389,04488 | 427,90751 |
Fatih Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 388,73340 | 405,93577 |
Bursa Orhangazi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce)(Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 387,86217 | 403,67783 |
Melikşah Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 387,66941 | 398,93350 |
Gediz Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 386,29530 | 391,39187 |
Yeditepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Fransizca) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 385,75405 | 417,79142 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ingilizce) | TM-2 | 47 | 383,04180 | 399,88408 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 82 | 380,98269 | 399,50204 |
Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 380,24125 | 391,04107 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 3 | 377,70921 | 384,72295 |
Zirve Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 376,19438 | 387,66683 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 372,46362 | 382,74546 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 108 | 371,86809 | 395,36267 |
Atılım Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 371,57180 | 390,36063 |
Çankaya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 370,32573 | 388,90467 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Siyaset Bilimi (%75 Burslu) | TM-2 | 6 | 370,30858 | 399,55664 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 9 | 367,56166 | 385,32877 |
Işık Üniversitesi | Siyaset Bilimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 363,25907 | 383,87165 |
Ufuk Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 361,98857 | 376,45981 |
Haliç Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 361,51110 | 379,72528 |
İzmir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 361,13868 | 380,88883 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 358,48733 | 368,40196 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 357,97327 | 379,15320 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 354,29855 | 367,24945 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 103 | 352,77256 | 397,99831 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 350,48535 | 399,10529 |
Erciyes Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 47 | 350,15209 | 380,09566 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 349,97237 | 361,24738 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 349,26044 | 364,94388 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 4 | 347,79327 | 354,35028 |
Gedik Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 346,82886 | 356,34781 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 342,86586 | 353,55029 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 341,85339 | 377,73436 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 341,45830 | 393,27678 |
Nişantaşı Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 341,33732 | 360,50236 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 341,27526 | 385,60173 |
Canik Başarı Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 340,28434 | 366,14269 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 41 | 336,88614 | 373,06120 |
Sakarya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 72 | 329,12060 | 368,12624 |
Celal Bayar Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) | TM-2 | 41 | 326,08969 | 395,35229 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ingilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 5 | 324,18065 | 341,10657 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 103 | 323,86454 | 353,94357 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 322,60166 | 379,48914 |
Pamukkale Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 129 | 322,54293 | 379,79464 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 321,97262 | 363,70051 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Siyaset Bilimi (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 321,37915 | 339,03042 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 57 | 316,86180 | 401,18467 |
Kırıkkale Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 314,01768 | 376,83627 |
Bursa Orhangazi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce)(%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 312,99493 | 375,18686 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 67 | 311,37480 | 366,69408 |
Avrasya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 309,60349 | 332,66336 |
Celal Bayar Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce)(IÖ) | TM-2 | 41 | 308,83058 | 324,69857 |
İnönü Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 98 | 308,50350 | 382,32509 |
Gediz Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 6 | 308,47900 | 342,19611 |
Turgut Özal Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (%50 Burslu) | TM-2 | 9 | 308,36041 | 360,67068 |
Balıkesir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 113 | 307,68852 | 367,07569 |
İzmir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 307,13512 | 327,13443 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 130 | 307,10769 | 422,01376 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 118 | 306,46505 | 354,85133 |
Sakarya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 72 | 305,45138 | 327,68038 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu) | TM-2 | 5 | 305,30049 | 338,99519 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 11 | 304,35286 | 344,52167 |
Turgut Özal Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 304,25792 | 391,71032 |
Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (%25 Burslu) | TM-2 | 5 | 302,39331 | 311,72726 |
Dumlupınar Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 108 | 301,11542 | 338,83230 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 47 | 300,06814 | 330,30808 |
Atılım Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 8 | 299,04249 | 329,36587 |
Fırat Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 296,81344 | 339,63503 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Siyaset Bilimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 294,81374 | 342,45412 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 57 | 293,01720 | 329,50107 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 289,46664 | 370,22605 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 52 | 288,35168 | 318,62209 |
Pamukkale Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 129 | 287,07715 | 335,33768 |
Yeditepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 70 | 284,81097 | 380,11542 |
Melikşah Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 24 | 284,30758 | 362,82303 |
Niğde Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 67 | 284,10885 | 340,96723 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 283,70747 | 339,23756 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 118 | 283,32438 | 310,28661 |
Başkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (%25 Burslu) | TM-2 | 8 | 283,15706 | 301,82289 |
Kastamonu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 77 | 282,26785 | 341,49854 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 13 | 281,94282 | 347,02565 |
İpek Üniversitesi | Siyaset Bilimi (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 281,61940 | 379,03460 |
İnönü Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 98 | 281,50080 | 307,65451 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler | TM-2 | 52 | 279,97613 | 313,26579 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 279,39581 | 298,96024 |
Turgut Özal Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 278,36755 | 302,09058 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 29 | 278,23226 | 396,69291 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 47 | 276,99115 | 303,64569 |
Hitit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 276,31224 | 348,27253 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 47 | 275,74701 | 394,35539 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 275,66123 | 320,04782 |
Bartın Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 275,32281 | 333,34369 |
Fırat Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 67 | 273,73400 | 296,66943 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 52 | 273,11099 | 373,07437 |
Kırıkkale Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 93 | 272,58846 | 316,57437 |
Fatih Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 14 | 272,23157 | 361,48298 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Siyaset Bilimi (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 271,88309 | 302,14605 |
Gümüşhane Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 47 | 270,84242 | 310,61744 |
Canik Başarı Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (%50Burslu) | TM-2 | 6 | 270,73902 | 318,12850 |
Dumlupınar Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 108 | 268,88146 | 329,39666 |
Ufuk Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 268,07012 | 310,32747 |
Kafkas Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 72 | 267,08592 | 307,27621 |
Zirve Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 264,12603 | 309,16395 |
Kastamonu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 77 | 263,52803 | 304,97752 |
Hakkari Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 36 | 263,23339 | 292,48037 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 52 | 263,01024 | 291,63249 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (IÖ) | TM-2 | 52 | 262,54541 | 293,37780 |
Gedik Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 16 | 260,85762 | 302,12083 |
Bursa Orhangazi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce)(%25 Burslu) | TM-2 | 20 | 260,77418 | 311,60047 |
Çankaya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 258,23393 | 329,66527 |
Atılım Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | TM-2 | 9 | 257,73624 | 279,69348 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 47 | 256,95883 | 277,48430 |
Süleyman Şah Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 254,88831 | 340,23842 |
Yeditepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Fransizca) (%50 Burslu) | TM-2 | 45 | 251,96609 | 370,07212 |
Gümüşhane Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 47 | 251,94575 | 287,63013 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 251,50034 | 272,71394 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 250,99505 | 338,24819 |
Kafkas Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 72 | 250,47247 | 276,55273 |
Hitit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 93 | 249,87578 | 286,14378 |
Turgut Özal Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 16 | 249,73316 | 301,74510 |
Avrasya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler (%50 Burslu) | TM-2 | 6 | 249,32885 | 281,51372 |
Süleyman Şah Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 246,73565 | 282,23122 |
Gediz Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | TM-2 | 22 | 245,38982 | 302,29501 |
Bartın Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 67 | 245,15942 | 309,62832 |
Kadir Has Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 244,65915 | 303,78822 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-2 | 35 | 243,92290 | 298,55792 |
Sakarya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Egitim) | TM-2 | 103 | 240,38713 | 340,80303 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | TM-2 | 5 | 237,20837 | 242,09883 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Siyaset Bilimi (Ücretli) | TM-2 | 10 | 236,01414 | 269,95796 |
İzmir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 235,53549 | 272,18573 |
