2014 - 2015 Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük |
En Büyük |
Boğaziçi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | YGS-5 | 62 | 431,06660 | 469,03450 |
Bahçeşehir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 413,61829 | 429,85217 |
ODTÜ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | YGS-5 | 57 | 412,60445 | 461,63130 |
Hacettepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 403,63317 | 491,31372 |
Ege Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 400,47975 | 469,04869 |
Gazi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 398,02206 | 457,78818 |
Zirve Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 396,78778 | 412,32852 |
Yıldız Teknik Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 395,45068 | 436,52792 |
Marmara Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 108 | 393,09773 | 432,59517 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 392,90327 | 407,71210 |
Çukurova Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 391,66112 | 458,71107 |
Fatih Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 391,50634 | 448,78253 |
Ankara Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 390,64500 | 461,80926 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 389,74109 | 424,97205 | |
Başkent Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 389,00727 | 392,05729 |
Uludağ Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 388,04669 | 440,55695 |
Dokuz Eylül Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 103 | 386,75478 | 426,79976 |
Okan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 385,45725 | 416,83156 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 385,43077 | 393,53065 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 385,04252 | 415,45691 |
Necmettin Er. Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 383,82380 | 450,66676 |
Mersin Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 383,56245 | 434,56470 |
Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 383,19681 | 433,45333 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 382,20244 | 421,95894 |
Kocaeli Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 381,08191 | 423,72701 |
Balıkesir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 379,29506 | 431,66434 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 378,84705 | 392,57439 |
Çukurova Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 377,62214 | 438,78947 |
Sakarya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 377,53576 | 432,03544 |
İnönü Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 377,37843 | 435,40068 |
Pamukkale Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 113 | 376,05841 | 431,85699 |
Adıyaman Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 375,62137 | 417,84304 |
Abant İzzet Baysal | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 375,49264 | 425,48089 |
Maltepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 374,37346 | 389,87700 |
Uludağ Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 57 | 374,02391 | 416,26683 |
Dicle Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 373,68370 | 425,94530 |
K.T.Ü | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 108 | 373,59596 | 460,74526 |
Adnan Menderes Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 373,30272 | 407,42397 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 373,23080 | 421,03448 |
Kırıkkale Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 372,97379 | 419,12118 |
Dokuz Eylül Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 103 | 372,87797 | 415,59645 |
Mersin Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 372,05398 | 407,86145 |
Fırat Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 370,82443 | 406,27635 |
Atatürk Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 370,69239 | 433,31553 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 370,68744 | 402,84699 |
Dumlupınar Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 41 | 370,58826 | 417,44889 |
Ahi Evran Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 370,34195 | 417,41274 |
Aksaray Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 370,07318 | 425,13375 |
Uşak Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 41 | 369,13386 | 417,67415 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 5 | 369,04533 | 379,25995 |
Afyon Kocatepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 368,92848 | 408,20394 |
Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 82 | 368,71472 | 400,71681 |
Mehmet Akif E. Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 368,58276 | 417,54950 |
Amasya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 368,50065 | 433,03283 |
Mevlana Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 368,14353 | 384,50383 |
Necmettin Er. Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 82 | 367,64159 | 384,52223 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 367,63027 | 411,57718 |
Trakya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 367,56509 | 420,94253 |
Cumhuriyet Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 108 | 367,14717 | 428,01813 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 366,26224 | 387,32902 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 366,18146 | 388,31635 |
Sakarya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 366,05594 | 426,76371 |
Bülent Ecevit Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 364,93313 | 412,54344 |
İnönü Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 364,80858 | 401,81495 |
Kastamonu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 364,37327 | 429,71569 |
Ordu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 364,07095 | 405,69962 |
Bozok Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 363,97558 | 385,33114 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 363,84785 | 372,43449 |
Pamukkale Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 113 | 363,45254 | 396,38693 |
Balıkesir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 363,27397 | 391,17729 |
Erzincan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 363,07015 | 401,29064 |
Giresun Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 363,06490 | 431,36726 |
Adnan Menderes Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 363,02571 | 421,58255 |
Sinop Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 361,37756 | 432,97608 |
K.T.Ü | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 108 | 360,60712 | 389,69212 |
Dumlupınar Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 41 | 360,59518 | 378,27097 |
Mehmet Akif E. Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 360,42360 | 381,79537 |
Afyon Kocatepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 360,22527 | 407,67396 |
Trakya Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 359,82879 | 392,71172 |
Muş Alparslan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 72 | 359,52642 | 409,55255 |
Bülent Ecevit Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 359,10313 | 401,72311 |
Atatürk Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 358,37792 | 395,70181 |
Cumhuriyet Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 108 | 358,15913 | 406,95527 |
Kastamonu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 72 | 357,78833 | 379,07041 |
Bozok Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 52 | 357,23227 | 390,27926 |
Giresun Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 88 | 357,11822 | 373,29423 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 356,89161 | 399,30840 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 113 | 356,07211 | 419,49853 |
Kafkas Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 355,90931 | 390,43085 |
Mevlana Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 7 | 355,67583 | 364,87531 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 113 | 353,76241 | 404,43956 |
Başkent Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 8 | 353,75040 | 377,71777 |
Girne |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 11 | 346,23200 | 360,50559 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 342,93684 | 355,84817 |
Mevlana Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 14 | 336,69770 | 354,82218 |
Zirve Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 335,04729 | 362,65755 |
Doğu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 12 | 332,26105 | 356,11360 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 332,15443 | 365,95433 |
Yakın Doğu Üni | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 9 | 331,37984 | 349,91709 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 329,37092 | 355,57728 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 14 | 328,99119 | 357,48847 |
Fatih Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 328,58711 | 384,48708 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 4 | 326,23584 | 363,31778 |
Okan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 15 | 314,85243 | 330,56170 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 4 | 312,54777 | 335,87902 |
Girne Amerikan | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 9 | 311,46228 | 339,74795 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 12 | 307,16041 | 345,39796 |
Başkent Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği ( |
YGS-5 | 21 | 281,61585 | 337,03454 |
Mevlana Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 42 | 278,50036 | 345,32692 |
Doğu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 276,90311 | 319,81137 |
Bahçeşehir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 2 | 276,08536 | 303,19003 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 20 | 274,29653 | 321,11610 |
Zirve Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 34 | 267,38871 | 333,09992 |
İstanbul Kültür Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 15 | 263,12970 | 308,74743 |
Zirve Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 18 | 259,65053 | 308,52350 |
Maltepe Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 50 | 244,74787 | 320,64632 |
Okan Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 10 | 242,10645 | 316,64763 |
İstanbul Aydın Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 40 | 240,76248 | 281,04927 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 70 | 224,21628 | 294,08683 |
Girne Amerikan | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 45 | 222,15473 | 308,46429 |
Fatih Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 43 | 221,24038 | 312,18255 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 28 | 219,82701 | 325,78434 |
Bahçeşehir Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 49 | 212,93792 | 361,70247 |
Azer. Dev. Ped. Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 25 | 211,17733 | 331,94549 |
Doğu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 35 | 210,53252 | 273,83271 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 208,30261 | 301,98725 |
Doğu Akdeniz Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 35 | 207,45993 | 271,46640 |
Lefke Avrupa Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 39 | 205,55620 | 330,88040 |
Yakın Doğu Üni | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 81 | 204,47167 | 296,68365 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 25 | 204,14787 | 253,34586 |
Girne Amerikan | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 45 | 202,28475 | 272,75776 |
2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Boğaziçi Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ingilizce) | YGS-5 | 62 | 445,33847 | 495,80869 |
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ingilizce) | YGS-5 | 57 | 429,78263 | 484,29773 |
Ege Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 419,40737 | 479,91887 |
Hacettepe Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 82 | 417,35458 | 455,13820 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 47 | 416,96696 | 453,43585 |
Marmara Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 108 | 412,19877 | 496,92977 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 411,92120 | 430,88627 |
Fatih Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 411,35758 | 447,10852 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 411,22261 | 425,64671 |
Gazi Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 88 | 411,02336 | 474,91083 |
Zirve Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 408,86860 | 425,79930 |
Anadolu Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 408,07680 | 455,97810 |
Çukurova Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 406,79264 | 455,85656 |
Maltepe Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 406,19679 | 412,15025 |
Uludağ Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 57 | 406,10987 | 435,25802 |
Mevlana Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 405,73185 | 426,09272 |
Ankara Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 405,71327 | 459,45640 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 103 | 402,93077 | 437,95334 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 400,50323 | 431,98459 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 82 | 399,98745 | 467,04412 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 398,80000 | 414,16981 |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 398,09947 | 418,91307 |
Mersin Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 397,94706 | 449,08271 |
Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 82 | 396,38728 | 448,43169 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 396,34871 | 437,24396 |
Kocaeli Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 394,84031 | 442,77027 |
Okan Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 394,27290 | 396,18967 |
İnönü Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 394,23074 | 443,79166 |
Sakarya Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 394,02064 | 427,33192 |
Gazi Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 88 | 393,58983 | 415,99117 |
Balıkesir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 391,87547 | 433,49628 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 391,29540 | 464,09040 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 108 | 388,33560 | 442,89543 |
Pamukkale Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 113 | 388,19662 | 458,83758 |
Çukurova Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 52 | 387,95081 | 443,61004 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 387,58433 | 423,56974 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-5 | 4 | 387,35104 | 398,29870 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 387,32201 | 437,41659 |
Uludağ Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 57 | 387,01480 | 439,16571 |
Dumlupınar Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 41 | 385,93847 | 435,38015 |
Ahi Evran Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 385,15008 | 429,93138 |
Dicle Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 77 | 385,07375 | 443,80278 |
Amasya Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 384,79525 | 408,33206 |
Adıyaman Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 384,78137 | 435,01025 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 384,35680 | 438,02834 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 103 | 383,59327 | 405,88077 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 383,04862 | 433,74857 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%75 Burslu) | YGS-5 | 4 | 382,84159 | 390,90387 |
Atatürk Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 382,77057 | 446,97824 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 382,60067 | 447,64074 |
Trakya Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 381,60037 | 470,50590 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 380,57870 | 404,58744 |
Aksaray Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 41 | 380,30860 | 469,09733 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 82 | 379,97777 | 398,21221 |
Fırat Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 379,61657 | 430,78435 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%75 Burslu) | YGS-5 | 10 | 378,45038 | 391,70427 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 108 | 377,96955 | 408,98331 |
Kastamonu Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 376,96328 | 396,07916 |
Mersin Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 52 | 376,94583 | 452,79688 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 376,87367 | 435,07595 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 376,71802 | 407,21429 |
Giresun Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 88 | 375,76792 | 444,60900 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 72 | 375,50586 | 422,97186 |
Sakarya Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 52 | 374,71354 | 392,65838 |
Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 82 | 374,68833 | 394,02801 |
Ordu Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 373,39085 | 399,83596 |
Bozok Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 41 | 373,05172 | 394,36184 |
Sinop Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 72 | 372,94628 | 394,70493 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 62 | 372,59093 | 414,04272 |
Pamukkale Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 113 | 372,14357 | 453,75198 |
İnönü Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 72 | 371,62127 | 393,91367 |
Balıkesir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 52 | 370,15373 | 427,05580 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 368,98661 | 395,11447 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 72 | 368,76386 | 457,44238 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 108 | 368,75850 | 433,95369 |
Dumlupınar Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 41 | 368,50804 | 404,16315 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 52 | 367,52390 | 382,80452 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 72 | 367,31776 | 382,95584 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 2 | 366,78187 | 374,64117 |
Kafkas Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 62 | 366,67192 | 405,03125 |
Trakya Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 62 | 366,34712 | 381,16653 |
Mevlana Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (%50 Burslu) | YGS-5 | 8 | 364,57901 | 380,60343 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 62 | 364,50215 | 380,49878 |
Atatürk Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 62 | 364,09521 | 413,69561 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 113 | 363,57841 | 451,82634 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 108 | 362,92217 | 392,05727 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 2 | 362,67437 | 373,93171 |
Bozok Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 41 | 362,29117 | 387,43494 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 357,98519 | 365,48632 |
Giresun Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 88 | 357,83234 | 412,02834 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi (IÖ) | YGS-5 | 113 | 357,10657 | 411,72246 |
