Maliye Bölümü Taban Puanları

 2014 - 2015 Üniversitelerin Maliye Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :

Üniversite Adı Yüksekokul Program Adı Puan
Türü
Kon. Taban Puan
Çanakkale Onsekiz Mart Lapseki MYO Maliye YGS-6 40 301,75000
Gazi Üni. Polatlı MYO Maliye YGS-6 30 298,30000
Akdeniz Üni. Korkuteli MYO Maliye YGS-6 50 294,75000
Sakarya Üni. Ali Fuat C. MYO Maliye YGS-6 50 294,50000
Cumhuriyet Üni. Cumhuriyet MYO Maliye YGS-6 50 267,44324
K.T.Ü Vakfıkebir MYO Maliye YGS-6 80 259,51204
Selçuk Üni. Akşehir MYO Maliye YGS-6 85 258,28953
Sakarya Üni. Kaynarca SS MYO Maliye YGS-6 40 258,15835
Adnan Menderes Üni. Yenipazar MYO Maliye YGS-6 80 253,09248
Pamukkale Üni. Acıpayam MYO Maliye YGS-6 50 251,73744
Selçuk Üni. Beyşehir AA MYO Maliye YGS-6 40 250,74575
Aksaray Üni. Ortaköy MYO Maliye YGS-6 60 246,72718
Pamukkale Üni. Çivril AKMYO Maliye YGS-6 40 243,61376
Süley. Dem. Üni. Sütçüler HG MYO Maliye YGS-6 40 242,46559
Kırklareli Üni. Sosyal BMYO Maliye YGS-6 60 240,23226
Namık Kemal Üni. Muratlı MYO Maliye YGS-6 40 239,96694
Amasya Üni. Gümüşh. HDMYO Maliye YGS-6 50 237,65885
Süley. Dem. Üni. Gelendost MYO Maliye YGS-6 50 237,56027
Mehmet Akif E. Üni. Gölhisar MYO Maliye YGS-6 50 236,44324
Celal Bayar Üni. Gördes MYO Maliye YGS-6 80 236,30473
Akdeniz Üni. Korkuteli MYO Maliye (İÖ) YGS-6 50 235,61727
Celal Bayar Üni. Kula MYO Maliye YGS-6 100 233,60732
Dumlupınar Üni. Emet MYO Maliye YGS-6 50 233,50308
Trakya Üni. Havsa MYO Maliye YGS-6 65 233,32188
Siirt Üni. Kurtalan MYO Maliye YGS-6 35 233,16919
Gaziosmanpaşa Üni. Artova MYO Maliye YGS-6 30 232,15626
Cumhuriyet Üni. Cumhuriyet MYO Maliye (İÖ) YGS-6 50 232,14144
Bitlis Eren Üni. Ahlat MYO Maliye YGS-6 35 231,59453
Çanakkale Onsekiz Mart Lapseki MYO Maliye (İÖ) YGS-6 40 231,25987
Ardahan Üni. Ardahan SBMYO Maliye YGS-6 30 230,58345
Giresun Üni. Tirebolu MB MYO Maliye YGS-6 60 229,93929
Trakya Üni. Uzunköprü MYO Maliye YGS-6 60 229,80055
Bayburt Üni. Bayburt MYO Maliye YGS-6 40 228,66775
Selçuk Üni. Doğanhisar MYO Maliye YGS-6 60 227,12226
Bitlis Eren Üni. Hizan MYO Maliye YGS-6 30 226,51628
Sakarya Üni. Ali Fuat C. MYO Maliye (İÖ) YGS-6 50 226,28979
Kırklareli Üni. Vize MYO Maliye YGS-6 40 226,26477
Giresun Üni. Alucra TB MYO Maliye YGS-6 60 224,92940
Cumhuriyet Üni. Gemerek MYO Maliye YGS-6 50 224,72115
Tunceli Üni. Tunceli MYO Maliye YGS-6 30 224,02137
Adnan Menderes Üni. Yenipazar MYO Maliye (İÖ) YGS-6 80 220,89476
Erzincan Üni. Üzümlü MYO Maliye YGS-6 40 220,60788
Artvin Çoruh Üni. Yusufeli MYO Maliye YGS-6 40 219,55331
Cumhuriyet Üni. Suşehri TK MYO Maliye YGS-6 60 218,97403
Cumhuriyet Üni. Divriği ND MYO Maliye YGS-6 50 217,70102
Cumhuriyet Üni. Gürün MYO Maliye YGS-6 65 217,45236
Iğdır Üni. Iğdır MYO Maliye YGS-6 60 217,01367
Cumhuriyet Üni. Yıldızeli MYO Maliye YGS-6 50 216,59602
Cumhuriyet Üni. Şarkışla AV MYO Maliye YGS-6 60 216,13404
Sakarya Üni. Kaynarca SS MYO Maliye (İÖ) YGS-6 40 215,50490
Selçuk Üni. Akşehir MYO Maliye (İÖ) YGS-6 85 214,43468
Amasya Üni. Gümüşh. HDMYO Maliye (İÖ) YGS-6 50 213,71759
Cumhuriyet Üni. Zara AÇ MYO Maliye YGS-6 50 213,67455
Süley. Dem. Üni. Sütçüler HG MYO Maliye (İÖ) YGS-6 40 212,51713
Süley. Dem. Üni. Gelendost MYO Maliye (İÖ) YGS-6 50 211,91810
Pamukkale Üni. Çivril AKMYO Maliye (İÖ) YGS-6 40 211,57313
Kafkas Üni. Kağızman MYO Maliye YGS-6 65 209,05219
Cumhuriyet Üni. Kangal MYO Maliye YGS-6 50 208,32105
Celal Bayar Üni. Kula MYO Maliye (İÖ) YGS-6 100 208,25909
Trakya Üni. Uzunköprü MYO Maliye (İÖ) YGS-6 60 208,25728
Selçuk Üni. Beyşehir AA MYO Maliye (İÖ) YGS-6 40 207,86388
Siirt Üni. Kurtalan MYO Maliye (İÖ) YGS-6 35 203,19424
Giresun Üni. Tirebolu MB MYO Maliye (İÖ) YGS-6 60 202,71140
Mehmet Akif E. Üni. Gölhisar MYO Maliye (İÖ) YGS-6 50 202,61510
Aksaray Üni. Ortaköy MYO Maliye (İÖ) YGS-6 60 202,37182
Kırklareli Üni. Sosyal BMYO Maliye (İÖ) YGS-6 60 198,88254
Dumlupınar Üni. Emet MYO Maliye (İÖ) YGS-6 50 198,86537
Celal Bayar Üni. Gördes MYO Maliye (İÖ) YGS-6 80 196,33300
Bayburt Üni. Bayburt MYO Maliye (İÖ) YGS-6 40 194,32747
Trakya Üni. Havsa MYO Maliye (İÖ) YGS-6 65 193,18793
Tunceli Üni. Tunceli MYO Maliye (İÖ) YGS-6 30 192,74182
Iğdır Üni. Iğdır MYO Maliye (İÖ) YGS-6 60 192,00499
Selçuk Üni. Doğanhisar MYO Maliye (İÖ) YGS-6 60 190,18772
Kafkas Üni. Susuz MYO Maliye YGS-6 50 190,11969
Ardahan Üni. Ardahan SBMYO Maliye (İÖ) YGS-6 30 189,90304
Giresun Üni. Alucra TB MYO Maliye (İÖ) YGS-6 60 183,36428
Kırklareli Üni. Vize MYO Maliye (İÖ) YGS-6 40 182,72259
Kafkas Üni. Kağızman MYO Maliye (İÖ) YGS-6 65 171,20153
Kafkas Üni. Susuz MYO Maliye (İÖ) YGS-6 50 170,23488
Cumhuriyet Üni. Suşehri TK MYO Maliye (İÖ) YGS-6 60 162,29941

 

2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Maliye Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Ankara Üniversitesi Maliye TM-1 72 376,82729 416,60663
Hacettepe Üniversitesi Maliye TM-1 77 361,86472 389,06930
Gazi Üniversitesi Maliye TM-1 149 350,55243 379,02019
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Maliye (Ingilizce) TM-1 47 344,50882 377,24701
Marmara Üniversitesi Maliye TM-1 93 340,60325 369,34918
İstanbul Üniversitesi Maliye TM-1 149 333,95162 376,27610
Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye TM-1 129 327,59869 384,39851
Anadolu Üniversitesi Maliye TM-1 123 325,18202 363,81776
Marmara Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 93 320,49930 340,97334
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye TM-1 82 317,28485 346,06989
Uludağ Üniversitesi Maliye TM-1 180 313,78203 402,64860
Çukurova Üniversitesi Maliye TM-1 72 312,17699 371,06024
Akdeniz Üniversitesi Maliye TM-1 82 310,09138 356,66495
Erciyes Üniversitesi Maliye TM-1 82 309,01399 345,18020
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Maliye TM-1 41 308,53960 337,53295
Sakarya Üniversitesi Maliye TM-1 88 304,14276 339,55820
Mersin Üniversitesi Maliye TM-1 62 303,81384 344,02563
İnönü Üniversitesi Maliye TM-1 47 302,91550 341,22713
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Maliye TM-1 47 302,29971 359,58573
Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 129 301,86144 332,87813
Kırıkkale Üniversitesi Maliye TM-1 41 299,85238 324,87477
Pamukkale Üniversitesi Maliye TM-1 139 297,17249 347,40395
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 82 294,26276 325,50418
Çukurova Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 72 290,90768 317,86066
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye TM-1 93 290,04113 316,89399
Trakya Üniversitesi Maliye TM-1 62 288,49190 325,12178
Akdeniz Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 82 288,35528 316,83727
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye TM-1 200 285,82740 344,81430
Balıkesir Üniversitesi Maliye TM-1 113 285,81457 314,31503
Uludağ Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 180 285,09711 319,04747
Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye TM-1 113 284,88623 337,82717
Erciyes Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 82 282,28267 321,95756
Harran Üniversitesi Maliye TM-1 77 281,69197 336,47808
Celal Bayar Üniversitesi Maliye TM-1 159 281,46933 336,88234
Cumhuriyet Üniversitesi Maliye TM-1 67 280,92049 348,41551
Adnan Menderes Üniversitesi Maliye TM-1 159 279,68962 354,34473
Sakarya Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 88 278,05496 330,12288
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 47 277,31866 300,99609
Kırıkkale Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 41 276,38345 303,07697
Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye TM-1 103 276,24679 340,23123
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Maliye TM-1 67 274,86457 295,13040
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye TM-1 72 273,94360 318,92036
Uşak Üniversitesi Maliye TM-1 82 273,62103 343,02767
Hitit Üniversitesi Maliye TM-1 93 271,31010 308,22110
Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye TM-1 93 269,53191 320,68157
Avrasya Üniversitesi Maliye (Tam Burslu) TM-1 4 268,96221 286,61289
Dumlupınar Üniversitesi Maliye TM-1 262 268,73116 313,77590
Pamukkale Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 139 267,57494 317,47672
Trakya Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 62 264,48708 287,40986
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 93 263,42701 291,85996
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 200 260,06270 295,35328
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 67 259,96783 274,34173
Harran Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 77 256,39495 294,58592
Balıkesir Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 113 256,35880 287,09636
Cumhuriyet Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 67 255,72645 280,68566
Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 113 254,52284 305,37595
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 72 253,71787 292,58662
Adnan Menderes Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 159 253,28066 282,69853
Celal Bayar Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 159 252,02460 301,16099
Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 103 251,89282 280,70337
Uşak Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 82 251,81014 310,70861
Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 93 250,08120 293,58895
Dumlupınar Üniversitesi Maliye (IÖ) TM-1 262 246,29741 279,19846
Avrasya Üniversitesi Maliye (%50 Burslu) TM-1 4 231,94507 246,75114
İstanbul Üniversitesi Maliye (Uzaktan Egitim) TM-1 154 225,38942 324,67712
Sakarya Üniversitesi Maliye (Uzaktan Egitim) TM-1 103 217,11508 280,86378
Avrasya Üniversitesi Maliye (Ücretli) TM-1 32 206,93447 238,13528
Anadolu Üniversitesi Maliye (Açikögretim)
3075 159,28717 398,10853

 

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Maliye Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Ankara Üni. Maliye TM-1 72 404,83964 471,60565
Hacettepe Üni. Maliye TM-1 77 388,23825 435,39930
Gazi Üni. Maliye TM-1 149 372,43150 416,52071
Yıldırım Bey. Üni. Maliye (İngilizce) TM-1 47 369,24204 400,26562
Marmara Üni. Maliye TM-1 93 360,79042 394,68857
İstanbul Üni. Maliye TM-1 149 358,23376 393,78858
Dokuz Eylül Üni. Maliye TM-1 129 349,52886 386,86216
Anadolu Üni. Maliye TM-1 123 347,36550 374,13540
Marmara Üni. Maliye (İÖ) TM-1 93 346,03490 359,85846
Osmangazi Üni. Maliye TM-1 82 340,16410 347,24726
Çukurova Üni. Maliye TM-1 72 338,02046 380,01906
Uludağ Üni. Maliye TM-1 180 337,15151 377,45270
Akdeniz Üni. Maliye TM-1 82 334,49536 361,33574
Erciyes Üni. Maliye TM-1 82 332,76908 356,24814
Mersin Üni. Maliye TM-1 62 330,07937 347,60036
Dokuz Eylül Üni. Maliye (İÖ) TM-1 129 329,18683 347,33376
Sakarya Üni. Maliye TM-1 88 328,55618 351,33955
İnönü Üni. Maliye TM-1 47 322,55813 368,95828
Abant İzzet Baysal Maliye TM-1 47 322,10774 340,13033
Pamukkale Üni. Maliye TM-1 139 321,57375 353,35507
Osmangazi Üni. Maliye (İÖ) TM-1 82 319,61404 337,52863
18 Mart Üni. Maliye TM-1 93 316,77123 402,57089
Çukurova Üni. Maliye (İÖ) TM-1 72 314,84259 389,16563
Uludağ Üni. Maliye (İÖ) TM-1 180 314,68741 369,27334
Trakya Üni. Maliye TM-1 62 313,00274 352,47847
Balıkesir Üni. Maliye TM-1 113 308,69115 333,60411
Süleyman Demirel Maliye TM-1 103 308,31752 338,93692
Harran Üni. Maliye TM-1 77 307,27854 347,18045
Celal Bayar Üni. Maliye TM-1 159 306,85191 345,13242
Karadeniz Tek. Ü. Maliye TM-1 200 306,23695 378,66040
Erciyes Üni. Maliye (İÖ) TM-1 82 304,90597 332,41866
Adnan Menderes Maliye TM-1 159 303,19519 350,77163
Sakarya Üni. Maliye (İÖ) TM-1 88 302,23079 326,80363
Afyon Kocatepe Maliye TM-1 103 301,78206 339,05283
Abant İzzet Baysal Maliye (İÖ) TM-1 47 297,49624 331,63745
Gaziosmanpaşa Ü. Maliye TM-1 72 297,47107 345,42952
Uşak Üniversitesi Maliye TM-1 82 294,43490 334,87257
Bülent Ecevit Üni. Maliye TM-1 93 292,70653 343,46120
Pamukkale Üni. Maliye (İÖ) TM-1 139 292,45713 321,41839
Dumlupınar Üni. Maliye TM-1 262 292,05569 334,89341
Şeyh Edebali Maliye TM-1 67 290,04015 319,86004
Trakya Üni. Maliye (İÖ) TM-1 62 288,57663 337,31765
Hitit Üni. Maliye TM-1 93 288,03907 329,34105
18 Mart Üni. Maliye (İÖ) TM-1 93 286,62373 309,33750
Karadeniz Tek. Ü. Maliye (İÖ) TM-1 200 285,30723 343,17941
Celal Bayar Üni. Maliye (İÖ) TM-1 159 284,32814 317,63907
Balıkesir Üni. Maliye (İÖ) TM-1 113 284,16145 306,30925
Süleyman Demirel Maliye (İÖ) TM-1 103 284,03601 303,62631
Adnan Menderes Maliye (İÖ) TM-1 159 281,28998 304,02833
Harran Üni. Maliye (İÖ) TM-1 77 280,57184 330,99889
Afyon Kocatepe Maliye (İÖ) TM-1 103 278,94912 300,13852
Uşak Üniversitesi Maliye (İÖ) TM-1 82 274,63082 290,90595
Bülent Ecevit Üni. Maliye (İÖ) TM-1 93 273,55195 290,57425
Dumlupınar Üni. Maliye (İÖ) TM-1 262 273,04449 309,39355
Gaziosmanpaşa Ü. Maliye (İÖ) TM-1 72 271,75018 311,00465
Şeyh Edebali Maliye (İÖ) TM-1 67 269,90308 296,06470
Avrasya Üni. Maliye (Tam Burslu) TM-1 6 261,53770 287,43408
İstanbul Üni. Maliye (Uzaktan Eğitim) TM-1 103 241,02924 325,11670
Avrasya Üni. Maliye TM-1 30 225,27207 292,18214
Sakarya Üni. Maliye (Uzaktan Eğitim) TM-1 103 221,65083 291,78682
Avrasya Üni. Maliye (%50 Burslu) TM-1 24 209,80520 225,56139
Anadolu Üni. Maliye (Açıköğretim)
4100 152,52686 465,98821
Yeni Kayıtlar
« Prev Post
Önceki Kayıtlar
Next Post »
Thanks for your comment