İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları

 2014 - 2015 Üniversitelerin İlköğretim Matematik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Boğaziçi Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) MF-1 52 434,70158 476,84362
ODTÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği  (İngilizce) MF-1 57 416,14617 443,53669
Hacettepe Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 67 408,08650 462,97667
Marmara Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 403,08510 440,55161
Zirve Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 4 394,80165 428,47067
Gazi Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 98 391,30630 454,12172
İstanbul Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 57 391,25270 485,69042
Fatih Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 4 388,58107 401,88553
Dokuz Eylül Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 103 384,93103 482,83435
Yıldız Teknik Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 47 384,67589 420,36852
Uludağ Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 47 380,89364 431,05573
Başkent Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği  (Tam Burslu) MF-1 2 379,91093 385,15707
Pamukkale Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 378,96414 427,36863
Anadolu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 377,09295 439,19927
Mevlana Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği  (Tam Burslu) MF-1 5 374,08435 423,23051
Akdeniz Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 373,24777 441,04619
Yeditepe Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 3 371,64449 374,44246
Necmettin Er. Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 370,41636 457,26591
Eskişehir Osmangazi Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 369,09991 414,47565
Erciyes Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 72 367,46645 442,77181
Kocaeli Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 365,75894 416,97054
İstanbul Aydın Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 6 365,48019 383,22125
Mersin Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 361,38606 428,09569
Balıkesir Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 359,41627 426,55026
Muğla Sıtkı K. Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 356,48256 413,76155
Ondokuz Mayıs Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 88 355,33488 428,17842
Akdeniz Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 352,67112 453,35513
Abant İzzet Baysal İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 348,96375 388,58029
Gaziantep Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 88 348,67408 404,40313
Sakarya Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 346,23294 399,78426
Necmettin Er. Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 342,50579 374,26023
Afyon Kocatepe Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 67 340,78717 385,39294
Mehmet Akif E. Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 339,55784 397,08573
K.T.Ü İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 108 337,86346 424,99344
İnönü Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 98 337,32124 430,77655
Uşak Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 335,44692 400,82135
Trakya Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 335,09980 410,26787
MEF Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 15 332,91182 383,99732
Niğde Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 331,90873 387,63224
Cumhuriyet Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 331,63821 383,09351
İstanbul Aydın Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) MF-1 2 331,41621 332,05429
Dumlupınar Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 330,37605 377,20727
Ahi Evran Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 329,67226 419,48693
Aksaray Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 328,23983 368,55958
Dicle Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 57 326,59183 408,96445
Bülent Ecevit Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 326,39452 436,54224
Amasya Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 325,42686 411,56127
Adıyaman Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 322,15099 402,76325
Kastamonu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 72 317,68350 416,18825
Fırat Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 317,17506 396,31107
Bartın Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 47 315,66126 340,57301
Ordu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 314,27795 366,20571
Atatürk Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 108 311,03243 397,37442
Gaziosmanpaşa Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 309,61326 334,75176
Giresun Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 306,77791 370,48363
Gaziantep Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 305,82202 346,60409
R.T.E Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 108 301,11903 396,85281
Yüzüncü Yıl Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 300,41040 387,52332
Erzincan Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 98 295,53238 424,69911
Bayburt Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 292,73023 322,05276
Başkent Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği  (%50 Burslu) MF-1 9 289,81494 369,85097
Siirt Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 72 286,89873 385,41461
Artvin Çoruh Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 47 285,02758 357,98019
Muş Alparslan Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 280,24984 374,69938
Kafkas Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 57 278,82979 394,77369
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 273,80707 342,49928
MEF Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-1 15 253,78558 354,70698
İstanbul Aydın Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 5 252,51850 314,26439
Doğu Akdeniz Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 5 251,60731 282,87331
Doğu Akdeniz Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 10 250,94834 251,05946
Yeditepe Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-1 13 246,82068 326,85379
Mevlana Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği  (%50 Burslu) MF-1 25 221,50782 365,82247
İstanbul Aydın Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) MF-1 42 220,52276 220,52276
Mevlana Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği  (%25 Burslu) MF-1 15 219,71247 258,70717
Zirve Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 26 217,03499 329,06651
İstanbul Aydın Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) MF-1 5 215,68625 229,62969
Yakın Doğu Üni İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 5 213,37101 232,90634
Fatih Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 36 201,67563 359,34724
Başkent Üni. İlköğretim Matematik  Öğretmenliği  (Ücretli) MF-1 5

Mevlana Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği  (Ücretli) MF-1 5

Yeditepe Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) MF-1 14

Zirve Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) MF-1 10

Doğu Akdeniz Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) MF-1 10

Yakın Doğu Üni İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 45

2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Boğaziçi Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (Ingilizce) MF-1 52 428,13104 459,28068
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (Ingilizce) MF-1 57 408,38047 453,74715
Hacettepe Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 67 399,34877 450,75505
Mevlana Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (Tam Burslu) MF-1 5 398,67425 414,37868
Marmara Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 62 395,28648 452,12574
Gazi Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 98 384,64536 445,14663
İstanbul Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 57 384,29656 428,92796
Dokuz Eylül Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 103 379,59137 446,79191
Zirve Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (Tam Burslu) MF-1 6 377,85086 414,16338
Yıldız Teknik Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 47 376,86462 409,80255
Uludağ Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 47 374,48045 422,48415
Maltepe Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (Tam Burslu) MF-1 2 371,65899 373,42638
Pamukkale Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 41 368,86197 424,30989
Anadolu Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 82 367,77263 411,62856
Akdeniz Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 52 364,57277 440,98295
Başkent Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (Tam Burslu) MF-1 2 362,06493 376,46704
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 82 361,19279 434,93258
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 62 360,44115 407,63712
Kocaeli Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 62 356,46671 420,96208
Erciyes Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 72 355,89577 455,43659
Mersin Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 52 354,47748 442,24871
Balıkesir Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 82 350,50122 392,20205
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 88 349,70789 479,74068
Akdeniz Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 31 345,46495 369,32277
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 41 341,32087 380,97149
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 62 340,75602 410,40249
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 41 340,09512 403,87816
Sakarya Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 62 339,16813 368,59198
Gaziantep Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 88 335,10889 411,13384
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 52 334,27836 407,55774
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 67 331,30137 367,05517
Karadeniz Teknik Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 108 329,58211 396,55715
İnönü Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 98 327,51033 413,58301
Uşak Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 52 327,40165 390,78619
Dicle Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 57 323,51630 391,90632
Cumhuriyet Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 52 319,53357 387,19834
Mevlana Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (%50 Burslu) MF-1 5 316,30453 342,36941
Niğde Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 52 315,62205 375,26681
Ahi Evran Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 52 315,28818 381,67938
Aksaray Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 52 314,96137 364,21432
Adıyaman Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 62 308,68038 384,35563
Amasya Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 62 307,27578 375,21810
Bülent Ecevit Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 52 304,59088 351,15447
Fırat Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 62 304,40886 383,70718
Kastamonu Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 72 300,93430 393,88990
Atatürk Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 108 296,89354 399,04591
Başkent Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (%50 Burslu) MF-1 4 296,74041 322,85301
Bartın Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 47 294,14168 346,75832
Ordu Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 62 289,08182 460,21511
Giresun Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 82 286,30908 412,18117
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 52 284,57180 391,69313
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 108 282,04040 455,49452
Bayburt Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 52 275,10916 375,45468
Siirt Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 72 264,31138 383,11258
Kafkas Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 57 259,88171 290,99625
Başkent Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (%25 Burslu) MF-1 6 258,19120 258,19120
Erzincan Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 98 257,87080 365,81339
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (Tam Burslu) MF-1 2 255,51413 324,95520
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 82 250,58519 375,50914
Muş Alparslan Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi MF-1 52 248,39254 384,93934
Başkent Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (Ücretli) MF-1 8 226,40067 226,40067
Maltepe Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (Ücretli) MF-1 20 223,82323 313,70287
Zirve Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (%25 Burslu) MF-1 20 216,77640 228,84358
Mevlana Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (%25 Burslu) MF-1 20 213,05414 312,11659
Zirve Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (%50 Burslu) MF-1 34 207,70386 329,59675
Mevlana Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (Ücretli) MF-1 20 201,46039 222,21179
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (Ücretli) MF-1 10

Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (%50 Burslu) MF-1 10

Yakın Doğu Üniversitesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi (%50 Burslu) MF-1 50

 

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Boğaziçi Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 467,28290 493,05177
ODTÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 57 450,50135 502,66325
Zirve Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 6 442,18902 467,08901
Hacettepe Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 67 436,78488 483,01310
Marmara Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 434,76265 478,86109
İstanbul Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 57 422,90557 459,44809
Gazi Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 98 422,85323 486,61294
Mevlana Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 6 421,30846 460,68172
Dokuz Eylül Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 103 420,81085 488,52060
Yıldız Teknik Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 47 417,18244 464,51331
Başkent Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 2 417,05479 429,51859
Uludağ Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 47 415,78361 493,48484
Anadolu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 407,18677 465,75828
Pamukkale Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 403,73581 471,66679
Nec. Erbakan Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 402,72324 487,32565
Osmangazi Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 402,36778 430,43544
Akdeniz Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 398,95151 454,47946
Erciyes Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 72 397,87256 460,68660
Maltepe Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 3 396,93303 431,67836
Kocaeli Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 396,82056 458,02268
Mersin Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 396,39483 479,38894
Balıkesir Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 391,36383 480,35145
19 Mayıs Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 88 384,81519 464,90182
Nec. Erbakan Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 384,09704 409,53683
Gaziantep Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 88 383,92795 439,94047
Abant İzzet Baysal İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 382,95659 457,21050
Maltepe Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 10 382,64364 382,64364
Sakarya Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 379,37063 413,90933
Mehmet Akif Er. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 377,37844 453,66385
Afyon Kocatepe İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 67 372,45525 427,88131
İnönü Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 93 371,15088 467,29834
Karadeniz Tek. Ü. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 108 369,70247 458,33576
Uşak Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 369,19233 412,60691
Cumhuriyet Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 365,59062 439,23742
Ahi Evran Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 364,81379 413,05971
Aksaray Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 364,38393 411,45898
Dicle Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 57 363,87279 438,23913
Amasya Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 363,16873 404,27518
Bülent Ecevit Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 361,97276 453,32081
Kastamonu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 72 355,76528 414,93427
Adıyaman Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 351,61023 425,84690
Fırat Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 350,53673 451,29610
RTE Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 108 346,50981 402,71146
Mevlana Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 6 343,79131 390,45203
Erzincan Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 98 339,63453 380,88040
Yüzüncü Yıl Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 332,96063 415,97011
Başkent Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 3 328,76266 366,05076
Doğu Akdeniz İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 2 328,22606 336,14430
Siirt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 72 324,62684 405,26701
Muş Alparslan Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 320,00516 375,17874
İbrahim Çeçen İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 313,65187 424,91538
Zirve Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 20 297,32325 429,84807
Maltepe Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 10 283,68827 367,97583
Mevlana Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) MF-1 12 275,77796 337,49126
Başkent Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 15 218,32126 235,04356
Doğu Akdeniz İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 10 215,46638 271,92152
Mevlana Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 36 214,95819 279,53042
Maltepe Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) MF-1 10 214,78901 271,98964
Zirve Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) MF-1 34 210,67100 288,44474
Doğu Akdeniz İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 20

Yakındoğu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 50

Yeni Kayıtlar
« Prev Post
Önceki Kayıtlar
Next Post »
Thanks for your comment