2014 - 2015 Üniversitelerin Hemşirelik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Koç Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 30 | 416,33319 | 453,72956 |
Şifa Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 393,96322 | 420,89048 |
İstanbul Bilgi Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 386,76029 | 399,80155 |
Turgut Özal Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 382,51453 | 417,83555 |
Ufuk Üni. | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 380,88260 | 401,52118 |
Acıbadem Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 380,29459 | 394,85217 |
İstanbul Bilim Üni. | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 15 | 376,87635 | 409,36187 |
Dicle Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 79 | 376,25402 | 432,06358 |
Bezm-i Alem Vakıf | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 373,03995 | 405,44659 |
Hacettepe Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 226 | 367,58429 | 467,22251 |
Okan Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 366,19150 | 382,65894 |
İzmir Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 366,01895 | 379,22824 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 129 | 364,85449 | 455,83441 |
Haliç Üni. | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 363,76435 | 377,33103 |
İstanbul Gelişim Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 363,18665 | 399,18699 |
Uludağ Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 131 | 361,92972 | 449,87962 |
Çukurova Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 184 | 361,72226 | 440,15316 |
İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 361,65155 | 380,63260 |
İstanbul Medipol Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 359,26106 | 404,14600 |
Maltepe Üni. | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 16 | 357,55160 | 376,43541 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 356,68347 | 400,88368 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 355,72701 | 377,19013 | |
Kocaeli Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 353,89200 | 407,52235 |
Mevlana Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 353,30652 | 410,44390 |
Ankara Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 175 | 350,97755 | 392,80434 |
İnönü Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 350,74472 | 431,82091 |
Gediz Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 350,62677 | 396,76392 |
Yeditepe Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 349,65063 | 355,29625 |
Mersin Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 196 | 349,54575 | 415,63030 |
Biruni Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 347,23610 | 390,73626 |
Mardin Artuklu Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 53 | 346,45048 | 406,74430 |
Batman Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 41 | 343,71113 | 408,27429 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 341,73604 | 498,49425 |
K. Sütçü İmam Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 77 | 341,30521 | 432,64673 |
Adıyaman Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 341,21639 | 404,63192 |
Çukurova Üni. | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 88 | 341,16999 | 361,37951 |
Pamukkale Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 175 | 339,97318 | 422,70218 |
Mustafa Kemal Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 79 | 339,25900 | 399,04753 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 114 | 338,94657 | 432,16701 |
İzmir Ekonomi Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 2 | 338,60973 | 339,36484 |
Gazi Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 246 | 338,12343 | 396,73355 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 337,34218 | 393,94405 |
Sakarya Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 336,89955 | 413,01992 |
Harran Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 123 | 336,60089 | 416,89888 |
Abant İzzet Baysal | Hemşirelik | YGS-2 | 175 | 336,30905 | 407,38702 |
Başkent Üni. | Hemşirelik ve |
MF-3 | 5 | 336,05780 | 345,69020 |
Fırat Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 335,28799 | 435,89933 |
Amasya Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 62 | 334,79240 | 419,42174 |
Balıkesir Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 175 | 334,14653 | 375,53375 |
Selçuk Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 98 | 333,66392 | 407,36310 |
Marmara Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 246 | 333,11297 | 411,17299 |
İstanbul Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 287 | 332,27757 | 410,93501 |
Ordu Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 331,90385 | 394,53551 |
Niğde Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 98 | 331,20757 | 449,57981 |
Balıkesir Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 74 | 330,94275 | 401,13840 |
Afyon Kocatepe Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 79 | 330,64454 | 403,63327 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 330,62174 | 338,96755 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 329,89303 | 331,88237 | |
Ege Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 328 | 329,41304 | 420,71488 |
Adnan Menderes Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 240 | 329,36615 | 405,33544 |
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 329,25880 | 362,30181 |
Bitlis Eren Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 36 | 328,68643 | 407,18188 |
Üsküdar Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 328,36583 | 370,67869 |
Celal Bayar Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 185 | 328,14224 | 395,27365 |
Karabük Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 57 | 328,03680 | 383,49813 |
Yıldırım Beya. Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 123 | 328,01239 | 365,38455 |
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 327,85204 | 397,69540 |
İnönü Üni. | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 103 | 327,43724 | 375,37139 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 327,09779 | 385,53686 |
Bilecik Şeyh Edebali | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 326,95201 | 350,51096 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 240 | 326,90126 | 384,88773 |
Muş Alparslan Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 53 | 326,30230 | 362,27521 |
Ahi Evran Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 102 | 326,28062 | 395,02060 |
Aksaray Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 325,18582 | 389,08706 |
Dumlupınar Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 127 | 325,07197 | 423,33168 |
İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 324,95250 | 346,41001 |
R.T.E Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 79 | 324,22130 | 425,11101 |
Namık Kemal Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 92 | 323,91783 | 399,65240 |
Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 323,91733 | 393,81796 | |
Selçuk Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 164 | 323,56383 | 400,84979 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 323,34113 | 402,38559 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 31 | 323,08267 | 371,23846 |
Melikşah Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 322,96819 | 354,88508 |
Mehmet Akif E. Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 118 | 322,58537 | 385,99115 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 3 | 321,73860 | 330,30993 |
Uşak Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 321,16960 | 365,06411 |
Necmettin Er. Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 52 | 320,88101 | 392,73290 |
Kastamonu Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 79 | 320,55182 | 401,16943 |
Tunceli Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 41 | 320,52716 | 341,48236 |
Hitit Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 319,86346 | 384,84384 |
Nuh Naci Y. Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 319,78340 | 335,50718 |
Kırklareli Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 66 | 319,40200 | 357,21737 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 240 | 319,37567 | 369,57585 |
Düzce Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 175 | 318,62697 | 376,51280 |
Sinop Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 318,58139 | 365,76782 |
Bezm-i Alem Vakıf | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 318,51926 | 349,49735 |
Bozok Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 74 | 318,48037 | 392,77431 |
Dokuz Eylül Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 287 | 318,39878 | 355,73214 |
Erzincan Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 105 | 317,84116 | 379,33362 |
Başkent Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 317,82205 | 322,24662 |
Çankırı Karatekin Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 317,76863 | 350,23288 |
Zirve Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 9 | 317,47790 | 398,17136 |
Adnan Menderes Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 240 | 317,42603 | 398,87547 |
Akdeniz Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 205 | 317,24304 | 409,42296 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 6 | 315,97608 | 322,28406 |
Sel. Eyyubi Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 315,27656 | 394,23364 |
Artvin Çoruh Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 70 | 314,39184 | 329,99461 |
Gümüşhane Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 314,35046 | 359,37762 |
Bülent Ecevit Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 196 | 313,90348 | 400,46002 |
Cumhuriyet Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 218 | 313,54513 | 349,46619 |
Ahi Evran Üni. | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 70 | 313,49500 | 394,04401 |
Gaziantep Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 196 | 313,41862 | 385,64903 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 175 | 311,89651 | 378,42031 |
Kafkas Üni. | Hemşirelik | YGS-2 | 164 | 311,76209 | 399,72265 |
Erciyes Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 205 | 310,97667 | 396,53806 |
İzmir Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 309,30284 | 373,88336 |
Şifa Üni. | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 5 | 307,85777 | 374,78357 |
K.T.Ü | Hemşirelik | MF-3 | 175 | 307,09098 | 405,79724 |
Kırıkkale Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 88 | 306,83436 | 354,78673 |
Süley. Dem. Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 196 | 306,63976 | 406,48404 |
Trakya Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 129 | 304,88312 | 371,51839 |
Mevlana Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 33 | 302,85053 | 365,25188 |
Doğu Akdeniz Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 302,69455 | 338,91751 |
GATA | Hemşirelik Yüksekokulu | MF-3 | 180 | 300,55171 | 431,69852 |
Cumhuriyet Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 205 | 299,84030 | 416,64411 |
SANKO Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 299,82272 | 337,11059 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 3 | 298,60353 | 320,07834 |
Üsküdar Üni. | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 18 | 297,68164 | 322,30857 |
İzmir Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 296,79995 | 306,68620 |
Giresun Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 105 | 295,94151 | 361,73168 |
Bezm-i Alem Vakıf | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 10 | 295,81258 | 316,64708 |
Haliç Üni. | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 295,64589 | 302,13274 |
Süley. Dem. Üni. | Hemşirelik (İÖ) | MF-3 | 101 | 294,01617 | 316,66239 |
Mevlana Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 15 | 292,86473 | 301,60016 |
Atatürk Üni. | Hemşirelik | MF-3 | 287 | 292,14918 | 372,82756 |
Avrasya Üni | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 291,13942 | 303,74245 |
Başkent Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) | MF-3 | 7 | 290,68497 | 310,21538 |
Girne Amerikan | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 13 | 289,22603 | 328,36450 |
Lefke Avrupa Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 287,65549 | 301,47393 |
Gediz Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 286,21891 | 301,67468 |
İstanbul Gelişim Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 285,96452 | 356,05132 |
İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 279,72832 | 312,14889 |
Mevlana Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 15 | 275,36740 | 287,95472 |
İstanbul Medipol Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 99 | 266,98349 | 320,42378 |
Şifa Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 50 | 266,18397 | 313,91125 |
İzmir Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 264,48186 | 304,43394 |
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 17 | 264,15705 | 293,79741 |
Girne Amerikan | Hemşirelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 13 | 263,95397 | 287,07192 |
Melikşah Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 34 | 256,17624 | 309,59991 |
Turgut Özal Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 15 | 253,52530 | 310,70061 |
Okan Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 35 | 252,79668 | 310,23702 |
Bezm-i Alem Vakıf | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 20 | 252,16895 | 284,33789 |
Zirve Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 25 | 251,95882 | 302,18428 |
Sel. Eyyubi Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 9 | 250,60172 | 289,52908 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 25 | 250,42958 | 295,30231 |
Yakın Doğu Üni | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 15 | 248,88814 | 291,08397 |
İstanbul Bilgi Üni. | Hemşirelik (%50 burslu) | YGS-2 | 45 | 247,80386 | 319,12417 |
Başkent Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Ücretli) | MF-3 | 35 | 246,95277 | 287,04657 |
Nuh Naci Y. Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 35 | 246,32238 | 286,80850 |
Avrasya Üni | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 244,65650 | 290,82286 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 244,16290 | 272,73409 |
İzmir Ekonomi Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 6 | 242,66903 | 270,01320 |
Doğu Akdeniz Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 45 | 241,83801 | 285,65714 |
Şifa Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 35 | 241,66030 | 259,28168 |
Acıbadem Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 54 | 240,50385 | 327,07463 |
İstanbul Bilim Üni. | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | YGS-2 | 135 | 238,92938 | 332,68083 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 43 | 238,37866 | 297,09804 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 22 | 237,89480 | 313,37639 |
Maltepe Üni. | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | YGS-2 | 144 | 237,82950 | 313,44285 |
Üsküdar Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 54 | 236,96841 | 285,16307 |
İstanbul Gelişim Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 27 | 235,94156 | 256,44660 |
İstanbul Gelişim Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 25 | 234,08952 | 257,19077 |
Yeditepe Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 30 | 231,80815 | 292,42831 |
İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 57 | 231,70885 | 269,43801 |
Okan Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 10 | 231,35826 | 240,72269 |
Melikşah Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 20 | 229,75709 | 250,19661 |
Nuh Naci Y. Üni. | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) | MF-3 | 5 | 228,80603 | 245,58099 |
Gediz Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 50 | 228,50513 | 269,14283 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 36 | 222,69853 | 222,69853 |
Zirve Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 16 | 222,46086 | 275,34923 |
Girne Amerikan | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 58 | 221,95560 | 261,56665 |
Yeditepe Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 5 | 221,43609 | 221,43609 |
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 220,95016 | 247,86978 |
İzmir Ekonomi Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 6 | 217,77451 | 227,37462 |
Sel. Eyyubi Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 27 | 217,30493 | 223,01678 |
Yakın Doğu Üni | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 135 | 216,38572 | 244,02531 |
Avrasya Üni | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 39 | 213,51084 | 244,11835 |
Girne Amerikan | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 23 | 213,28884 | 227,43271 |
Sel. Eyyubi Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 18 | 212,22307 | 245,75913 |
Üsküdar Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 9 | 210,57895 | 251,33589 |
Bahçeşehir Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 44 | 209,23630 | 264,32596 |
Lefke Avrupa Üni. | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 45 | 206,57117 | 262,08400 |
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 15 | 206,41020 | 242,39924 |
Biruni Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | 205,85163 | 286,50272 |
Turgut Özal Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 39 | 203,18990 | 278,48717 |
Zirve Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 40 | 202,08902 | 250,65305 |
Haliç Üni. | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | YGS-2 | 66 | 201,65841 | 261,66178 |
İzmir Ekonomi Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 8 | 201,46339 | 233,49138 |
Ufuk Üni. | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 201,42559 | 293,90257 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 8 | 201,29138 | 227,87773 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 9 | 200,29321 | 236,66280 |
SANKO Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 54 | 195,44444 | 280,58689 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 20 | ||
U.A. Kıbrıs Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 9 |
2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Hemşirelik Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Koç Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 30 | 413,78213 | 451,42367 |
Şifa Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 409,80279 | 417,14885 |
Turgut Özal Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 403,32770 | 436,18959 |
Şifa Üniversitesi | Hemsirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 5 | 403,07722 | 406,89666 |
Mevlana Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 399,38407 | 442,86248 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemsirelik (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 390,33303 | 406,88639 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 388,36172 | 396,35721 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemsirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 15 | 386,46698 | 425,73121 |
Dicle Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 377,15713 | 442,57957 |
Okan Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 373,69885 | 385,74830 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 129 | 372,58069 | 434,56031 |
İzmir Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 372,31532 | 415,86860 |
Hacettepe Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 282 | 372,18652 | 431,79803 |
Acıbadem Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 368,46408 | 385,30943 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 367,01942 | 391,33638 |
Gediz Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 366,76226 | 394,28840 |
Haliç Üniversitesi | Hemsirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 12 | 365,93602 | 430,33576 |
Çukurova Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 216 | 365,28201 | 437,68201 |
Ufuk Üniversitesi | Hemsirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 363,72894 | 374,63633 |
Uludağ Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 159 | 363,63339 | 432,61739 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 361,90672 | 393,03676 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 361,60165 | 413,53221 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 108 | 361,13434 | 430,97034 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 360,08525 | 374,78661 |
Maltepe Üniversitesi | Hemsirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 15 | 357,18249 | 386,28006 |
Ankara Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 205 | 356,08414 | 434,99773 |
Kocaeli Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 123 | 354,01784 | 426,83874 |
Mersin Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 231 | 349,66285 | 418,92867 |
Yeditepe Üniversitesi | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 348,50474 | 386,48943 |
İnönü Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 348,18517 | 432,53007 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 62 | 346,68880 | 402,28557 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 77 | 343,31393 | 445,89868 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 342,74794 | 402,62309 |
Çukurova Üniversitesi | Hemsirelik (IÖ) | YGS-2 | 103 | 341,96020 | 388,13200 |
Zirve Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 341,19939 | 388,96083 |
Gazi Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 308 | 340,84670 | 414,21983 |
Amasya Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 41 | 340,11745 | 423,13238 |
Başkent Üniversitesi | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 338,83561 | 374,93542 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 338,55178 | 437,50612 |
Adıyaman Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 103 | 338,54595 | 420,56121 |
Turgut Özal Üniversitesi | Hemsirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 336,61602 | 400,79691 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 123 | 336,42435 | 450,38336 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 336,40324 | 474,09287 |
Harran Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 123 | 336,27866 | 417,70133 |
Marmara Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 308 | 335,86115 | 406,52820 |
Pamukkale Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 335,85682 | 445,98364 |
Fırat Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 134 | 335,09217 | 445,73674 |
Balıkesir Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 334,75429 | 430,30300 |
Selçuk Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 98 | 334,64725 | 391,26365 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 134 | 333,05972 | 412,19514 |
Sakarya Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 330,94663 | 413,24514 |
İstanbul Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 359 | 330,44998 | 423,38573 |
Ege Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 410 | 330,39442 | 424,04749 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 123 | 330,08736 | 364,18738 |
Mevlana Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 33 | 329,34700 | 385,90987 |
Ordu Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 328,91877 | 398,45349 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 328,45984 | 375,03575 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 327,67680 | 350,30270 |
