Felsefe Bölümü Taban Puanları

2014 - 2015 Üniversitelerin Felsefe Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :

Üniversite AdıProgramın AdıPuanTürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük Puanı
Koç Üni.Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu)TM-38443,87925469,74870
Boğaziçi Üni.Felsefe (İngilizce)TM-341434,00102465,81913
İstanbul Şehir Üni.Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu)TM-32412,88173419,77123
Galatasaray Üni.FelsefeTM-321407,57436478,09181
ODTÜFelsefe (İngilizce)TM-347379,00067402,11949
İ.D. Bilkent Üni.Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu)TM-315368,56796390,01549
Yeditepe Üni.Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu)TM-35359,39663399,99313
Maltepe Üni.Felsefe (Tam Burslu)TM-32351,92522386,12216
İstanbul 29 Mayıs Üni.Felsefe (Tam Burslu)TM-35340,48269376,20954
Üsküdar Üni.Felsefe (Tam Burslu)TM-34324,58443338,77674
İstanbul Üni.FelsefeTM-377320,75264419,43462
Mimar Sinan Üni.FelsefeTM-347318,91467375,35939
Hacettepe Üni.FelsefeTM-357318,56654376,24011
Ankara Üni.FelsefeTM-331315,81900365,53552
İstanbul Medeniyet Üni.FelsefeTM-341297,01540325,45190
Ege Üni.FelsefeTM-382294,78336377,77244
Gazi Üni.FelsefeTM-377292,48440325,58205
Yıldırım Beya. Üni.FelsefeTM-347287,96066320,52323
Anadolu Üni.FelsefeTM-341286,60094345,81713
Dokuz Eylül Üni.FelsefeTM-347286,43656317,35559
İzmir Katip Çelebi Üni.FelsefeTM-321279,88252304,80343
Yıldırım Beya. Üni.Felsefe (İÖ)TM-347277,63794331,19164
Akdeniz Üni.FelsefeTM-372274,33840343,09564
Uludağ Üni.FelsefeTM-377273,83411331,04767
Erciyes Üni.FelsefeTM-347268,33653310,07036
Yüzüncü Yıl Üni.FelsefeTM-341267,31185308,87761
Ondokuz Mayıs Üni.FelsefeTM-357267,08474364,57238
Dicle Üni.FelsefeTM-367266,59555317,76597
Aksaray Üni.FelsefeTM-341266,49973287,99335
Kocaeli Üni.FelsefeTM-377266,19026317,77636
Mersin Üni.FelsefeTM-362265,51396306,37063
Üsküdar Üni.Felsefe (%75 Burslu)TM-313265,47038308,73511
Necmettin Er. Üni.FelsefeTM-347263,70077328,05151
Erciyes Üni.Felsefe (İÖ)TM-347257,45437298,00341
Atatürk Üni.FelsefeTM-367257,43450334,24197
Muğla Sıtkı K. Üni.FelsefeTM-382257,32995301,93632
Karabük Üni.FelsefeTM-3103257,22790304,65190
Kastamonu Üni.FelsefeTM-357257,14849295,10676
Adnan Menderes Üni.FelsefeTM-352256,87540305,00398
Uludağ Üni.Felsefe (İÖ)TM-377256,59596319,48546
İnönü Üni.FelsefeTM-372255,96623312,35104
Erzurum Teknik Üni.FelsefeTM-341255,28379284,68833
Kırıkkale Üni.FelsefeTM-352254,79688292,80108
Akdeniz Üni.Felsefe (İÖ)TM-372254,78197303,77623
Gümüşhane Üni.FelsefeTM-341252,67498278,88423
Pamukkale Üni.FelsefeTM-372252,19321293,05659
Kilis 7 Aralık Üni.FelsefeTM-347251,97777307,22790
Muş Alparslan Üni.FelsefeTM-352251,13876274,88498
Sakarya Üni.FelsefeTM-382250,53438293,33222
Karabük Üni.Felsefe (İÖ)TM-3103250,18998284,28362
Cumhuriyet Üni.FelsefeTM-367248,49694306,34596
Mardin Artuklu Üni.FelsefeTM-347248,37689279,10695
Bingöl Üni.FelsefeTM-362248,10155292,80895
Bingöl Üni.Felsefe (İÖ)TM-362247,98511269,01764
Kastamonu Üni.Felsefe (İÖ)TM-357247,55262280,70103
Cumhuriyet Üni.Felsefe (İÖ)TM-367245,18206284,13283
Pamukkale Üni.Felsefe (İÖ)TM-372245,07405304,23230
Muş Alparslan Üni.Felsefe (İÖ)TM-352245,07366258,54838
Ondokuz Mayıs Üni.Felsefe (İÖ)TM-357244,98277279,42663
Çankırı Karatekin Üni.FelsefeTM-352244,97632277,01642
İnönü Üni.Felsefe (İÖ)TM-372244,27761289,28085
Atatürk Üni.Felsefe (İÖ)TM-367243,22381282,02934
Süley. Dem. Üni.FelsefeTM-362242,82399291,96299
Süley. Dem. Üni.Felsefe (İÖ)TM-362240,88734269,63835
Sakarya Üni.Felsefe (İÖ)TM-382240,23310283,04038
Çankırı Karatekin Üni.Felsefe (İÖ)TM-352239,82916262,89024
Kırıkkale Üni.Felsefe (İÖ)TM-352238,40060267,82436
Kırklareli Üni.Felsefe (İÖ)TM-362236,46090273,07091
Kırklareli Üni.FelsefeTM-362231,51221300,39743
Yeditepe Üni.Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu)TM-310230,49641294,79362
Kır-Tür Manas Üni.FelsefeTM-35227,45110249,46525
Anadolu Üni.Felsefe (Açıköğretim)1025222,81392474,41635
Üsküdar Üni.Felsefe (%50 Burslu)TM-38221,31901244,05780
İstanbul Şehir Üni.Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu)TM-313219,69978328,17487
İstanbul 29 Mayıs Üni.Felsefe (%50 Burslu)TM-315208,01513336,44342
İstanbul Üni.Felsefe (Açıköğretim)513204,28756402,79948
Maltepe Üni.Felsefe (Ücretli)TM-320
Hoca Ahmet Yes. Üni.FelsefeTM-35

2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Felsefe Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe (Ingilizce) TM-3 41 433,87645 512,00120
Koç Üniversitesi Felsefe (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 414,91230 456,18048
Galatasaray Üniversitesi Felsefe TM-3 21 410,52174 450,69948
İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 407,67062 426,96557
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe (Ingilizce) TM-3 47 380,34007 465,25463
Yeditepe Üniversitesi Felsefe (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 375,98645 387,89123
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Felsefe (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-3 15 365,10252 394,70155
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe (Tam Burslu) TM-3 5 343,15138 362,68022
İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe (Ingilizce) (%75 Burslu) TM-3 5 341,69282 395,49207
Üsküdar Üniversitesi Felsefe (Tam Burslu) TM-3 5 331,87835 407,42261
İstanbul Üniversitesi Felsefe TM-3 77 330,85468 396,34251
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe TM-3 47 329,00748 358,85551
Maltepe Üniversitesi Felsefe (Tam Burslu) TM-3 2 327,98538 328,27568
Hacettepe Üniversitesi Felsefe TM-3 57 327,51617 368,10607
Ankara Üniversitesi Felsefe TM-3 31 321,55170 351,70267
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe TM-3 41 309,37760 382,95137
Ege Üniversitesi Felsefe TM-3 82 308,79194 399,90546
Gazi Üniversitesi Felsefe TM-3 77 308,12915 327,36619
Anadolu Üniversitesi Felsefe TM-3 41 307,78191 337,64572
Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe TM-3 47 304,40892 336,84898
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe TM-3 47 297,97458 323,75252
Uludağ Üniversitesi Felsefe TM-3 77 296,13773 326,60320
Akdeniz Üniversitesi Felsefe TM-3 72 292,57359 343,76695
Kocaeli Üniversitesi Felsefe TM-3 77 291,41870 322,20513
Mersin Üniversitesi Felsefe TM-3 62 288,43164 335,25015
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe TM-3 57 287,34135 351,10345
Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe TM-3 52 285,12638 307,13309
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 47 285,09785 302,11198
Sakarya Üniversitesi Felsefe TM-3 82 281,47725 308,67635
Dicle Üniversitesi Felsefe TM-3 67 281,25008 321,08450
Necmettin Erbakan Üniversitesi Felsefe TM-3 47 279,89796 321,08052
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe TM-3 82 279,12559 307,08535
Pamukkale Üniversitesi Felsefe TM-3 72 278,49540 317,31688
İnönü Üniversitesi Felsefe TM-3 72 278,14154 349,87742
Erciyes Üniversitesi Felsefe TM-3 41 277,67604 319,82561
Uludağ Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 77 276,93104 299,50526
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Felsefe TM-3 41 276,67671 314,78454
Kırıkkale Üniversitesi Felsefe TM-3 47 275,49511 301,18318
Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe TM-3 62 274,82522 301,00732
Akdeniz Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 72 274,20705 300,58853
Atatürk Üniversitesi Felsefe TM-3 67 273,54679 316,25903
Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe TM-3 67 273,51619 306,19271
Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe TM-3 47 271,24605 370,71450
Kırklareli Üniversitesi Felsefe TM-3 62 270,46018 303,29308
Sakarya Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 82 269,93084 287,04594
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 57 269,92144 287,29108
Kastamonu Üniversitesi Felsefe TM-3 57 269,86178 315,52483
Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe TM-3 52 269,40120 285,39296
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Felsefe TM-3 47 267,37394 289,85820
Mersin Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 62 266,35431 299,72047
Aksaray Üniversitesi Felsefe TM-3 41 265,37462 289,94242
Pamukkale Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 72 264,86726 293,79565
Bingöl Üniversitesi Felsefe TM-3 57 264,66533 297,18978
Kırıkkale Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 47 263,60271 285,26201
Muş Alparslan Üniversitesi Felsefe TM-3 52 263,01807 297,94410
Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 62 262,32463 416,35471
Erciyes Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 41 260,73464 288,72938
İnönü Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 72 260,47867 278,13163
Atatürk Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 67 259,70239 286,16526
Karabük Üniversitesi Felsefe TM-3 103 259,12061 294,68267
Kırklareli Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 62 258,85574 269,78184
Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 52 257,65109 269,64532
Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 67 257,47721 289,07127
Üsküdar Üniversitesi Felsefe (%75 Burslu) TM-3 5 257,43062 298,37291
Kastamonu Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 57 254,72665 269,29274
Muş Alparslan Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 52 249,75175 268,49447
Bingöl Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 57 246,77581 273,75585
Karabük Üniversitesi Felsefe (IÖ) TM-3 103 245,96759 273,13052
İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 5 240,90642 300,75699
Maltepe Üniversitesi Felsefe (Ücretli) TM-3 20 224,08898 231,96134
Yeditepe Üniversitesi Felsefe (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-3 10 223,48981 359,33789
Üsküdar Üniversitesi Felsefe (%50 Burslu) TM-3 5 223,23552 246,57293
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Felsefe TM-3 5 222,69599 255,02356
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe (%50 Burslu) TM-3 14 214,32743 272,77616
Anadolu Üniversitesi Felsefe (Açikögretim)
2050 169,60717 453,21361
İstanbul Üniversitesi Felsefe (Açikögretim)
513 162,33069 395,50744
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe (%25 Burslu) TM-3 5

 

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Felsefe Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 455,40631 483,59959
Boğaziçi Üni. Felsefe TM-3 41 439,71068 487,76277
Galatasaray Üni. Felsefe TM-3 21 420,82754 449,51699
İstanbul Şehir Üni. Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 410,20985 433,93036
ODTÜ Felsefe TM-3 47 385,34062 436,84879
İ.D. Bilkent Felsefe (Tam Burslu) TM-3 15 379,64966 445,52851
Yeditepe Üni. Felsefe (Tam Burslu) TM-3 5 375,66394 399,88745
İstanbul 29 Mayıs Felsefe (Tam Burslu) TM-3 5 357,24974 377,83651
Fatih Üni. Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 350,45662 368,91725
Üsküdar Üni. Felsefe (Tam Burslu) TM-3 6 334,28809 366,29864
İstanbul Üni. Felsefe TM-3 77 331,54588 376,81256
Mimar Sinan Üni. Felsefe TM-3 47 331,06735 385,46372
Hacettepe Üni. Felsefe TM-3 57 324,23869 382,00142
Maltepe Üni. Felsefe (Tam Burslu) TM-3 3 322,68933 331,77849
Ankara Üni. Felsefe TM-3 57 314,73909 350,40454
İstanbul Şehir Üni. Felsefe (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 4 314,29167 364,68876
Anadolu Üni. Felsefe TM-3 41 308,09385 347,64465
Gazi Üni. Felsefe TM-3 77 305,91071 358,33134
Ege Üni. Felsefe TM-3 82 304,21220 399,18791
Dokuz Eylül Üni. Felsefe TM-3 47 304,08587 353,02422
Uludağ Üni. Felsefe TM-3 77 298,94406 349,25266
İst. Medeniyet Ü. Felsefe TM-3 41 298,63272 330,98968
Akdeniz Üni. Felsefe TM-3 72 292,57665 341,50091
Mersin Üni. Felsefe TM-3 62 290,47444 330,39983
Gazi Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 77 288,96419 388,33022
Kocaeli Üni. Felsefe TM-3 77 288,18250 326,95770
19 Mayıs Üni. Felsefe TM-3 57 286,62823 334,73829
Uludağ Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 77 286,27327 369,65831
Yıldırım Bey. Üni. Felsefe TM-3 47 285,67084 321,54711
Adnan Menderes Felsefe TM-3 52 285,30264 315,57061
Dicle Üni. Felsefe TM-3 67 283,02811 356,03895
Sakarya Üni. Felsefe TM-3 82 281,89369 310,68807
İnönü Üni. Felsefe TM-3 62 279,13550 319,74240
Atatürk Üni. Felsefe TM-3 67 279,10505 359,40252
İ.D. Bilkent Felsefe (%50 Burslu) TM-3 5 278,07636 346,88948
Pamukkale Üni. Felsefe TM-3 72 277,66250 344,63143
Sıtkı Koçman Üni. Felsefe TM-3 82 277,22814 323,03238
Kırıkkale Üni. Felsefe TM-3 47 276,96993 302,40503
Süleyman Demirel Felsefe TM-3 62 275,87746 339,48205
Akdeniz Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 72 275,70763 313,66387
Yıldırım Bey. Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 47 275,29123 311,55573
Nec. Erbakan Üni. Felsefe TM-3 47 275,27072 333,85626
Cumhuriyet Üni. Felsefe TM-3 67 273,31536 317,54788
Çankırı Karatekin Felsefe TM-3 52 270,53907 327,86184
Sakarya Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 82 270,14491 290,55483
Mersin Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 62 270,08562 294,78507
19 Mayıs Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 57 268,92153 318,83985
Mardin Artuklu Felsefe TM-3 47 267,89678 313,83918
Pamukkale Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 72 267,37398 302,38761
Kastamonu Üni. Felsefe TM-3 57 266,79259 324,23551
Kırklareli Üni. Felsefe TM-3 62 266,52098 296,79139
İnönü Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 62 265,07126 295,42336
Kilis 7 Aralık Felsefe TM-3 47 264,66502 296,86628
Kırıkkale Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 47 263,43166 288,63454
Süleyman Demirel Felsefe (İÖ) TM-3 62 261,17320 342,55928
Atatürk Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 67 260,80964 306,64364
Bingöl Üni. Felsefe TM-3 57 260,59450 321,18124
Kırklareli Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 62 256,95906 287,64483
Çankırı Karatekin Felsefe (İÖ) TM-3 52 256,78273 277,74778
Kastamonu Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 57 256,42916 298,45192
Üsküdar Üni. Felsefe TM-3 16 255,24490 255,24490
Cumhuriyet Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 67 255,01888 292,73218
Bingöl Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 57 252,69157 303,30882
Muş Alparslan Üni. Felsefe TM-3 52 251,37950 325,13616
Muş Alparslan Üni. Felsefe (İÖ) TM-3 52 242,90259 270,07226
Manas Üni. Felsefe TM-3 5 233,93179 268,45929
İstanbul 29 Mayıs Felsefe TM-3 4 233,80239 244,78685
Üsküdar Üni. Felsefe (%50 Burslu) TM-3 30 226,09317 234,26640
İstanbul 29 Mayıs Felsefe (%50 Burslu) TM-3 15 223,65637 351,72642
Yeditepe Üni. Felsefe (%50 Burslu) TM-3 10 219,34511 266,59386
Maltepe Üni. Felsefe (%50 Burslu) TM-3 8 219,15712 249,60866
İstanbul Şehir Üni. Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 3 216,35024 302,60721
Maltepe Üni. Felsefe (%25 Burslu) TM-3 11 215,96332 220,12379
Fatih Üni. Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 22 213,96471 281,67871
Üsküdar Üni. Felsefe (%25 Burslu) TM-3 8 210,14961 210,14961
Maltepe Üni. Felsefe TM-3 10 210,11020 268,22084
İstanbul Üni. Felsefe (Açıköğretim)
5125 170,77387 443,44877
Anadolu Üni. Felsefe (Açıköğretim)
3075 161,03976 448,66216
Fatih Üni. Felsefe (İngilizce) TM-3 3

İstanbul Şehir Üni. Felsefe (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 3

Yeni Kayıtlar
« Prev Post
Önceki Kayıtlar
Next Post »
Thanks for your comment