Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

2014-2015 yerleştirme sonuçlarına göre Elektrik Elektronik Mühendisliği olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 535,45792 551,42618
İ.D. Bilkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 50 531,74225 587,05891
Boğaziçi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 77 531,70049 569,31722
ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 200 507,87862 554,33093
TOBB E-T Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 15 500,18591 533,29909
İ.D. Bilkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 497,99518 525,37996
Koç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 6 495,58110 511,00135
TOBB E-T Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%75 Burslu) MF-4 5 469,38184 483,10043
Özyeğin Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 467,78253 476,55300
Fatih Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 466,55194 546,48484
U.A. Antalya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 450,45048 516,04486
Hacettepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 108 448,19850 488,26823
Abdullah Gül Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 447,68494 521,61403
İstanbul Şehir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 443,53847 472,08397
Bahçeşehir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 9 442,98551 451,63025
Özyeğin Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 437,97768 449,30636
TOBB E-T Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 15 434,98181 448,16984
Yeditepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 434,91442 445,68861
Marmara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 430,83039 447,24122
THK Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 429,55975 437,41913
İstanbul Bilgi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 429,11043 441,12470
MEF Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 426,62050 459,87523
Fatih Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 6 423,06014 460,08561
İzmir Ekonomi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 423,03122 442,70682
Koç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 24 421,74958 494,05160
Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 82 420,21598 446,92814
Kadir Has Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 419,11054 425,72321
Başkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 416,95639 419,03797
Ege Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 82 415,25322 447,42895
İ.D. Bilkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Ücretli) MF-4 90 414,74939 489,34831
Gediz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 410,41879 420,70124
ODTÜ KKTC Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 409,76104 425,93455
Ankara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 41 408,10790 454,51324
Işık Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 2 407,86621 409,74789
Koç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Ücretli) MF-4 18 407,46233 523,85445
Dokuz Eylül Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 103 407,15875 453,85351
İstanbul Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 108 403,80550 442,01597
Anadolu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 82 402,47584 426,87269
Melikşah Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 399,75696 420,13475
Atılım Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 399,60723 418,35361
Turgut Özal Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 9 398,28802 453,83314
Marmara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 36 396,97052 426,72295
Yaşar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 396,64924 406,91255
Çankaya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 393,87625 416,38209
İstanbul Ticaret Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 392,86245 419,84871
Eskişehir Osmangazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 392,69735 442,57867
Okan Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 391,29673 408,27706
Yıldırım Beya. Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 47 388,39055 430,75309
Mevlana Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 385,84746 400,50804
İstanbul Aydın Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 385,82391 396,95775
Çukurova Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 72 384,56670 413,70752
İstanbul Arel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 382,76058 385,16508
TOBB E-T Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%25 Burslu) MF-4 35 382,75533 432,57295
İzmir Katip Çelebi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 375,88986 399,88240
Akdeniz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 375,24843 416,63903
Melikşah Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 374,84409 395,13936
Başkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 4 374,68523 383,47266
Zirve Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 8 374,43797 431,50075
Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 373,25390 400,18696
İstanbul Medipol Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 15 372,63946 490,45118
Haliç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 6 372,45168 382,88298
Canik Başarı Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 371,39035 400,68362
KTO Karatay Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 370,16355 388,22661
Eskişehir Osmangazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 93 369,21809 392,06144
İstanbul K.Burgaz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 369,07164 384,57035
Bursa Orhangazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Tam Burslu) MF-4 6 368,27958 397,42712
Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 77 367,82548 411,11154
Uludağ Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 93 367,09836 400,06336
Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 82 364,06904 411,28426
TOBB E-T Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (Ücretli) MF-4 10 360,59491 382,52910
Bursa Orhangazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 359,44066 415,24581
K.T.Ü Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 108 357,59475 432,80638
Erciyes Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 82 355,78239 405,29285
MEF Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 18 354,02281 403,79916
İstanbul Arel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 4 353,53801 365,40800
Gaziantep Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 352,25419 419,85118
İstanbul Aydın Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 350,41926 363,42828
Çukurova Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (İÖ) MF-4 72 349,27555 384,51582
Adana Bilim ve Teknoloji Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 347,52369 402,58971
Pamukkale Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 347,02323 405,90238
Uludağ Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 93 343,85786 366,57684
Akdeniz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 62 343,77804 391,82332
Yeni Yüzyıl Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 6 343,61974 369,33839
Ondokuz Mayıs Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 77 343,51865 382,69538
Nuh Naci Y. Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 6 342,74140 361,89931
Muğla Sıtkı K. Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 26 342,57477 381,90320
Adnan Menderes Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 342,07654 409,81583
İstanbul Esenyurt Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 340,74174 351,84284
Abant İzzet Baysal Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 338,73082 383,24237
Özyeğin Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 28 338,40326 409,50885
Piri Reis Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 338,33899 369,98149
Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 82 335,13860 364,04978
Balıkesir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 333,69461 387,37334
Celal Bayar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 331,81721 371,07013
Hasan Kalyoncu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 331,75565 343,65241
Marmara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 16 329,22301 364,85739
Mersin Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 328,69567 388,46383
Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 40 328,36779 363,09522
Kırıkkale Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 327,52655 397,56063
Necmettin Er. Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 47 326,93896 364,78804
İzmir Ekonomi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 326,90434 412,67398
Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 33 326,71780 370,46223
Trakya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 41 323,85573 375,41127
K.T.Ü Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 108 322,98421 360,24576
Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 77 321,46127 349,09383
U.A. Antalya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 21 321,05140 404,95680
Toros Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 319,11483 331,99487
Erciyes Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 315,89033 352,10161
Yeditepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 45 315,19518 389,73231
Özyeğin Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 4 313,15371 330,01190
Pamukkale Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 312,35580 376,65198
THK Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 63 312,03372 386,85202
Gaziantep Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 93 311,44979 351,16848
Gazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 27 311,40963 350,13665
Turgut Özal Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 16 311,29600 394,09315
Dumlupınar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 310,81889 343,85033
İnönü Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 309,78778 411,92628
Doğu Akdeniz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 307,83494 338,34665
Celal Bayar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 306,49921 331,76786
Atatürk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 306,46081 384,51723
Balıkesir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 52 304,97660 333,13937
MEF Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 6 304,66345 356,20455
Çankaya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 27 303,47367 387,31446
Süley. Dem. Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 48 302,25394 361,44080
Dicle Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 301,93992 363,47089
Düzce Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 301,15470 321,45630
Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 40 298,92264 340,10220
Karabük Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) MF-4 93 295,31140 340,90945
Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 18 295,19066 311,55294
Fırat Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 82 293,60802 399,85517
Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 33 293,24339 320,71626
Avrasya Üni Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 5 292,77245 320,09902
Cumhuriyet Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 291,98889 363,23101
Atılım Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 23 288,94848 342,78984
Afyon Kocatepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 33 288,85923 323,40186
Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 15 287,42665 305,23729
Bülent Ecevit Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 286,31773 378,50974
Kırıkkale Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 72 286,07254 356,52465
Karabük Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 93 284,01633 335,21405
Erzurum Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 31 283,84797 379,13412
Mustafa Kemal Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 283,22311 386,95076
Bilecik Şeyh Edebali Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 282,31697 310,53067
İstanbul Bilgi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 54 281,34763 385,55817
Dumlupınar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 281,14177 333,94828
Celal Bayar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 280,76527 280,76527
Başkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%25 Burslu) MF-4 16 279,57986 353,09276
Düzce Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 33 277,48085 299,66114
Yaşar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 277,41522 393,50506
Mevlana Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 277,36017 355,76537
Gediz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 276,89050 361,41900
İnönü Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 276,71322 351,35161
Kırklareli Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 47 275,87283 339,57811
Niğde Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 67 275,66625 330,44638
Aksaray Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 41 274,95325 312,16358
Dicle Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 62 274,44089 332,88057
Sakarya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 18 273,90951 293,09132
K. Sütçü İmam Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 57 273,33397 317,41966
Amasya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 33 273,11406 297,96570
Süley. Dem. Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 48 272,96618 297,02954
Atatürk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 62 271,67544 294,63227
Düzce Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 52 271,25954 297,92491
Gaziosmanpaşa Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 41 270,89605 333,35089
Dumlupınar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 44 269,19502 296,34635
Harran Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 47 269,04024 311,99203
Osm. Korkut Ata Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 41 268,18658 356,73163
Selçuk Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 267,61214 278,72856
Yüzüncü Yıl Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 41 267,16115 387,88991
Batman Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 31 267,03019 353,13581
Düzce Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 266,08688 283,83688
Bozok Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 265,46460 324,99609
Karabük Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (İÖ) MF-4 93 265,28840 294,92307
Süley. Dem. Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 21 265,01964 282,42498
Erzurum Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 31 263,96637 286,79648
Erzincan Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 47 263,36831 308,49699
Yeni Yüzyıl Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%75 Burslu) MF-4 24 263,29860 331,46405
Afyon Kocatepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 263,12696 287,87858
Bülent Ecevit Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 262,66142 296,70067
Afyon Kocatepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 262,52879 272,94970
Fırat Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 82 262,01887 292,51029
İstanbul Ticaret Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 14 261,87139 386,03136
Aksaray Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 261,71289 274,34243
Karabük Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 93 260,67797 282,95055
Düzce Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 260,24701 274,08278
U.A. Antalya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 259,89633 317,47056
Cumhuriyet Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 258,73272 312,97939
Mustafa Kemal Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 257,81589 377,49771
ODTÜ KKTC Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 257,48203 383,71275
Amasya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 15 256,80141 269,50265
Fırat Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 66 256,44514 292,85878
Siirt Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 31 255,83765 368,80871
K. Sütçü İmam Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 255,74806 297,11705
Yaşar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 255,52081 276,29751
Amasya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 33 255,32666 306,69844
Dumlupınar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 44 255,14538 266,68350
Dumlupınar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (M.T.O.K.) MF-4 19 254,87417 287,37497
İstanbul Şehir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 26 254,24975 383,76084
Niğde Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 253,84086 364,44560
Batman Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 31 252,14256 337,59916
Osm. Korkut Ata Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 251,92372 276,93457
Süley. Dem. Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 21 251,29354 265,08286
Bitlis Eren Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 41 250,73663 280,89561
Erzincan Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 250,21580 262,85764
Bozok Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İÖ) MF-4 52 249,96656 290,95765
Düzce Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 249,38612 260,08976
Afyon Kocatepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 248,43082 256,68595
Tunceli Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 57 246,37007 421,07751
Amasya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 245,42217 254,27727
Fırat Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 66 245,41140 256,20814
Özyeğin Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3 245,20035 275,03381
İstanbul Ticaret Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3 245,12288 245,12288
Yakın Doğu Üni Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (Tam Burslu) MF-4 3 244,74743 255,46313
Fırat Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 28 244,40625 257,15286
Dumlupınar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 19 244,16023 258,90483
Bingöl Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 244,06238 277,92828
Fırat Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 28 239,35063 247,55432
Kadir Has Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 37 238,97393 379,12186
Melikşah Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 24 237,28276 353,24007
Siirt Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 31 236,62883 261,56981
Melikşah Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 5 236,17335 236,17335
Tunceli Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 236,12721 261,82138
İstanbul K.Burgaz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 40 235,41258 316,71166
Doğu Akdeniz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 231,62659 246,91662
KTO Karatay Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 25 231,39916 282,42134
Melikşah Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 24 230,66253 308,71575
Hasan Kalyoncu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 18 230,57990 303,42979
Bursa Orhangazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 228,76734 334,65800
Hasan Kalyoncu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 6 228,60126 228,60126
Kadir Has Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3 228,40716 254,47767
İzmir Ekonomi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3 227,32053 227,32053
Çankaya Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 17 227,10655 277,57958
İstanbul Arel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%25 Burslu) MF-4 5 225,53851 225,53851
Lefke Avrupa Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 225,23241 225,23241
İstanbul Aydın Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 225,03857 339,86635
Toros Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 12 224,89229 285,63926
Işık Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 18 223,99803 354,45828
Kadir Has Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5 223,70691 223,70691
Girne Amerikan Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 223,28229 290,38252
Girne Amerikan Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 15 223,19507 223,19507
Bursa Orhangazi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%25 Burslu) MF-4 19 222,92504 222,92504
İstanbul Arel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 222,79242 248,11310
U.A. Kıbrıs Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 9 222,52007 240,40797
Başkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) MF-4 16 222,39532 276,86201
Fatih Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 52 221,77545 335,64744
Atılım Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 17 221,15385 283,43661
Nuh Naci Y. Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 49 220,82741 301,88243
İstanbul Arel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 30 220,30141 246,39045
Zirve Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (%50 Burslu) MF-4 32 220,24130 305,70805
Canik Başarı Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 6 219,77046 219,77046
