2014-2015 yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Turgut Özal Üni. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 403,67492 | 411,80964 |
Hacettepe Üni. | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 77 | 380,46205 | 406,35795 |
Okan Üni. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 376,89464 | 386,65302 |
İstanbul Arel Üni. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 376,42199 | 393,83825 |
Ankara Üni. | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 57 | 375,96997 | 381,72103 |
Bahçeşehir Üni. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 373,34414 | 385,10360 |
İstanbul Gelişim Üni. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 373,04845 | 402,60131 |
Selçuk Üni. | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 52 | 372,44196 | 379,87331 |
Ahi Evran Üni. | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 57 | 368,76355 | 405,79362 |
Adnan Menderes Üni. | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 52 | 368,42982 | 390,01544 |
Kırıkkale Üni. | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 47 | 367,33721 | 375,39590 |
Üsküdar Üni. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 366,95190 | 379,40125 |
Bilecik Şeyh Edebali | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 41 | 365,23457 | 384,91984 |
İstanbul Medipol Üni. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 364,68136 | 376,85129 |
Selçuk Üni. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TM-3 | 52 | 363,76218 | 372,34280 |
İstanbul Aydın Üni. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 363,44396 | 375,74023 |
Karabük Üni. | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 77 | 362,45601 | 391,97705 |
Kırklareli Üni. | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 52 | 361,61676 | 400,10582 |
Biruni Üni. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 361,57139 | 377,42650 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 359,94244 | 362,92521 |
Turgut Özal Üni. | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-5 | 4 | 359,49788 | 377,11340 |
Kırklareli Üni. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-5 | 52 | 357,61340 | 364,62924 |
Karabük Üni. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-5 | 77 | 356,89732 | 371,30992 |
Avrasya Üni | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 356,82759 | 365,28309 |
Üsküdar Üni. | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | TM-3 | 10 | 351,79969 | 361,81968 |
İstanbul Aydın Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 313,99132 | 345,56027 |
İstanbul Medipol Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 313,91413 | 349,86860 |
İstanbul Gelişim Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 313,51976 | 360,90003 |
İstanbul Arel Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 37 | 312,33553 | 356,52000 |
Üsküdar Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 307,84785 | 356,14208 |
Okan Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 21 | 298,94283 | 335,15611 |
İstanbul Gelişim Üni. | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-5 | 11 | 286,43318 | 310,51263 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 16 | 279,44145 | 310,43578 |
Turgut Özal Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 40 | 277,58586 | 355,81606 |
Avrasya Üni | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 274,26871 | 341,43961 |
Bahçeşehir Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 18 | 262,81606 | 305,38418 |
İstanbul Gelişim Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 13 | 256,85736 | 305,46943 |
İstanbul Arel Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 26 | 256,46647 | 302,04153 |
Biruni Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 45 | 255,04968 | 320,19280 |
İstanbul Medipol Üni. | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 25 | 245,85198 | 318,50930 |
İstanbul Aydın Üni. | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 244,44842 | 292,61825 |
Üsküdar Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 13 | 233,08895 | 271,54726 |
İstanbul Aydın Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 47 | 228,21152 | 297,47017 |
Bahçeşehir Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 8 | 221,32366 | 257,17407 |
Okan Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-5 | 24 | 219,03523 | 295,56169 |
Avrasya Üni | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 39 | 211,68787 | 259,24785 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 20 | 203,07008 | 230,89088 |
Üsküdar Üni. | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 20 | 203,04765 | 275,14743 |
Ankara Üni. | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | TM-3 | 1 | ||
Hacettepe Üni. | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | TM-3 | 1 |
2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Turgut Özal Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 402,21352 | 423,65467 |
Okan Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 384,36473 | 402,30994 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 383,89700 | 391,61384 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 381,12286 | 390,83866 |
Hacettepe Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | TM-3 | 77 | 380,63344 | 399,90877 |
Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | YGS-5 | 57 | 379,48846 | 433,31621 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 378,54367 | 404,52988 |
Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | TM-3 | 57 | 376,49806 | 392,25516 |
Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | YGS-5 | 77 | 370,91381 | 403,20583 |
Selçuk Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | TM-3 | 52 | 369,55951 | 388,17308 |
Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | YGS-5 | 47 | 368,32755 | 441,34993 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 366,79788 | 377,39567 |
Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelisimi | TM-3 | 47 | 365,00041 | 385,35695 |
Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-5 | 47 | 358,68737 | 370,41489 |
Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-5 | 77 | 357,36310 | 376,30039 |
Turgut Özal Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | YGS-5 | 4 | 350,19241 | 368,31002 |
Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 344,51661 | 382,16980 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%75 Burslu) | TM-3 | 9 | 341,99930 | 376,75415 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%75 Burslu) | TM-3 | 5 | 338,14148 | 359,27990 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 25 | 314,13594 | 353,80073 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 31 | 307,70549 | 359,56718 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | TM-3 | 17 | 303,34275 | 341,44324 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 297,55966 | 337,80581 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | YGS-5 | 11 | 274,31493 | 309,87692 |
Okan Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 21 | 267,93513 | 382,11645 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | YGS-5 | 9 | 265,19207 | 319,33375 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | TM-3 | 5 | 256,80838 | 285,18321 |
Turgut Özal Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | YGS-5 | 40 | 256,72791 | 344,34453 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (%25 Burslu) | TM-3 | 18 | 255,55667 | 285,46902 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | TM-3 | 10 | 235,94642 | 280,24700 |
Okan Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | YGS-5 | 24 | 218,48303 | 274,39517 |
Avrasya Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | TM-3 | 54 | 214,33800 | 257,28429 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | TM-3 | 34 | 209,73719 | 288,42251 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelisimi (Ücretli) | YGS-5 | 23 | 200,30706 | 297,41115 |
2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Hacettepe Üni. | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 77 | 396,37429 | 432,69959 |
Ankara Üni. | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 57 | 390,80442 | 404,28409 |
Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 387,33491 | 394,74853 |
Kırıkkale Üni. | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 47 | 384,47126 | 392,21008 |
Ahi Evran Üni. | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 57 | 383,55535 | 424,61325 |
Üsküdar Üni. | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 382,86430 | 408,21866 |
Karabük Üni. | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 67 | 369,48838 | 425,63349 |
Kırklareli Üni. | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 47 | 368,29086 | 421,47202 |
Kırklareli Üni. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-5 | 47 | 363,37998 | 393,00045 |
Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 11 | 339,31569 | 357,38622 |
Üsküdar Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 18 | 254,93094 | 338,80052 |
Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 34 | 251,21827 | 320,37091 |
Üsküdar Üni. | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 6 | 214,14169 | 253,14881 |
Üsküdar Üni. | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 30 | 208,87262 | 271,61507 |
Out Of Topic Show Konversi Kode Hide Konversi Kode Show Emoticon Hide Emoticon